微型環(huán)境監(jiān)測 揚(yáng)塵PM2.5檢測儀
山東瑤安電子科技發(fā)展有限公司 面議
2021年1—4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 377831.7 | 33.6 | 315411.8 | 31.4 | 25943.5 | 106.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 7602.9 | 26.4 | 5106.2 | 18.4 | 1140.3 | 91.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2686.5 | 17.5 | 1669.8 | 5.3 | 581.6 | 119.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1678.4 | 56.4 | 1248.6 | 44.7 | 217.0 | 194.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 874.3 | 27.6 | 606.7 | 19.6 | 139.4 | 100.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 1150.4 | 27.5 | 865.7 | 26.6 | 99.3 | 32.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 502.1 | -7.9 | 486.1 | -8.8 | -6.6 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 4.2 | 31.3 | 3.5 | 45.8 | 0.2 | 100.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 16455.9 | 20.9 | 14959.6 | 21.3 | 604.3 | 16.6 |
食品制造業(yè) | 6515.5 | 17.2 | 5106.0 | 18.4 | 523.3 | 27.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5357.7 | 25.5 | 3440.9 | 22.6 | 954.8 | 39.2 |
煙草制品業(yè) | 5180.1 | 10.5 | 1443.9 | 5.5 | 767.0 | 17.4 |
紡織業(yè) | 7325.2 | 22.4 | 6511.7 | 22.7 | 259.8 | 16.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4077.9 | 13.4 | 3469.2 | 12.7 | 179.7 | 37.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3190.2 | 15.7 | 2758.2 | 15.2 | 157.4 | 23.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2821.9 | 29.2 | 2550.3 | 29.6 | 92.7 | 14.9 |
家具制造業(yè) | 2284.2 | 35.3 | 1917.3 | 35.5 | 97.7 | 50.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 4644.3 | 30.6 | 3916.4 | 28.8 | 336.1 | 91.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2126.0 | 24.1 | 1795.8 | 24.4 | 106.6 | 26.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4211.8 | 32.8 | 3675.8 | 33.2 | 178.8 | 43.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 16508.6 | 25.1 | 13247.0 | 12.0 | 1187.6 | (注2) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 24516.1 | 36.9 | 19935.7 | 29.7 | 2473.1 | 272.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8773.7 | 28.5 | 4800.3 | 20.8 | 1610.5 | 80.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3016.9 | 35.8 | 2648.6 | 28.8 | 207.8 | 650.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 8792.1 | 34.6 | 7367.4 | 32.8 | 556.8 | 83.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 18389.6 | 32.0 | 15299.4 | 31.4 | 1333.8 | 40.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 29384.4 | 51.7 | 26792.4 | 47.4 | 1529.8 | 416.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20263.7 | 41.0 | 18655.1 | 36.5 | 834.6 | 484.0 |
金屬制品業(yè) | 13180.2 | 41.7 | 11592.1 | 41.2 | 554.0 | 78.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 13830.5 | 38.7 | 11375.9 | 38.0 | 936.2 | 67.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 11551.6 | 38.0 | 9031.3 | 36.1 | 1044.1 | 77.7 |
汽車制造業(yè) | 28802.0 | 51.7 | 24525.7 | 50.5 | 1799.6 | 157.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3473.5 | 28.7 | 2966.0 | 29.0 | 143.7 | 21.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 23342.6 | 46.8 | 19954.8 | 47.0 | 1217.6 | 85.8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 40627.9 | 31.2 | 35265.9 | 29.6 | 1935.4 | 86.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 2458.9 | 35.9 | 1851.8 | 34.2 | 218.1 | 50.3 |
其他制造業(yè) | 598.3 | 31.2 | 505.6 | 31.2 | 30.3 | 40.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2332.0 | 81.8 | 2190.8 | 84.0 | 79.4 | 72.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 393.9 | 4.5 | 336.6 | 0.9 | 12.4 | 181.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23985.1 | 19.2 | 21406.0 | 19.1 | 1411.5 | 40.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3777.2 | 24.2 | 3289.4 | 23.4 | 296.0 | 53.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1143.5 | 24.9 | 842.6 | 21.7 | 101.6 | 101.2 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。