序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZD-BV 450/750V 2.5mm² | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 合格 |
|
2 | 聚氯乙烯絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZD-BV 450/750V 4mm² | 吉林省億隆電纜制造有限公司 | 合格 |
|
3 | 聚氯乙烯絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZD-BV 450/750V 2.5mm² | 吉林省億隆電纜制造有限公司 | 合格 |
|
4 | 小貓線纜 | ZR-BV 450/750V 4 | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
5 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 吉林油田地質(zhì)調(diào)查處建材廠 | 合格 |
|
6 | 聚氯乙烯絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZD-BV 450/750V 4mm² | 吉林省億隆電纜制造有限公司 | 合格 |
|
7 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 吉林油田地質(zhì)調(diào)查處建材廠 | 合格 |
|
8 | 小貓線纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 | \ | 不合格 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
9 | 聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 通用電線電纜 BV 國標(biāo) 2.5mm² | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 | BVVB 300/500V 2×4 | 吉林徽商特種電纜有限公司 | 合格 |
|
11 | 聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 通用電線電纜 BV 國標(biāo) 4mm² | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
12 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | ZR-BV 450/750V 6 | 沈陽聯(lián)訊線纜制造有限公司 | 合格 |
|
13 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | ZR-BV 450/750V 4 | 沈陽聯(lián)訊線纜制造有限公司 | 合格 |
|
14 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 吉林省巨源電線電纜有限公司 | 合格 |
|
15 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 吉林省巨源電線電纜有限公司 | 合格 |
|
16 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 5×6 | 吉林省通利特種電線電纜制造有限公司 | 合格 |
|
17 | 電力電纜 | YJV 5×6 0.6/1kv | 吉林市恒大線纜有限公司 | 合格 |
|
18 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227IEC01(BV)2.5²450/750V | 吉林市恒大線纜有限公司 | 合格 |
|
19 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 吉林市光明電線有限公司 | 合格 |
|
20 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 吉林市光明電線有限公司 | 合格 |
|
21 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 正泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 合格 |
|
22 | 聚氯乙烯絕緣電線 | ZR-BV 4mm² | 沈陽億航線纜有限公司 | 合格 |
|
23 | 丙丁線纜 | BV 2.5² | 吉林省丙丁電線電纜有限公司 | 合格 |
|
24 | 丙丁線纜 | BV 6² | 吉林省丙丁電線電纜有限公司 | 合格 |
|
25 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227IEC01(BV)ZRBV-4mm² | 延吉市果芳電線電纜制造廠 | 合格 |
|
26 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227IEC01(BV)1.5mm² | 延邊神光電線電纜有限公司 | 合格 |
|
27 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZR-RVV 2×1.5mm² | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
28 | 聚氨乙烯絕緣電纜電線 | ZR-BV 2.5mm² | 凱利索谷電纜有限公司 | 合格 |
|
29 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227IEC01(BV)2.5mm² | 延邊神光電線電纜有限公司 | 合格 |
|
30 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm² | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 合格 |
|
31 | 阻燃純銅護(hù)套(電線電纜) | ZR-RVV 2×1.5² | 沈陽鑫盛電線電纜 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
32 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZR-RVV 2×0.5mm² | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
33 | 深圳雅凱龍線纜 | ZR-BV 2.5² | 深圳市廣源隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
34 | 阻燃銅塑線 | ZR-BV 4mm | 沈陽鑫盛電線電纜 | 合格 |
|
35 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227IEC01(BV)1×2.5mm² | 浙江正泰電纜有限公司 | 合格 |
|
36 | 艾克電纜 | ZR-BV 4mm² | 沈陽艾克電纜科技有限公司 | 合格 |
|
37 | 深圳雅凱龍線纜 | ZR-BV 4² | 深圳市廣源隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
38 | 一般聚氯乙烯絕緣電線 | RVV 3×2.5mm² | 吉林省鑫朝龍線纜有限公司 | 合格 |
|
39 | 聯(lián)達(dá)電線電纜 | 60227IEC01(BV)2.5 | 吉林省鑫聯(lián)達(dá)電纜制造有限公司 | 合格 |
|
40 | 通用電線電纜 | ZR-BV 450/750V 4 | 吉林省北吉線纜制造有限公司 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
41 | 阻燃純銅護(hù)套(電線電纜) | ZR-RVV 2×2.5² | 沈陽鑫盛電線電纜 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
42 | 聚氯乙烯絕緣阻燃C類無護(hù)套電線電纜 | ZC-BV 2.5mm² | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
43 | 銅芯聚氯乙烯電線 | 60227IEC01<BV> 450/750V 2.5 | 吉林徽商特種電纜有限公司 | 合格 |
|
44 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 | RVV 2×1.5mm² | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
45 | 通用電線電纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 河北吉順電線電纜廠 | 合格 |
|
46 | 聚氯乙烯絕緣阻燃C類無護(hù)套電線電纜 | ZC-BV 4mm² | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
47 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 北京通匯坤宇電線有限公司 | 合格 |
|
48 | 通用電線電纜 | ZCBV 450/750V 2.5mm² | 哈爾濱興業(yè)電線電纜有限公司 | 合格 |
|
49 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 AA | 哈爾濱哈鼎盛牌電線電纜 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
50 | 通用電線電纜 | ZCBV 450/750V 1.5mm² | 哈爾濱興業(yè)電線電纜有限公司 | 合格 |
|
51 | 聚氯乙烯絕緣電線 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 沈陽泰力線纜有限公司 | 合格 |
|
52 | 艾克電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 沈陽艾克電纜科技有限公司 | 合格 |
|
53 | 通用電線電纜 | ZR-BV 450/750V 4 | 河北吉順電線電纜廠 | 合格 |
|
54 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 合格 |
|
55 | 通用電線電纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 吉林省北吉制造有限公司 | 合格 |
|
56 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 合格 |
|
57 | 電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 哈爾濱電纜(集團(tuán))有限公司 | 合格 |
|
58 | 通用電線 | 60227IEC01[BV] 450/750V 2.5 | 長春市鑫金源電線電纜廠 | 合格 |
|
59 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 哈爾濱電纜(集團(tuán))有限公司 | 合格 |
|
60 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750 4² | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富源電線電纜廠 | 合格 |
|
61 | 通用電線電纜 | ZR-BV 450/750V 4 | 長春市威迪電線電纜廠 | 合格 |
|
62 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC02(RV) 450/750V 1.5 | 吉林省岑氏實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
|
63 | 通用電線電纜 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 長春市威迪電線電纜廠 | 合格 |
|
64 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV)2.5 | 吉林省海達(dá)電纜制造有限公司 | 合格 |
|
65 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZR-BV 450/750V 4 | 北京通匯坤宇電線有限公司 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
66 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 6 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
67 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套阻燃C類電纜 | ZC-BV 2.5mm² | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
68 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套阻燃C類電纜 | ZC-BV 4mm² | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
69 | 聚氯乙烯絕緣電線 | ZR-BV 450/750V 4 | 沈陽泰力線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率; |
70 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 長春市北方特種電線電纜制造有限公司 | 合格 |
|
71 | 聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0 | 吉林盛大電纜有限公司 | 合格 |
|
72 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 吉林省芯達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
73 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | ZC-YJV 0.6/1kV 4×10 | 吉林省亞豐線纜有限公司 | 合格 |
|
74 | 電力電纜 | ZRC-YJV 0.6/1kV 5×10 | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
75 | 一般聚氯乙烯絕緣電線 | BVR 450/750V 16 | 吉林省鑫朝龍線纜有限公司 | 合格 |
|
76 | 橡套軟電纜電線 | YZ-300/500V 2×4 | 華旗線纜有限公司 | 合格 |
|
77 | 聚氯乙烯絕緣電線 | ZR-RVV 6×1.5 | 北京北方宇通線纜有限公司 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
78 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 吉林省鑫聯(lián)達(dá)電纜制造有限公司 | 合格 |
|
79 | 寶勝電線 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 合格 |
|
80 | 電線電纜 | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×1.5 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 合格 |
|
81 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZRBV 450/750V 2.5 | 長春市塑力電線電纜廠 | 合格 |
|
82 | 通用電線電纜 | 黑護(hù)套 450/750V 2×4 | 沈陽瑞池電線電纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度 |
83 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 | RVV 300/500V 2×2.5 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
84 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃C類軟電線 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
85 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(具有阻燃性能) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 合格 |
|
86 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | 上海朗達(dá)電纜(集團(tuán))有限公司 | 合格 |
|
87 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227IEC01(BV) 450/750V 10 | 吉林省吉泰電線電纜有限公司 | 合格 |
|
88 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 吉林省吉泰電線電纜有限公司 | 合格 |
|
89 | 通用橡套軟電纜 | YC/YH 450/750V/200V 3×1.5 | 邢臺(tái)市恒達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
90 | 電線電纜 | ZR-RVV 450/750V 2×2.5 | 沈陽沈榮電纜制造有限公司 | 不合格 | 護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、導(dǎo)體電阻、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 |
91 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 浙江正泰電纜有限公司 | 合格 |
|
92 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套阻燃C類電纜 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
93 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(具有阻燃性能) | 60227 IEC 01(BV)(7/0.52) 450/750V 1.5 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 合格 |
|
94 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套阻燃C類電纜 | ZC-BV 450/750V 4 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 合格 |
|
95 | 阻燃聚氯乙烯絕緣固定用布電線 | ZC-BV 450/750V 4 | 沈陽泰通線纜有限公司 | 合格 |
|
96 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 01(ZRBV) 450/750V 2.5 | 沈陽市豐源線纜廠 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
97 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(具有阻燃性能) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 合格 |
|
98 | 聚氯乙烯絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZD-BV 450/750V 1.5 | 吉林省億隆電纜制造有限公司 | 合格 |
|
99 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5 | 臨沂啟陽電纜有限公司 | 合格 |
|
100 | 電線電纜 | ZR-BV 4mm² | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
101 | 電線電纜 | ZR-BV 2.5mm² | \ | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
102 | 通用電線電纜 | ZR-BV 4 | 長春市夢(mèng)源通用電線電纜 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
103 | 通用電線電纜 | ZR-BV 2.5 | 長春市夢(mèng)源通用電線電纜 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
104 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電線 | 60227IEC01(BV)4mm² | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 合格 |
|
105 | 聚氯乙烯絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZD-BV 2.5mm² | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 合格 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。