包號 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 最高采購限價 |
1 | 1 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 1臺 | 人民幣2.3萬元 |
2 | CO2培養(yǎng)箱 | 1臺 | 人民幣5.52萬元 | |
3 | # 全自動重量稀釋儀 | 1臺 | 人民幣7.36萬元 | |
4 | # 全自動醫(yī)用PCR系統(tǒng)(二個模塊) | 1臺 | 人民幣115萬元 | |
5 | # 全自動微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng)(標配) | 1臺 | 人民幣87.4萬元 | |
6 | 48孔位全自動核酸提取儀 | 2臺 | 人民幣31.28萬元 | |
7 | # 火熖石墨爐一體機原子吸收光譜儀 | 1臺 | 人民幣73.6萬元 | |
8 | 96孔位全自動核酸提取儀 | 1臺 | 人民幣38.64萬元 | |
9 | 全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | 1臺 | 人民幣188.6萬元 | |
2 | 1 | # 實時熒光定量PCR儀A(配持續(xù)供電系統(tǒng)) | 2臺 | 人民幣128.8萬元 |
2 | 醫(yī)用冷藏箱(2-8°C、雙鎖) | 30臺 | 人民幣22.08萬元 | |
3 | 超低溫保存箱(雙鎖) | 2臺 | 人民幣6.44萬元 | |
4 | 碘元素自動檢測儀 | 1臺 | 人民幣9.2萬元 | |
5 | 醫(yī)用低溫保存箱A | 1臺 | 人民幣1.84萬元 | |
6 | 醫(yī)用低溫保存箱B | 1臺 | 人民幣1.38萬元 | |
7 | A類運輸箱(標配、12L) | 10個 | 人民幣0.736萬元 | |
8 | A類運輸箱(全鋁、標配、12L) | 1個 | 人民幣0.46萬元 | |
9 | 拍打式均質(zhì)器 | 1臺 | 人民幣1.38萬元 | |
10 | # 微生物富集系統(tǒng) | 1臺 | 人民幣32.2萬元 | |
11 | # 實時熒光定量PCR儀B(配持續(xù)供電系統(tǒng)) | 2臺 | 人民幣128.8萬元 | |
12 | # 外置活塞式移液器(配移液器架)A | 1支 | 人民幣0.276萬元 | |
13 | # 外置活塞式移液器B | 1支 | 人民幣0.276萬元 | |
14 | # 外置活塞式移液器C | 1支 | 人民幣0.276萬元 | |
15 | # 外置活塞式移液器D | 1支 | 人民幣0.276萬元 | |
16 | # 外置活塞式移液器E | 1支 | 人民幣0.276萬元 | |
17 | # 外置活塞式移液器F | 1支 | 人民幣0.276萬元 | |
18 | 過氧化氫空氣消毒機 | 2臺 | 人民幣14.72萬元 | |
19 | 微型離心機 | 6臺 | 人民幣1.2696萬元 | |
20 | 迷你旋渦混合器 | 6臺 | 人民幣4.968萬元 | |
21 | 三孔電熱恒溫水槽 | 5臺 | 人民幣0.828萬元 | |
22 | 可移動式紫外線車 | 6臺 | 人民幣0.4968萬元 | |
23 | 微波消解儀 | 1臺 | 人民幣41.4萬元 | |
24 | 實驗室器皿清洗機 | 1臺 | 人民幣18.4萬元 | |
3 | 1 | # 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1臺 | 人民幣202.4萬元 |
2 | # 氣相色譜儀(配3根色譜柱) | 1臺 | 人民幣55.2萬元 | |
3 | 全自動化學(xué)發(fā)光測定儀 | 1臺 | 人民幣50.6萬元 | |
4 | 32孔位全自動核酸提取儀 | 2臺 | 人民幣27.6萬元 | |
5 | # 離子色譜儀 | 1臺 | 人民幣64.4萬元 | |
6 | 信息管理系統(tǒng) | 1套 | 人民幣138萬元 | |
4 | 1 | 生物安全柜A2(雙人、裝修前進入) | 4臺 | 人民幣32.2萬元 |
2 | 生物安全柜A2(單人、裝修前進入) | 8臺 | 人民幣55.2萬元 | |
3 | 垂直流雙人潔凈臺(裝修前進入) | 4臺 | 人民幣9.2萬元 | |
4 | 酶標儀(配打印機) | 1臺 | 人民幣2.944萬元 | |
5 | 自動洗板機 | 1臺 | 人民幣2.3萬元 | |
6 | 單道可調(diào)移液器移0.2-2ul | 3支 | 人民幣0.414萬元 | |
7 | 單道可調(diào)移液器移1-10ul | 4支 | 人民幣0.644萬元 | |
8 | 單道可調(diào)移液器移2-20ul | 4支 | 人民幣0.644萬元 | |
9 | 單道可調(diào)移液器移10-100ul | 2支 | 人民幣0.322萬元 | |
10 | 單道可調(diào)移液器移20-200ul | 4支 | 人民幣0.644萬元 | |
11 | 單道可調(diào)移液器移100-1000ul | 3支 | 人民幣0.414萬元 | |
12 | 單道可調(diào)移液器移1-5ml | 2支 | 人民幣0.276萬元 | |
13 | 單道可調(diào)移液器移5-10ml | 2支 | 人民幣0.276萬元 | |
14 | 八道可調(diào)移液器0.5-10ul | 2支 | 人民幣1.38萬元 | |
15 | 高壓蒸汽滅菌器全自動內(nèi)循環(huán)(無蒸汽外排) | 4臺 | 人民幣32.2萬元 | |
16 | # 全自動多病原檢測系統(tǒng)(二個模塊) | 1臺 | 人民幣105.8萬元 | |
17 | # 電感耦合等離子體質(zhì)譜(進樣系統(tǒng)) | 1臺 | 人民幣138萬元 | |
18 | # 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(吹掃捕集+大體積全自動固相萃取、配3根色譜柱) | 1臺 | 人民幣138萬元 | |
5 | 1 | 箱式電阻爐 | 2臺 | 人民幣1.104萬元 |
2 | 紫外可見分光光度計 | 1臺 | 人民幣7.36萬元 | |
3 | 水質(zhì)測定儀(色度儀) | 1臺 | 人民幣0.46萬元 | |
4 | 水質(zhì)測定儀(濁度儀) | 1臺 | 人民幣0.46萬元 | |
5 | 電熱恒溫干燥箱 | 4臺 | 人民幣1.472萬元 | |
6 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 4臺 | 人民幣1.564萬元 | |
7 | 全自動平行濃縮儀(配套氮氣發(fā)生器) | 1臺 | 人民幣9.2萬元 | |
8 | 全自動流動注射分析儀(六價鉻、陰洗模塊) | 1臺 | 人民幣32.2萬元 | |
9 | # 超純水系統(tǒng) | 2臺 | 人民幣20.24萬元 | |
10 | 鉑金坩堝(30ml) | 2臺 | 人民幣1.564萬元 | |
11 | 水樣冷藏運輸箱 | 4個 | 人民幣0.2208萬元 | |
12 | 紫外線輻照計 | 4個 | 人民幣0.92萬元 | |
13 | # 水晶版濁度計 | 1個 | 人民幣1.104萬元 | |
14 | # 精密型PH計 | 2個 | 人民幣0.276萬元 | |
15 | # 泳池檢測套件 | 1套 | 人民幣0.644萬元 | |
16 | # 二氧化氯測量計 | 2個 | 人民幣1.38萬元 | |
17 | # 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1個 | 人民幣0.828萬元 | |
18 | # 雙量程余氯測量計 | 1個 | 人民幣0.736萬元 | |
19 | α、β表面沾污測量儀 | 1個 | 人民幣3.312萬元 | |
20 | χ、γ射線巡測儀 | 1個 | 人民幣2.116萬元 | |
21 | 噪聲頻譜儀 | 1個 | 人民幣0.92萬元 | |
22 | 多功能聲級計 | 1個 | 人民幣0.92萬元 | |
23 | # 流量校準儀 | 1個 | 人民幣1.38萬元 | |
24 | B類運輸箱(12L) | 10個 | 人民幣0.46萬元 | |
25 | 純水系統(tǒng) | 1臺 | 人民幣9.2萬元 | |
26 | 防爆個體采樣器 | 2個 | 人民幣1.472萬元 | |
27 | 防爆個體粉塵采樣器 | 2個 | 人民幣1.472萬元 | |
28 | 防爆粉塵采樣器 | 2個 | 人民幣1.104萬元 | |
29 | 鞋套機 | 3臺 | 人民幣1.656萬元 | |
30 | 自動化高通量測序與鑒定系統(tǒng) | 1臺 | 人民幣239.2萬元 | |
31 | 電動開蓋器 | 2臺 | 人民幣7.36萬元 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。