當(dāng)前位置:杭州數(shù)測科技有限公司>>一次性溫度記錄儀>> 20745 20746 20747 20748VU系列一次性溫度記錄儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:裘小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-07 10:04:31瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)16000 16100 16200 16300 16400 16500
30013 30014 30015 30017MINI系列一次性溫度記
20914 20915 20916 20917USB一次性溫度記錄儀
20734 20735 20736 20737干冰運(yùn)輸數(shù)據(jù)溫度記錄儀
溫度范圍 | -40~65℃ (-40~150℉) |
溫度分辨率 | 0.1℃/℉ |
溫度精度 | ±0.5 @(-10~25℃); ±1.0℃ @≥25℃; ±1.0℃ @ ≤-10℃ |
數(shù)據(jù)容量 | 3823組 |
數(shù)據(jù)下載速度 | 5秒鐘下載3823組數(shù)據(jù) |
報(bào)警設(shè)置 | 上下限報(bào)警,報(bào)警后顯示在LCD上 |
電池 | 3.6V鋰電池/18個(gè)月 |
外形尺寸 | 50mm×87mm×15mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
重量 | 45.36g |
抗震性能 | 1米跌落測試 |
顯示 | LCD,紅色LED告警燈 |
認(rèn)證 | CE, NIST, ROHS |
記錄天數(shù) | 型號(hào) |
5天 | 20745 |
15天 | 20746 |
45天 | 20747 |
75天 | 20748 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。