陳佳豪
當(dāng)前位置:西安同步電子科技有限公司>>時(shí)間頻率測試儀器>> SYN5602型便攜式電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)裝置檢定儀 功率計(jì)/表
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間間隔發(fā)生器 功率計(jì)/表
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
便攜式電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)裝置檢定儀 產(chǎn)品概述
SYN5602型電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)裝置檢定儀是由西安同步電子科技有限公司根據(jù)JJG1010-2013《電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)表》檢定規(guī)程的要求精心設(shè)計(jì)、自行研發(fā)生產(chǎn)的一款多功能,綜合性的電子停車計(jì)時(shí)裝置的檢定設(shè)備。本設(shè)備應(yīng)用于電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)表(咪表)和停車場電子計(jì)時(shí)收費(fèi)裝置(系統(tǒng))的檢定,主要檢定項(xiàng)目有當(dāng)前時(shí)刻檢定、停車計(jì)時(shí)誤差檢定、時(shí)鐘日差檢定、費(fèi)率和扣費(fèi)正確性檢定及免費(fèi)停車時(shí)間檢定等。
本設(shè)備采用高精度晶振計(jì)時(shí)、非接觸日差測量技術(shù)和北斗二代/GPS/GLONASS衛(wèi)星授時(shí)技術(shù),可同時(shí)對1~20臺電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)表(咪表)或停車場電子計(jì)時(shí)收費(fèi)裝置進(jìn)行檢定,各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于JJG1010-2013《電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)表》國家計(jì)量檢定規(guī)程的各項(xiàng)要求。
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品特點(diǎn)
典型應(yīng)用
便攜式電子停車計(jì)時(shí)收費(fèi)裝置檢定儀 技術(shù)指標(biāo)
主要指標(biāo) | 多模接收機(jī) | 衛(wèi)星 | 北斗二代/GPS/GLONASS衛(wèi)星 |
跟蹤靈敏度 | -160dBm | ||
定時(shí)精度 | ≤30ns(RMS) | ||
傳感器 | 刷卡傳感器 | 具有同步啟動刷卡功能 | |
地感傳感器 | 模擬汽車泊車觸發(fā)地感線圈功能 | ||
日差傳感器 | 手持式非接觸測量日差傳感器 | ||
視頻傳感器 | 模擬汽車車牌同步觸發(fā)測試功能 | ||
計(jì)數(shù)器測量指標(biāo) | 輸入路數(shù) | 1路 | |
電平 | TTL | ||
電平范圍 | 0V~7V | ||
觸發(fā)電平 | 2.5V | ||
測量閘門 | 1s、2s、5s、10s | ||
測量精度 | ≤2E-8/1s,等精度測量,與晶振準(zhǔn)確度有關(guān) | ||
測量頻率 | 0.1Hz~13.5MHz(脈沖) | ||
物理接口 | BNC | ||
日差測量指標(biāo) | 輸入路數(shù) | 1路 | |
非接觸式測量 測量內(nèi)容 | 準(zhǔn)確度、PPM(百萬分之一準(zhǔn)確度)、s/d(日差) | ||
日差測量范圍 | ±(0.0000-9.9999)s/d | ||
頻率 | 32.768KHz | ||
測量閘門 | 1s、2s、5s、10s | ||
日差測量大誤差 | ±0.003秒/天 | ||
物理接口 | 傳感器航插 | ||
同時(shí)檢定路數(shù) | ≤20路 | ||
計(jì)時(shí)誤差(無衛(wèi)星信號情況下) | ≤±(0.001+T×2×10-6)s T:計(jì)時(shí)時(shí)長 | ||
準(zhǔn)確度 | ±2ppm | ||
當(dāng)前時(shí)刻誤差 | ±0.1s | ||
定時(shí)功能 | 定時(shí)將到時(shí),由蜂鳴器提醒用戶 | ||
內(nèi)部恒溫晶振指標(biāo) | 頻率 | 100KHz | |
開機(jī)特性V | ≤1×10-8 | ||
頻率準(zhǔn)確度A | ≤1×10-7 | ||
日老化率 | ≤5×10-9/日 | ||
通信信號 | 串口輸出 | 1路DB9 RS232C輸出測試內(nèi)容 | |
USB存儲(預(yù)留) | 插上u盤自動存儲測試數(shù)據(jù) | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度 | 0℃~+50℃ | |
相對濕度 | ≤90%(40℃) | ||
存儲溫度 | -30℃~+70℃ | ||
供電電源 | 內(nèi)裝鋰電池,充電過程40W,電池充滿電之后10W | ||
機(jī)箱尺寸 | 便攜式手提機(jī)箱410mm*340mm*130mm | ||
選件 | 根據(jù)客戶要求定做類似產(chǎn)品。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。