當(dāng)前位置:上海易蕭信息科技有限公司>> AQ4EK1移動實驗室水質(zhì)分析儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AQ4EK1
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:高查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-07 19:12:57瀏覽次數(shù):1909次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)
測量參數(shù) | 測量范圍 | 儀器型號和試劑訂貨號 |
電導(dǎo)率儀 | 0.0-19900us/cm | |
pH計 | 0.00-14.00pH | |
濁度儀 | 0.1-2000NTU | AQ2010 |
多參數(shù)比色計 | | AQ4000 |
堿度 | 5.00-200.00mg/L | AC2002(100次) |
鉛 | 0.00-0.30mg/L | !AC2027(50次) |
氯(自由氯/總氯) | 0.00-6.00mg/L | AC4070(30次) |
二氧化氯 | 0.00-12.00mg/L | AC4099(30次) |
銅 | 0.00-14.00mg/L | AC4029(30次) |
氟 | 0.00-2.00mg/L | !AC4009(30次) |
鐵(總鐵/可溶性鐵) | 0.00-7.00mg/L | !AC4078(30次) |
錳 | 0.00-30.00mg/L | AC4055(30次) |
氨氮(as N) | 0.05-1.00mg/L 0.50-10.00mg/L | !AC2012(50次) |
硝酸鹽(as NO3) | 0.00-60.00mg/L | !AC4007(30次) |
亞硝酸鹽 | 0.00-0.80mg/L | AC4046(30次) |
磷酸鹽(sa PO4) | 0.00-8.00mg/L | !AC4095(30次) |
硫酸鹽 | 0.00-70.00mg/L | AC4082(30次) |
硫化物 | 0.00-3.00mg/L | !AC4016(30次) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。