郝海藍(lán)
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司>>中國(guó)臺(tái)灣泰仕>>分析計(jì)>> PROVA-1011太陽(yáng)能系統(tǒng)測(cè)試儀分析儀
電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試器分析儀TES-1392
測(cè)溫度/風(fēng)速/風(fēng)量計(jì)分析儀
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|
特點(diǎn):
電氣規(guī)格:(23℃±5℃,照度 ≥ 800 W/m2,四線式量測(cè),最大功率限制為12000W)
DC (直流) 電壓量測(cè) | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
1 ~ 1000 V | 0.01 V / 0.1 V / 1 V | ± 1 % ± (1 % of Voc ± 0.1 V |
DC (直流) 電流量測(cè) | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
0.1 ~ 12 A | 1 mA / 10 mA | ± 1 % ± (1 % of Isc ± 9 mA |
DC (直流) 負(fù)載電流 | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
0.1 ~ 12 A | 1 mA / 10 mA | ± 1 % ± 9 m |
照度量測(cè) | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
50 ~ 2000 W/m2 | 1 W/m2 | ± 3 % ± 20 dgt |
溫度量測(cè) | ||
範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
-20 ~ 85 ℃ | 0.1 ℃ | ± 1 % ± 1 ℃ |
一般規(guī)格:
電池種類 | 可充電式鋰電池,3400mAh |
電池壽命 | 線性掃描400次 (1000V ~ 1V,0.1A ~ 12A),可待機(jī)八小時(shí) |
記憶體 | 512K Bytes 3980筆 Mod 檔案 320筆 REC 檔案 3980筆 PWR 檔案 |
AC變壓器 | AC 100 ~ 240V 輸入 DC 15V / 1~3A 輸出 |
尺寸 | 278(L) x 155(W) x 57(H) mm |
重量 | 1525g / 53.7oz (含電池) |
操作環(huán)境 | 5℃ ~ 50℃, 85% RH |
溫度係數(shù) | 0.1% of full scale / ℃ (<18℃ 或 >28℃) |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
配件 | 照度計(jì) x 1 使用手冊(cè) x 1 變壓器 (AC adaptor) x 1 可充電式鋰電池 x 1 軟體光碟 x 1 軟體手冊(cè) x 1 測(cè)試夾 x 2 四線轉(zhuǎn)二線轉(zhuǎn)接線 x 1 (組) 四線式測(cè)試線 x 1 USB連接線 x 1 導(dǎo)熱膠 x 1 手提袋 x 1 |
選配 | 直流電流轉(zhuǎn)換器 (Solar 15) 交流電力轉(zhuǎn)換器 (Solar 21) 測(cè)試夾 (黑色x 1,紅色x 1) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。