SWP-LCD-R無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監(jiān)測,控制,記錄與遠傳。
一、儀表特點
1、人機操作與觀察界面上都對傳統(tǒng)的二次儀表做了挑戰(zhàn)性的改革,以中文菜單引導組態(tài)操作,以豐富的圖文數(shù)據(jù)顯示測量結果,以明確的中文信息標識畫面內容的工程涵義,簡潔直觀地給人以"智能"的感受。
2、可接3路被測信號,根據(jù)用戶設定要求完成從信號采集,控制,記錄到傳送的全過程。
三、SWP-LCD-R無紙記錄儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
儀表功能 | R | | | | | | | | | | | | | | | | 無紙記錄儀表 | ||||||
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||
輸入通道 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ||||||||
控制作用 |
| | | | | | | | | | | | |
| |||||||||
通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | | 參見"通訊方式" | ||||||||||
*變送輸出 | □ | | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||
第二變送輸出 | □ | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||||
*路輸入類型 | □□ | | | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | | | | | | | | 參見"輸入類型" | ||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
*報警方式 | □ | | | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||
第二報警方式 | □ | | | | | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
第三報警方式 | □ | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | | | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
供電方式 |
| |
| ||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
★ 輸入類型