上海傅叁電氣設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-06 15:32:10瀏覽次數(shù):268次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
船用變壓器
標(biāo) 準(zhǔn):CB/T1001、GB6405、GB1094、GB/T10228、IEC92、中國(guó)船級(jí)社《剛質(zhì)海船入級(jí)與建造范圍》第四篇
技術(shù)規(guī)范 船用變壓器
1. 產(chǎn)品型號(hào):CDGS、CDGD、CSGD、CSD、CSGDⅡ、CSGDⅢ、PSGD
2. 標(biāo) 準(zhǔn):CB/T1001、GB6405、GB1094、GB/T10228、IEC92、中國(guó)船級(jí)社《剛質(zhì)海船入級(jí)與建造范圍》第四篇
3. 容量范圍:0.5-1600KVA
4. 初級(jí)電壓:400V或450V
5. 次級(jí)電壓:230V或115V
6. 額定頻率:50Hz或60Hz
7. 相數(shù):三相或單相
8. 聯(lián)結(jié)組別:(1)單相:Li0(2)三相:Yy0、Dd0、Ydll、(3)或按用戶要求 9. 絕緣等級(jí):B或F或H(或按用戶要求)
10. 冷卻用戶:自冷(AN)或風(fēng)冷(AF)
11. 防護(hù)等級(jí):IP22或IP23、IP55(CDGS)
12. 使用條件:本產(chǎn)品可在符合下述環(huán)境條件的船舶、海洋平臺(tái)及其他場(chǎng)所用于照明、電力、通訊或電網(wǎng)隔離:
海拔高度:≤1000m
環(huán)境溫度:≤45℃
相對(duì)溫度:≤95%
有凝露、油霧、鹽霧和霉菌的影響。
有船舶正常營(yíng)運(yùn)時(shí)所產(chǎn)生的震動(dòng)、沖擊、角度≤22.5°的搖擺和角度≤15°的傾斜。 若超過正常德使用條件可協(xié)商確定.
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1. 防水式(CDGS)
鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼帶卷制而成,并經(jīng)特殊工藝處理以降低空載電流和空載損耗。 線圈為B或F或H及絕緣。 鐵芯與線圈外表用環(huán)氧樹脂澆注成一體,具有嚴(yán)密的防水防潮性能。 電纜引入可通過變壓器頂部的接線盒方便的接線。
2. 防滴式(CSGD、CSD、CSGDⅡ、CSGDⅢ、PSGD)
鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片精心疊制而成,能牢固地固定繞組,在使用條件下振動(dòng)減至*小。
繞組由漆包線、玻璃絲包線或復(fù)合絕緣導(dǎo)線繞制而成,絕緣等級(jí)為B、F或H級(jí)。
變壓器箱體由優(yōu)質(zhì)鋼板制成,結(jié)構(gòu)上既充分考慮到空氣流通,又能有效地防滴及防止鼠類進(jìn)入內(nèi)部.
接線板及接線柱在變壓器箱體內(nèi)部,引入電纜可方便地通過箱體左側(cè)或右側(cè)的填料函接到線板上。
3.所有船用變壓器均用真空壓力浸漆,保證所有產(chǎn)品良好的絕緣性能和防潮性能,卻保產(chǎn)品介電性能*。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定 容量 | 相數(shù) | 初級(jí)電壓 | 次級(jí)電壓 | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 短路阻抗 (%) | 空載損耗 (w) | 負(fù)載損耗 (w75) | 空載電流 (%) | 防護(hù)等級(jí) | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
CDGS | 0.5 | 1 | 400 230 | 450 | 400 230 115 40 25 | 400 230 115 40 25 | li0 | 3.5 | 15 | 20 | 18 | IP55 |
1 | 3.3 | 20 | 30 | 16 | ||||||||
2 | 3.0 | 30 | 50 | 14 | ||||||||
3 | 3.0 | 40 | 65 | 12 | ||||||||
5 | 3.5 | 60 | 85 | 10 | ||||||||
CDGD* | 5 | 1 | (410)* 400 (390) (380) | 450 (445) (440) | 400 230 115 | 400 230 115 | li0 | 2.5 | 65 | 100 | 12 | IP22 |
7.5 | 2.5 | 90 | 160 | 11 | ||||||||
10 | 2.5 | 95 | 190 | 11 | ||||||||
15 | 2.5 | 115 | 255 | 9 | ||||||||
20 | 2.2 | 145 | 300 | 8 | ||||||||
25 | 2.2 | 170 | 370 | 8 | ||||||||
30 | 2.2 | 250 | 435 | 7 | ||||||||
35 | 2.0 | 265 | 435 | 7 | ||||||||
40 | 2.0 | 275 | 505 | 6 | ||||||||
45 | 2.0 | 280 | 555 | 6 | ||||||||
50 | 1.9 | 290 | 600 | 6 | ||||||||
60 | 2.3 | 295 | 660 | 5 | ||||||||
75 | 2.4 | 295 | 775 | 4 | ||||||||
3 | 3 | (410) 400 (390) (380) | 400 (450) (440) | 400 230 115 | 450 230 115 | Yy0 or Ydll | 3.5 | 65 | 95 | 14 | IP22 IP23 | |
5 | 3.5 | 75 | 155 | 12 | ||||||||
10 | 3.5 | 120 | 260 | 10 | ||||||||
15 | 3.5 | 145 | 355 | 8 | ||||||||
25 | 3.5 | 220 | 520 | 8 | ||||||||
35 | 3.5 | 300 | 800 | 5 | ||||||||
50 | 3.5 | 400 | 920 | 5 | ||||||||
75 | 3.5 | 495 | 1200 | 4 | ||||||||
100 | 3.5 | 660 | 1940 | 4 | ||||||||
125 | Ydll or Dynll | 3.5 | 450 | 2000 | 2 | |||||||
150 | 3.5 | 640 | 2400 | 2 | ||||||||
200 | 3.5 | 700 | 2800 | 2 | ||||||||
200 | 3.5 | 900 | 3200 | 1.5 | ||||||||
CSD | 3 | 3 | (450) 400 (390) | 450 (445) (440) | 400 230 115 | 400 230 115 | Yy0 or Ydll or Dd0 | 3.5 | 60 | 90 | 13 | IP22 IP23 |
5 | 3.5 | 95 | 135 | 11 | ||||||||
10 | 3.5 | 150 | 250 | 10 | ||||||||
16 | 3.5 | 175 | 365 | 8 | ||||||||
20 | 3.5 | 200 | 440 | 7 | ||||||||
25 | 3.5 | 240 | 460 | 6 | ||||||||
30 | 3.5 | 280 | 535 | 5 | ||||||||
40 | 3.5 | 290 | 580 | 4 | ||||||||
50 | 3.5 | 290 | 920 | 3 | ||||||||
63 | 3.5 | 340 | 1050 | 3 | ||||||||
80 | 3.5 | 390 | 1150 | 2 | ||||||||
100 | 3.5 | 460 | 1540 | 2 | ||||||||
125 | 3.5 | 520 | 1830 | 2 | ||||||||
160 | 3.5 | 580 | 2170 | 2 | ||||||||
200 | 400 | 450 | 3.5 | 650 | 2500 | 2 | ||||||
250 | 3.5 | 890 | 3000 | 1.9 | ||||||||
300 | 4.0 | 1350 | 3600 | 1.8 | ||||||||
400 | 4.0 | 1450 | 3700 | 1.8 | ||||||||
500 | 4.0 | 1500 | 4300 | 1.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海傅叁電氣設(shè)備制造有限公司