計(jì)算機(jī)屏蔽電纜-天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:畢海兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):468次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
大對(duì)數(shù)HYA、市內(nèi)通信電纜:(主要技術(shù)指標(biāo))
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 備注
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53;12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧5420對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(M-S)≧64超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧79 任意線對(duì)組合≧58基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧6912對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.ovololi.cn/st13579/
主營(yíng)產(chǎn)品:礦用通信電纜、礦用信號(hào)電纜、礦用控制電纜,礦用阻燃通訊電纜、礦用電纜、礦用通信電纜、礦用信號(hào)電纜、礦用通訊電纜,礦用控制電纜,礦用監(jiān)控電纜、傳感器電纜、信號(hào)電纜、本安防爆電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、阻燃電纜、耐火電纜,計(jì)算機(jī)屏蔽電纜,市內(nèi)通信電纜,市話通信電纜,鐵路信號(hào)電纜,充油通信電纜,鎧裝通信電纜,屏蔽電纜,阻燃電纜,自承式通信電纜,HYA通信電纜,屏蔽控制電纜,塑料絕緣控制電纜,煤礦用阻燃通信電纜、煤礦用阻燃信號(hào)電纜、煤礦用阻燃通訊電纜
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
計(jì)算機(jī)屏蔽電纜-天津市電纜總廠第一分廠