測(cè)溫范圍 | -18℃--330℃ |
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比率 | 08:01 |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&7-18um |
重復(fù)性 | ±2%or±2℃ |
功能特點(diǎn) | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |
低電顯示功能 | |
激光定位 | |
動(dòng)態(tài)顯示 | |
讀數(shù)聲音提示 | |
供電 | 9伏堿性電池(6F22) |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 180﹡51﹡34mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 |
《瀏覽本儀器品牌專(zhuān)區(qū)》 |