SL-5818多功能噪音計(jì)應(yīng)用 | ||
機(jī)器噪聲,車輛噪聲,建筑聲學(xué),環(huán)境噪聲,電聲測量 | ||
SL-5818多功能噪音計(jì)的規(guī)格 | ||
標(biāo) 準(zhǔn) | IEC651 2型,ANSI S1.4 2型 | |
功 能 | SL,Leq,LN | |
計(jì) 權(quán) | A,C,Linear,Filter | |
測量范圍 | A計(jì)權(quán) 30~130dB | |
C計(jì)權(quán) 35~130dB | ||
線性 35~130dB | ||
時(shí)間特征 | 快,慢 | |
分辨率 | 0.1dB | |
準(zhǔn)確度 | 1dB | |
顯示器 | LCD | |
重 量 | 175g不含電池 | |
電 源 | 4節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 212x69x32mm | |
瀏覽本儀器品牌專區(qū) |
暫無信息 |