AM-4822數(shù)字風速表應用 | ||
鍋爐,制冷業(yè),通風管道,航海測量,環(huán)境監(jiān)測, | ||
氣象,消防及野外作業(yè)場所的資料收集 | ||
AM-4822數(shù)字風速表規(guī)格 | ||
基本功能 | 多功能風速儀風速,風溫 | |
測量范圍 | 風速:0.4~30.0米/秒 | |
1.4~108.0公里/小時 | ||
80~5910英尺/分 | ||
0.8~58.3節(jié) | ||
溫度:攝氏0~60℃ | ||
華氏32~140°F | ||
準確度 | ±2%+2d | |
電源 | 4節(jié)5號電池 | |
外形尺寸 | 150x69x32 mm | |
瀏覽本儀器品牌專區(qū) |
暫無信息 |