丹東飛龍電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地丹東市
聯(lián)系方式:劉志武查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-27 10:07:38瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)YDGZ系列干式試驗變壓器
型號 kVA/kV | 容量 kVA | 低壓輸入 | 高壓輸出 | 重量 kg | 外型尺寸 mm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | ||||
YDGZ-1/10 | 1 | 200 | 5 | 10 | 100 | 8 | 250×200×160 |
YDGZ-2/10 | 2 | 200 | 10 | 10 | 200 | 10 | 250×200×160 |
YDGZ-3/10 | 3 | 200 | 15 | 10 | 300 | 12 | 250×200×160 |
YDGZ-1/30 | 1 | 200 | 5 | 30 | 33 | 12 | 250×200×160 |
YDGZ-3/40 | 3 | 200 | 15 | 40 | 75 | 16 | 160×130×320 |
YDGZ-5/40 | 5 | 200 | 25 | 40 | 125 | 23 | 170×150×320 |
YDGZ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 16 | 160×130×320 |
YDGZ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 23 | 170×170×320 |
YDGZ-15/20 | 15 | 200 | 75 | 20 | 750 | 42 | 300×250×350 |
YDGZ-30/20 | 20 | 200 | 100 | 20 | 1000 | 50 | 300×250×350 |
YDGZ-30/20 | 30 | 200×2 | 150 75 | 20 | 1500 | 60 | 320×270×370 |
YDGZ-50/20 | 50 | 200×2 | 250 150 | 20 | 2500 | 80 | 350×290×380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
丹東飛龍電氣有限公司