當前位置:金湖美高儀表有限公司>>流量儀表>>渦街流量計>> *計量表
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:王建輝查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):765次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)LUGB型渦街流量計是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計,并可作為流量變送器應(yīng)用于自動化控制系統(tǒng)中。
該儀表采用*的差動技術(shù),配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產(chǎn)品抗震性差、小信號數(shù)據(jù)紊亂等問題,并采用了*的傳感器封裝技術(shù)和防護措施,保證了產(chǎn)品的可靠性。產(chǎn)品有基本型和復(fù)合型兩種型式,基本型測量單*量信號;復(fù)合型可同時實現(xiàn)溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結(jié)構(gòu),以適應(yīng)不同的安裝環(huán)境。
二.工作原理
渦街流量計是由旋渦發(fā)生體、檢測探頭及相應(yīng)的電子線路等組成。當流體流經(jīng)旋渦發(fā)生體時,它的兩側(cè)就形成了交替變化的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡門渦街??ㄩT渦街的頻率與流體的流速成正比。
f = St × V/d
式中:
f 渦街發(fā)生頻率 (Hz)
V 旋渦發(fā)生體兩側(cè)的平均流速(m/s)
St 斯特羅哈爾系數(shù)(常數(shù))
圖1 渦街流量計工作原理示意圖
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負壓力,該壓力作用在檢測探頭上,便產(chǎn)生一系列交變電信號,經(jīng)過前置放大器轉(zhuǎn)換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖頻率信號(或標準信號)。
特點:
用途:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計量。
表1 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(MPa) | PN1.6MPa;PN2.5MPa; PN4.0MPa |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.6V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
表2 產(chǎn)品型號與標記
產(chǎn)品型號與標記 | 說明 | ||||||||
種類LUG |
|
|
|
|
|
|
|
| 利用卡門渦街原理,流量傳感器 |
檢測方法 | B | 應(yīng)力式檢測 | |||||||
| — |
| |||||||
法 蘭 連 接 | 1 | 表體法蘭標準:GB/T9119.10-2000 | |||||||
法 蘭 卡 裝 | 2 | 產(chǎn)品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
被測介質(zhì) | 氣 體 | 1 |
| ||||||
液 體 | 2 |
| |||||||
蒸 汽 | 3 |
| |||||||
口 徑 | 01 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | ||||||||
04 | 40mm | ||||||||
05 | 50mm | ||||||||
06 | 65mm | ||||||||
08 | 80mm | ||||||||
10 | 100mm | ||||||||
12 | 125mm | ||||||||
15 | 150mm | ||||||||
20 | 200mm | ||||||||
25 | 250mm | ||||||||
30 | 300mm | ||||||||
信號及轉(zhuǎn)換器類型 | Z | 一體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
A | 4~20mADC,二線制 | ||||||||
B | 電池供電,現(xiàn)場液晶顯示 | ||||||||
C | 現(xiàn)場液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
F |
| 分體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
N | 不防爆 |
例:選用一臺法蘭卡裝式防爆型渦街流量計測量蒸汽,管道為DN50、現(xiàn)場需要顯示流量并遠傳電流信號,其產(chǎn)品型號應(yīng)為:LUGB-2305ZCE
1.一般液體和氣體適用流量范圍(見表3)
表3 一般氣體和液體的流量范圍
口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
流量 | 頻率 | 流量 | 頻率 | |
(m3/h) | (Hz) | (m3/h) | (Hz) | |
20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
注:表中頻率為理論值。液體使用流量范圍的測試條件是常溫水(t=20℃,ρ=1000kg/m3)。氣體使用測量范圍的測試條件是常溫常壓的空氣(t=20℃,P=101.325kPa,ρ=1.205 kg/m3)
2.已知標準狀態(tài)下的體積流量換算成工況下的體積流量
一般氣體的計量單位常用標準狀態(tài)體積計量單位,即標準立方米/小時(Nm3/h),簡稱“標方”。按以下公式先將標準狀態(tài)體積流量換算成工況狀態(tài)體積流量,即 立方米/小時 (m3/h)然后再與表3適用流量范圍進行比較。
式中:Q工:被測介質(zhì)工況狀態(tài)下的體積流量。(m3/h)
Q標:被測介質(zhì)標況狀態(tài)下的體積流量。(Nm3/h,20℃,0.1013MPa壓力下)
T工:被測介質(zhì)工況狀態(tài)下的介質(zhì)溫度。
P工:被測介質(zhì)工況狀態(tài)下的介質(zhì)壓力,表壓。(MPa)
3.對于飽和蒸汽,可按表4所給質(zhì)量流量的范圍對照選取。
4.對于過熱蒸汽,則應(yīng)先對照過熱蒸汽表(表5)查出其相應(yīng)溫度及壓力(取壓力:表壓+1)下的密度值,然后根據(jù)給定的質(zhì)量流量通過下式計算出對應(yīng)的體積流量,再與表4相應(yīng)口徑蒸汽流量對照選型。
式中:G:質(zhì)量流量
r:介質(zhì)密度
表4 飽和蒸汽的流量范圍
壓力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 流量單位 | ||
溫度°C | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | |||
密度kg/m3 | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 | |||
DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 | kg/h | |
Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | |||
DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 | ||
Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 463.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 | |||
DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 | ||
Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 | |||
DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 | ||
Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 | |||
DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | ||
Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 | |||
DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 | ||
Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 | |||
DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 | ||
Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 | |||
DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 | ||
Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 | |||
DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 | ||
Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 | |||
DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 | ||
Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 | |||
DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 | ||
Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 | |||
DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 | ||
Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 |
表5 過熱蒸汽密度表
| 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
0.15 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
0.2 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
0.25 | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
0.3 | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
0.36 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
0.4 |
| 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 |
0.5 |
| 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 |
0.6 |
| 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 |
0.7 |
| 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 |
0.8 |
| 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 |
0.9 |
| 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 |
1 |
| 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 |
1.4 |
|
| 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 |
1.8 |
|
| 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 |
2 |
|
| 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 |
2.4 |
|
|
| 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.1 | 7.57 | 7.12 |
2.8 |
|
|
| 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 |
3.2 |
|
|
| 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.2 | 9.57 |
3.6 |
|
|
| 16.61 | 14.76 | 13.43 | 12.39 | 11.54 | 10.91 |
5.壓力損失的計算
計算壓力損失是否對工藝管線有影響,由下式計算:
DP=1.2r × V2(Pa)
式中:DP:壓力損失(Pa)
r :介質(zhì)密度
V:管內(nèi)平均流速(m/s)
6.被測介質(zhì)為液體時,為防止氣化和氣蝕,應(yīng)使傳感器的液體壓力符合下式要求:
P≥2.6DP + 1.25P1(Pa壓力)
式中:DP:壓力損失值(Pa)
P1 :流體的蒸汽壓(Pa壓力)
1.結(jié)構(gòu)形式
圖2 儀表結(jié)構(gòu)示意圖
2.外形與尺寸
圖3 儀表外形與尺寸示意圖
表6 儀表外形與尺寸
口徑(D) | 管道規(guī)格 | H | L | L0 | D1 | D2 |
20 | Φ26×3 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
25 | Φ32×3.5 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
32 | Φ39×3.5 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
40 | Φ49×4.5 | 295 | 120 | 80 | 80 | 140 |
50 | Φ59×4.5 | 300 | 124 | 80 | 88 | 145 |
65 | Φ74×4.5 | 308 | 128 | 80 | 105 | 165 |
80 | Φ89×4.5 | 315 | 128 | 80 | 120 | 180 |
100 | Φ109×4.5 | 328 | 132 | 80 | 148 | 210 |
125 | Φ133×4.5 | 340 | 137 | 85 | 174 | 235 |
150 | Φ159×4.5 | 351 | 146 | 90 | 196 | 270 |
200 | Φ219×9 | 378 | 169 | 105 | 250 | 325 |
250 | Φ273×11 | 402 | 184 | 120 | 300 | 375 |
300 | Φ325×12 | 428 | 199 | 135 | 350 | 425 |
3.流量計的安裝形式
圖4 流量計的安裝形式
4.流量計的管道安裝
圖5 流量計的管道安裝
1.對環(huán)境的要求
時,須有隔熱通風(fēng)措施。
2.對直管段的要求
為了保證準確的測量,流量計的上游必須有足夠長的直管段,上游流動分布盡可能不受干擾,如果有控制和節(jié)流裝置裝在下游。直管段長度用管道內(nèi)徑D的倍數(shù)來表示,上下游zui小的直管段要求如下:
如果流量計的上游有彎頭、縮徑、擴徑、閥門等情形,則需要更長的直管段,具體情況(如圖6所示)。
漸縮管 漸擴管
同一平面有兩個90º彎頭 不同平面有兩個90º彎頭
流量調(diào)節(jié)閥 一個90º彎頭
圖6 上下游管道形式與尺寸要求
3.對配管的要求
流量計安裝點的上下游配管的內(nèi)徑應(yīng)與流量計的內(nèi)徑相同,其應(yīng)滿足下式的要求:
0.98D ≤ DN ≤1.05D
式中:D 流量計的內(nèi)徑
DN 配管內(nèi)徑
配管應(yīng)與流量計同心,同軸偏差應(yīng)不大于0.05 DN。
4.對管道振動的處理
流量計應(yīng)避免安裝在有機械振動的管道上,若不得已要安裝時,必須采取減振措施,可加裝軟管過渡,或者在流量計上下游2D處加裝管道固定支撐點并加防震墊。
5.流量計的安裝
6.鉑電阻和壓力變送器的安裝
圖7 溫度、壓力安裝點示意圖 圖8 正確保溫圖
7.注意事項
圖9 防水接線示意圖
注:儀表在出廠前均已調(diào)整好參數(shù),一般不需要再調(diào)。如果在正常使用條件下,確實發(fā)現(xiàn)輸出的遠傳電流有些流量點實測值與理論值相比相差很多,則按如下方法調(diào)整電路板上的電位器:打開儀表前殼,用小螺絲刀旋下儀表面板上的4個小螺絲后,拿出電路板,在中間一層電路板上有兩個可調(diào)電阻,調(diào)整緊靠黃色晶振的深藍色電位器可對4mA進行調(diào)整,注意調(diào)整時不要調(diào)節(jié)幅度過大。調(diào)整好后原樣裝好。在流量計運行后,流量計的滿度輸出值在現(xiàn)場不能進行再調(diào)整;如需調(diào)整,請將流量計返廠,由廠家根據(jù)您的要求在標準流量裝置上完成。?。?!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。