天津市電纜總廠第一分廠
暫無信息 |
閱讀:208發(fā)布時(shí)間:2014-10-17
產(chǎn)品型號(hào):GYXTS | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):中心PBT松套管,12根高強(qiáng)鋼絲均勻絞合于松套管周圍,鋼--聚乙烯粘結(jié)護(hù)套 | |||
光纖數(shù)量:2芯~144芯 | |||
附設(shè)方式:管道、架空、直埋 | |||
適用溫度范圍:-40℃~+60℃ | |||
應(yīng)用范圍:適用于長途通信和局間通信 | |||
產(chǎn)品特點(diǎn): | 1.合理的設(shè)計(jì)及的控制松套管中光纖的余長,使光纜具有優(yōu)良的抗拉性能和溫度性能。 | ||
2.光纜外經(jīng)小,重量輕,易于敷設(shè)。 | |||
3.鋼絲鎧裝抗側(cè)壓性能優(yōu)良,并具有防彈能力。 | |||
4.雙面涂塑鋼帶擋潮。 | |||
主要機(jī)械性能: | 允許拉伸力(N) | 短期 | 3000 |
* | 1000 | ||
允許壓扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | |
* | 1000 | ||
小彎曲半徑(D:光纜外徑mm) | 靜態(tài) | 10D | |
動(dòng)態(tài) | 20D |
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 鋼絲 | 松套管尺寸 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 |
(以2纖遞增) |
| mm | mm | mm | mm | kg/km | N | N/100mm |
GYXTW-2~12Xn | 2~12 | 1.5 | 2.0/3.0 | 3.0 | 10.8 | 129 | 600/1500 | 1000/3 000 |
產(chǎn)品型號(hào):GYXTA | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):中心PBT松套管,12根高強(qiáng)鋼絲均勻絞合于松套管周圍,鋁--聚乙烯粘結(jié)護(hù)套 | |||
光纖數(shù)量:2芯~144芯 | |||
附設(shè)方式:管道、架空、直埋 | |||
適用溫度范圍:-40℃~+60℃ | |||
應(yīng)用范圍:適用于長途通信和局間通信 | |||
產(chǎn)品特點(diǎn): | 1.合理的設(shè)計(jì)及的控制松套管中光纖的余長,使光纜具有優(yōu)良的抗拉性能和溫度性能。 | ||
2.光纜外經(jīng)小,重量輕,易于敷設(shè)。 | |||
3.鋼絲鎧裝抗側(cè)壓性能優(yōu)良,并具有防彈能力。 | |||
4.雙面涂塑鋁帶擋潮。 | |||
主要機(jī)械性能: | 允許拉伸力(N) | 短期 | 3000 |
* | 1000 | ||
允許壓扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | |
* | 1000 | ||
小彎曲半徑(D:光纜外徑mm) | 靜態(tài) | 10D | |
動(dòng)態(tài) | 20D |
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 鋼絲 | 涂塑鋼絲 | 松套管尺寸 | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 |
(以2纖遞增) |
| mm | mm | mm |
|
| mm | kg/km | N | N/100mm |
GYTA-4~6Xn | 4~6 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 1 | 6 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-8~12Xn | 8~12 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 2 | 5 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-14~18Xn | 14~18 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 3 | 4 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-20~24Xn | 20~24 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 4 | 3 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-26~30Xn | 26~30 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 5 | 2 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-32~36Xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 1 | 11.6 | 132 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-38~42Xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-44~48Xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-50~60Xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-62~72Xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-74~84Xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 14.6 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-86~96Xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 14.6 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-98~108Xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 17.0 | 254 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-110~120Xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 17.0 | 254 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-122~132Xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 18.0 | 310 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-134~144Xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 18.0 | 310 | 1000/3000 | 300/1000 |
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 鋼絲 | 涂塑鋼絲 | 松套管尺寸 | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 |
(以2纖遞增) |
| mm | mm | mm |
|
| mm | kg/km | N | N/100mm |
GYTA53-4~6Xn | 4~6 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 1 | 5 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-8~12Xn | 8~12 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 2 | 4 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-14~18Xn | 14~18 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 3 | 3 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-20~24Xn | 20~24 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 4 | 2 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-26~30Xn | 26~30 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 5 | 1 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-32~36Xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 0 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-38~42Xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-44~48Xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-50~60Xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-62~72Xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-74~84Xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-86~96Xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-98~108Xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-110~120Xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-122~132Xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-134~144Xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份