深圳市恒康輻射防護器材有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號APWABR
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉建新查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-03 07:08:27瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PROTECH射線產(chǎn)品編號:APWABR詳細說明:美國PROTECH射線APVS背心-圍裙兩件套(Vest-SkirtCombinatiom)防護:上衣前面0.5mmpb
產(chǎn)品名稱:PROTECH射線
TWO-PIECE APRONS | |||||
MALE | |||||
尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長/裙長 |
S | 5'5" | 39" | 34" | 36" | 22 / 20 |
M | 5'7" | 42" | 38" | 40" | 24 / 20 |
L | 5'11" | 46" | 42" | 44" | 25 / 21 |
XL | 6'2" | 50" | 46" | 48' | 25 / 21 |
FEMALE | |||||
尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長/裙長 |
XS | 5'1" | 33" | 25" | 35" | 19 / 20 |
S | 5'2" | 35" | 27" | 37" | 19 / 20 |
M | 5'5" | 37" | 29" | 39" | 22 / 22 |
L | 5'8" | 40" | 32" | 42" | 22 / 22.5 |
XL | 5'10" | 43" | 35" | 46" | 22 / 22.5 |
XXL | 5'11" | 46" | 40" | 48" | 23 / 22.5 |
JACKET APRONS | |||||
MALE | |||||
尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
S | 5'5" | 39" | 34" | 36" | 36" |
M | 5'7" | 42" | 38" | 40" | 38" |
L | 5'10" | 46" | 42" | 44" | 40.5" |
XL | 5'11" | 50" | 46" | 48" | 42.5" |
FEMALE | |||||
尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
XS | 5'1" | 33" | 25" | 35" | 33" |
S | 5'2" | 35" | 27" | 37" | 34" |
M | 5'5" | 37" | 29" | 39" | 37" |
L | 5'8" | 40" | 32" | 42" | 40.5" |
XL | 5'10" | 43" | 35" | 46" | 42.5" |
XXL | 5'11" | 46" | 40" | 48" | 42.5" |
FRONT APRONS | |||||
MALE | |||||
尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | | 衣長 |
S | 5'5" | 39" | 34" |
| 21 |
M | 5'7" | 42" | 37" |
| 22 |
L | 5'11" | 46" | 40.5" |
| 24 |
XL | 6'2" | 50" | 42.5" |
| 26 |
FEMALE | |||||
尺寸 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | DRESS | 衣長 |
XS | 5'1" | 33" | 33" | 2-4 | 19 |
S | 5'2" | 35" | 34" | 6-8 | 20 |
M | 5'5" | 37" | 36" | 8-10 | 21 |
L | 5'7" | 40" | 38.5" | 12-14 | 22 |
XL | 5'11" | 43" | 40.5" | 16-18 | 23 |
XXL |
| 46" |
| 18-20 | 24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.ovololi.cn/st37071/
主營產(chǎn)品:土壤系列測氡儀、射線報警儀、個人劑量儀、個人劑量報警儀、表面污染儀、輻射巡檢儀、環(huán)境污染檢測儀、射線防護鉛衣
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市恒康輻射防護器材有限公司