林新民
目錄:安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司>>熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜>>補(bǔ)償電纜>> KX-G-VV2*2*1.0熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-05-25 10:19:45瀏覽次數(shù):873評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
林新民
■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作溫度: 2、zui低環(huán)境溫度: 3、允許彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?產(chǎn)品所配用熱電偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?產(chǎn)品型號(hào)名稱(以KX為例,其它類似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 補(bǔ)償導(dǎo)線: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 補(bǔ)償電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜?補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜使用分類、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)