濟(jì)南瑞安儀表有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:579發(fā)布時(shí)間:2009-7-22
儀器名稱 | 氣體探測(cè)器 | 便攜式氣體檢測(cè)儀 | |||||||||||
型號(hào) | RBT | QT400 | QT300 | BS03 | BS01 | RBBJ | JL168 | BW1 | BW4 | T40 | BX170 | 450 | |
一氧化碳 | CO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
硫化氫 | H2S | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
氨氣 | NH3 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | ● |
氧氣 | O2 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● |
氯氣 | CL2 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | ● |
氰化氫 | HCN | | | | ● | | | | ● | | | | ● |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | |
一氧化氮 | NO | ● | ● | | ● | | | | ● | | | ● | ● |
二氧化氮 | NO2 | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | ● |
磷化氫 | PH3 | | | | ● | | | | ● | | | ● | |
二氧化硫 | SO2 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | ● |
光氣 | COCl2 | | | | ● | | | | | | | ● | |
氫氣 | H2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
氟化氫 | HF | | | | ● | | | | ● | | | ● | |
氟氣 | F2 | | | | ● | | | | | | | ● | |
氯化氫 | HCl | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● |
溴化氫 | HBr | | | | ● | | | | | | | ● | |
有機(jī)蒸汽 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
苯類 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
天然氣 | CH4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
液化氣 | LPG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
醇類 | CnHmOH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
碳?xì)浠衔?/div> | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
烷類 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
烴類 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
汽油 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
柴油 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
可燃?xì)怏w | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | |
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份