上海全風(fēng)實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
聯(lián)系方式:楊起查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-04 19:18:58瀏覽次數(shù):477次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
材質(zhì) | 鑄鋁,鋁合金 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 高壓風(fēng)機(jī) | 加工定制 | 是 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 適用領(lǐng)域 | 船舶行業(yè),液氯行業(yè),化工行業(yè),醫(yī)藥行業(yè),冶金行業(yè),電力行業(yè),石油行業(yè),造紙行業(yè),食品行業(yè),水利行業(yè),其他,城建行業(yè),機(jī)械行業(yè),環(huán)保行業(yè),水電/火電,制藥行業(yè),水處理,天然氣,礦業(yè),核電行業(yè),消防,供熱 |
性能 | 高壓 | 重量 | 60kg |
雙段式高壓鼓風(fēng)機(jī)具有吹吸雙功能,一機(jī)兩用,可以用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng);還可以同時使用吸風(fēng)和吹風(fēng),相當(dāng)于旋片真空泵一樣的功能;25kw 高壓雙段漩渦氣泵 可定制防爆型 隔熱型 具有風(fēng)量大壓力大適用各種用途
雙段式高壓鼓風(fēng)機(jī)安裝注意事項
尺寸圖和性能參數(shù)詳見下圖:
一般情況下,與鑫高壓風(fēng)機(jī)具有以下特點:
1、具有吹吸雙功能,一機(jī)兩用,可以用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng);還可以同時使用吸風(fēng)和吹風(fēng),相當(dāng)于旋片真空泵一樣的功能;
2、少油或無油運轉(zhuǎn),輸出的空氣是干凈的;
3、相對于離心風(fēng)機(jī)和中壓風(fēng)機(jī)來說,其壓力高很多,往往是離心風(fēng)機(jī)的十幾倍以上。
4、如果泵體是整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對安裝基礎(chǔ)的要求也是很低的,甚至可以不用固定腳座即可正常運轉(zhuǎn),非常的方便,也非常的節(jié)省安裝費用和安裝周期;
5、相對到其它類型的風(fēng)機(jī),比如羅茨風(fēng)機(jī),其運轉(zhuǎn)的噪音較低,功率越大越明顯,5.5KW以上就會顯示出來;
6、免維護(hù)使用;它的損耗件僅僅是兩個軸承,在質(zhì)保期之內(nèi),基本上不需要維護(hù);
7、與鑫高壓風(fēng)機(jī)的機(jī)械磨損非常微小,因為除了軸承之外,沒其它的機(jī)械接觸部分,所以,使用壽命當(dāng)然也是非常的長,只要是處于正常的使用條件下,3~5年是*沒有問題的。
與鑫高壓風(fēng)機(jī)的選型注意事項
雙段高壓風(fēng)機(jī)有別于其他高壓風(fēng)機(jī)的特點是他的葉輪上只有兩片扇葉,故此叫做雙段高壓風(fēng)機(jī),所以還有單段式
所屬雙段高壓風(fēng)機(jī):
產(chǎn)品型號 | 馬達(dá)相數(shù) | 輸入電壓 | 額定功率 | zui大流量 | zui大吸力 | zui大吹力 | 噪聲 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-72S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 320/380m3/h | 440/440mbar | 500/500mbar | 73dB(A) | 66Kg | 571*426*410 |
YX-52S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 230/275m3/h | 340/380mbar | 410/360mbar | 72dB(A) | 40Kg | 465*372*371 |
YX-42S-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.6KW | 150/180m3/h | 280/320mbar | 280/310mbar | 66/69dB(A) | 25Kg | 401*322*315 |
YX-32S-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 110/130m3/h | 200/240mbar | 230/240mbar | 58/60dB(A) | 17Kg | 354*293*286 |
YX-22S-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.7KW | 85/102m3/h | 210/250mbar | 130/180mbar | 55/61dB(A) | 15Kg | 316*284*270 |
YX-32S-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 110/130m3/h | 280/300mbar | 290/400mbar | 58/60dB(A) | 18Kg | 354*293*286 |
YX-42S-2 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 150/180m3/h | 330/350mbar | 440/420mbar | 66/69dB(A) | 27KG | 401*322*315 |
YX-52S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 230/275m3/h | 390/410mbar | 490/480mbar | 75dB(A) | 44Kg | 499*372*371 |
YX-72S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/380m3/h | 220/170mbar | 210/150mbar | 73dB(A) | 43Kg | 473*426*410 |
YX-72S-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 320/380m3/h | 280/230mbar | 260/260mbar | 73dB(A) | 48Kg | 496*426*410 |
YX-72S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4.3KW | 320/380m3/h | 360/350mbar | 380/320mbar | 73dB(A) | 66Kg | 526*426*410 |
YX-72S-5 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 320/380m3/h | 440/460mbar | 570/660mbar | 73dB(A) | 73Kg | 571*426*410 |
YX-74S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 500/600m3/h | 150/100mbar | 140/90mbar | 74dB(A) | 54Kg | 526*420*410 |
YX-74S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 500/600m3/h | 240/210mbar | 260/200mbar | 74dB(A) | 69dB(A) | 571*420*410 |
YX-74S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 500/600m3/h | 240/270mbar | 320/300mbar | 74dB(A) | 75Kg | 571*420*410 |
YX-82S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 520/620m3/h | 240/170mbar | 240/160mbar | 74dB(A) | 83Kg | 589*549*490 |
YX-82S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/620m3/h | 400/360mbar | 400/330mbar | 74dB(A) | 86Kg | 589*549*509 |
YX-82S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 520/620m3/h | 430/460mbar | 600/600mbar | 74dB(A) | 104Kg | 694*500*509 |
YX-82S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 520/620m3/h | 460/490mbar | 670/750mbar | 74dB(A) | 120Kg | 694*500*509 |
YX-84S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 900/1050m3/h | 200/150mbar | 180/120mbar | 74dB(A) | 91Kg | 589*500*550 |
YX-84S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 900/1050m3/h | 280/310mbar | 370/350mbar | 74dB(A) | 110Kg | 694*500*550 |
YX-92S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1110/1310m3/h | 300/220mbar | 270/200mbar | 74dB(A) | 187Kg | 786*615*607 |
YX-92S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 16.5KW | 1110/1310m3/h | 410/340mbar | 370/300mbar | 74dB(A) | 197Kg | 786*615*607 |
YX-92S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 204Kg | 786*615*607 |
YX-92S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 211Kg | 812*615*607 |
YX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 1940/2310m3/h | 130/60mbar | 110/40mbar | 75dB(A) | 187Kg | 786*615*657 |
YX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1940/2310m3/h | 220/160mbar | 200/130mbar | 75dB(A) | 212Kg | 786*615*657 |
YX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1940/2310m3/h | 310/270mbar | 270/220mbar | 75dB(A) | 219Kg | 812*615*657 |
LYX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 2050/2480m3/h | 160/110mbar | 170/120mbar | 75dB(A) | 220Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 2050/2480m3/h | 310/270mbar | 270/230mbar | 75dB(A) | 235Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 2050/2480m3/h | 250/190mbar | 230/180mbar | 75dB(A) | 230Kg | 1201*615*723 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海全風(fēng)實業(yè)有限公司