蘇經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽中旺特電纜有限公司>>硅橡膠電纜>>YGC、YGCR、YGCP、YGCRP>> YGC電纜生產(chǎn)工藝,YGCR電纜生產(chǎn)廠家
供應(yīng)阻燃耐高溫ZR-YGG1*16 KGG32、YGC32
(詢價(jià),采購(gòu),技術(shù)咨詢): 、 蘇
硅橡膠電力電纜
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
三:使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
Z高工作溫度: 180℃
Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜Z小為電纜外徑的10倍
四:基本型號(hào)及名稱
表1
型號(hào)
| 產(chǎn)品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號(hào)名稱和含義
表2
代號(hào)
| 代號(hào)含義 |
Y | 系列代號(hào)(移動(dòng)軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機(jī)引接線 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類(lèi))直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜Z大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生產(chǎn)五芯等截面電纜和3+2結(jié)構(gòu)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)不在此表中。 |
芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜Z大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
YGCR 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGCR 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGCR 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGCR 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGCR 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGCR 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGCR 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGCR 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGCR 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGCR 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGCR 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGCR 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGCR 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGCR 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGCR 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGCR 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGCR 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGCR 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGCR 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGCR 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGCR 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGCR 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGCR 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGCR 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGCR 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGCR 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGCR 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGCR 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGCR 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGCR 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGCR 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGCR 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGCR 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGCR 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGCR 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGCR 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGCR 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGCR 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
YGCR1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
YGCR1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
YGCR 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
YGCR 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
YGCR 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
YGCR 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
YGCR 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
YGCR 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
YGCR 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
YGCR 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
YGCR 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
YGCR 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
YGCR 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
YGCR 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
YGCR 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGCR 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGCR 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGCR 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGCR 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGCR 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGCR 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGCR 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGCR 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGCR 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGCR 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGCR 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGCR 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768
|
生產(chǎn)單位:安徽中旺特電纜有限公司
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說(shuō)明:盤(pán)裝
價(jià)格說(shuō)明:
: 、 蘇
在線咨詢:903092774 :903092774
號(hào)在線咨詢:
全國(guó)熱銷(xiāo)地區(qū):
浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
電纜遠(yuǎn)銷(xiāo)浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
轄市: 北京 重慶 上海 天津 轄市: 北京 重慶 上海 天津 直轄市: 北京 重慶 上海 天津
江蘇?。?/span> 揚(yáng)州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無(wú)錫、蘇州。
遼寧省: 沈陽(yáng)、大連、朝陽(yáng)、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽(yáng)、鞍山、丹東、營(yíng)口、盤(pán)錦、錦州、葫蘆島。
山東?。?/span> 濟(jì)南、青島、聊城、德州、東營(yíng)、淄博、濰坊、煙臺(tái)、威海、日照、臨沂、棗莊、濟(jì)寧、泰安、萊蕪、濱州、菏澤
陜西?。?/span> 西安、延安、銅川、渭南、咸陽(yáng)、寶雞、漢中、榆林、商洛、安康
山西?。?/span> 太原、大同、朔州、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城、忻州、呂梁、晉中、臨汾、運(yùn)城。
四川省: 成都 、廣元、綿陽(yáng)、德陽(yáng)、南充、廣安、遂寧、內(nèi)江、樂(lè)山、自貢、瀘州、宜賓、攀枝花、巴中、達(dá)州、資陽(yáng)、眉山、雅安 。
云南?。?/span> 昆明、曲靖、玉溪、麗江、昭通、思茅、臨滄、保山。
浙江?。?/span> 杭州、寧波 、湖州、嘉興、舟山、紹興、衢州、金華、臺(tái)州、溫州、麗水。
安徽: 合肥、宿州、淮北、阜陽(yáng)、蚌埠、淮南、滁州、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建?。?/span> 廈門(mén)、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龍巖、寧德。
甘肅省: 蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、天水、酒泉、慶陽(yáng)、平?jīng)?、定西、隴南。
廣東?。?/span> 廣州、深圳、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽(yáng)、汕尾、惠州、東莞、珠海、中山、江門(mén)、佛山、肇慶、云浮、陽(yáng)江、茂名、湛江
貴州?。?/span> 貴陽(yáng)、六盤(pán)水、遵義、安順
河北省 石家莊、邯鄲、唐山、保定、秦皇島、邢臺(tái)、張家口、承德、滄州、廊坊、衡水 。
黑龍江?。?/span> 哈爾濱 、齊齊哈爾、黑河、大慶、伊春、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺(tái)河、雞西、牡丹江、綏化。
河南?。?/span> 鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、平頂山、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌、漯河、三門(mén)峽、南陽(yáng)、商丘、周口、駐馬店、信陽(yáng)。
湖北?。何錆h、十堰、襄樊、荊門(mén)、孝感、黃岡、鄂州、黃石、咸寧、荊州、宜昌、隨州。
湖南省:長(zhǎng)沙、張家界、常德、益陽(yáng)、岳陽(yáng)、株洲、湘潭、衡陽(yáng)、郴州、永州、邵陽(yáng)、懷化、婁底。
吉林?。洪L(zhǎng)春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。
江西省: 南昌、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、萍鄉(xiāng)、贛州、上饒、撫州、宜春、吉安。
青海?。何鲗?、格爾木、德令哈。
廣西壯族自治區(qū): 南寧、桂林、柳州、梧州、貴港、玉林、欽州、北海、防城港、崇左、百色、河池、來(lái)賓、賀州。
內(nèi)蒙古自治區(qū): 呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼。
寧夏回族自治區(qū): 銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)、固原。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。