蘇經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽中旺特電纜有限公司>>電線電纜系列>> JHR86/SC電纜*報(bào)價(jià)表,JKQYJ86/SC電纜生產(chǎn)廠家
供應(yīng)JF(JBF)、JXN(JBQ)、JXF(JBHF)型電機(jī)繞組引接
*CEPJ80/SC,CEPJ85/SC,CEPJ90/SC,CEPJ
*CHVVP82/DA電纜,CHVVP90/DA電纜生產(chǎn)廠家
CHEFP82/SA電纜價(jià)格,CHEVP82/SA電纜生產(chǎn)廠家
JHR86/SC電纜報(bào)價(jià)表,JKQYJ86/SC電纜生產(chǎn)廠家
(詢價(jià),采購(gòu),技術(shù)咨詢): 、 蘇
:::::::::::輕型薄壁低煙無(wú)鹵艦船用通信電力電纜::::::::::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
艦船用輕型、低煙、無(wú)鹵、阻燃交
聯(lián)聚烯烴絕緣、聚烯烴護(hù)套控制電纜
一. 用途:適用于艦船及水上石油平臺(tái)等水上建筑物傳輸信息和一般儀器、儀表,控制設(shè)備固定敷設(shè)用通信、信號(hào)電纜。
二. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/320831SQL47-2006
三. 長(zhǎng)期使用溫度:-40~+85℃
四. 型號(hào)及編制說(shuō)明:
型 號(hào) | 名 稱 |
JKQYJ86/SC | 艦船用輕型 、低煙、無(wú)鹵、阻燃、交聯(lián)聚乙烯絕緣、鍍錫絲編織、聚烯烴護(hù)套控制電纜 |
JKQYJP86/SC | 艦船用輕型 、低煙、無(wú)鹵、阻燃、交聯(lián)聚乙烯絕緣、線芯屏蔽、鍍錫絲總屏蔽、聚烯烴護(hù)套控制電纜 |
JKQ……船用輕型控制電纜 86……銅絲編織聚烯烴護(hù)套
YJ……交聯(lián)聚烯烴 S………成束燃燒
P………線芯屏蔽 C………低煙、無(wú)鹵、低毒
五. 電纜結(jié)構(gòu)尺寸:
芯數(shù) | 截面 mm | 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | JKQYJ86/SC | JKQYJP86/SC | ||||
電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | 電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||||
標(biāo)稱 | Z大 | 標(biāo)稱 | Z大 | |||||
2 | 0.38 | 19/0.16 | 5.4 | 6.4 | 45 | 7.0 | 8.0 | 70 |
0.62 | 19/0.20 | 5.6 | 6.5 | 50 | 7.4 | 8.4 | 80 | |
0.96 | 19/0.25 | 5.8 | 6.7 | 64 | 7.9 | 8.9 | 99 | |
1.23 | 19/0.29 | 6.5 | 7.4 | 71 | 8.3 | 9.3 | 107 | |
1.94 | 19/0.36 | 7.3 | 8.3 | 94 | 9.0 | 10.0 | 124 | |
2.97 | 37/0.32 | 8.4 | 9.4 | 124 | 9.9 | 11.0 | 145 | |
3 | 0.38 | 19/0.16 | 5.5 | 6.5 | 55 | 7.4 | 8.4 | 80 |
0.62 | 19/0.20 | 5.7 | 6.7 | 59 | 7.6 | 8.6 | 97 | |
0.96 | 19/0.25 | 6.5 | 7.5 | 76 | 8.2 | 9.2 | 113 | |
1.23 | 19/0.29 | 6.9 | 7.9 | 87 | 8.6 | 9.6 | 128 | |
1.94 | 19/0.36 | 7.8 | 8.8 | 119 | 9.4 | 10.4 | 155 | |
2.97 | 37/0.32 | 8.9 | 9.9 | 162 | 10.7 | 11.8 | 207 | |
4 | 0.38 | 19/0.16 | 6.0 | 7.0 | 62 | 7.6 | 8.6 | 89 |
0.62 | 19/0.20 | 6.3 | 7.3 | 69 | 8.2 | 9.2 | 109 | |
0.96 | 19/0.25 | 7.0 | 8.0 | 92 | 8.8 | 9.8 | 131 | |
1.23 | 19/0.29 | 7.4 | 8.4 | 103 | 9.3 | 10.3 | 152 | |
1.94 | 19/0.36 | 8.5 | 9.5 | 141 | 10.6 | 11.7 | 198 | |
2.97 | 37/0.32 | 9.7 | 10.8 | 191 | 11.6 | 12.7 | 258 | |
5 | 0.38 | 19/0.16 | 6.6 | 7.6 | 70 | 7.9 | 8.9 | 103 |
0.62 | 19/0.20 | 6.8 | 7.8 | 80 | 8.4 | 9.4 | 123 | |
0.96 | 19/0.25 | 7.4 | 8.4 | 105 | 9.4 | 10.4 | 147 | |
1.23 | 19/0.29 | 7.8 | 9.8 | 117 | 10.0 | 11.0 | 186 | |
1.94 | 19/0.36 | 8.9 | 9.9 | 169 | 11.3 | 12.4 | 232 | |
2.97 | 37/0.32 | 10.6 | 11.7 | 242 | 12.5 | 13.6 | 300 | |
7 | 0.38 | 19/0.16 | 6.8 | 7.8 | 82 | 8.7 | 9.7 | 127 |
0.62 | 19/0.20 | 7.0 | 8.0 | 96 | 9.3 | 10.3 | 152 | |
0.96 | 19/0.25 | 7.8 | 8.8 | 130 | 10.1 | 11.2 | 182 | |
1.23 | 19/0.29 | 8.3 | 9.3 | 145 | 11.1 | 12.2 | 224 | |
1.94 | 19/0.36 | 9.6 | 10.7 | 217 | `12.1 | 13.2 | 284 | |
2.97 | 37/0.32 | 11.5 | 12.7 | 314 | 13.8 | 15.0 | 407 | |
10 | 0.38 | 19/0.16 | 8.0 | 9.0 | 100 | 10.8 | 11.9 | 177 |
0.62 | 19/0.20 | 8.4 | 9.4 | 120 | 11.6 | 12.7 | 214 | |
0.96 | 19/0.25 | 9.4 | 10.5 | 179 | 12.6 | 13.7 | 266 | |
1.23 | 19/0.29 | 10.6 | 11.7 | 222 | 13.8 | 14.9 | 331 | |
1.94 | 19/0.36 | 12.3 | 13.4 | 317 | 15.4 | 16.6 | 436 | |
2.97 | 37/0.32 | 14.6 | 15.8 | 430 | 17.2 | 18.4 | 565 |
續(xù)表
芯數(shù) | 截面 mm | 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | JKQYJ86/SC | JKQYJP86/SC | ||||
電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | 電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||||
標(biāo)稱 | Z大 | 標(biāo)稱 | Z大 | |||||
12 | 0.38 | 19/0.16 | 8.2 | 9.2 | 118 | 11.0 | 12.1 | 199 |
0.62 | 19/0.20 | 8.7 | 9.7 | 145 | 11.8 | 12.9 | 243 | |
0.96 | 19/0.25 | 9.8 | 10.9 | 197 | 12.9 | 13.1 | 299 | |
1.23 | 19/0.29 | 11.0 | 12.1 | 255 | 14.1 | 15.2 | 367 | |
1.94 | 19/0.36 | 13.1 | 14.2 | 273 | 15.8 | 17.0 | 486 | |
2.97 | 37/0.32 | 15.4 | 16.6 | 502 | 17.6 | 18.9 | 642 | |
14 | 0.38 | 19/0.16 | 8.7 | 9.8 | 133 | 11.5 | 12.6 | 214 |
0.62 | 19/0.20 | 9.2 | 10.3 | 163 | 12.0 | 13.1 | 261 | |
0.96 | 19/0.25 | 10.7 | 11.8 | 224 | 13.9 | 15.1 | 351 | |
1.23 | 19/0.29 | 11.5 | 12.7 | 280 | 14.8 | 16.0 | 413 | |
1.94 | 19/0.36 | 13.8 | 15.0 | 416 | 16.6 | 17.8 | 549 | |
2.97 | 37/0.32 | 16.3 | 17.5 | 597 | 18.5 | 19.9 | 727 | |
16 | 0.38 | 19/0.16 | 9.0 | 10.1 | 146 | 12.0 | 13.2 | 249 |
0.62 | 19/0.20 | 9.5 | 10.6 | 178 | 13.4 | 14.6 | 312 | |
0.96 | 19/0.25 | 11.2 | 12.3 | 258 | 14.5 | 15.7 | 389 | |
1.23 | 19/0.29 | 12.0 | 13.1 | 318 | 15.7 | 16.9 | 464 | |
1.94 | 19/0.36 | 14.2 | 15.4 | 447 | 16.3 | 17.5 | 611 | |
2.97 | 37/0.32 | 16.8 | 18.0 | 664 | 19.4 | 21.0 | 815 | |
19 | 0.38 | 19/0.16 | 9.5 | 10.6 | 164 | 12.5 | 13.6 | 180 |
0.62 | 19/0.20 | 10.5 | 11.7 | 212 | 13.9 | 15.1 | 357 | |
0.96 | 19/0.25 | 11.5 | 12.7 | 292 | 15.4 | 16.6 | 452 | |
1.23 | 19/0.29 | 12.5 | 13.7 | 359 | 16.4 | 17.6 | 539 | |
1.94 | 19/0.36 | 14.7 | 15.9 | 518 | 18.1 | 19.4 | 699 | |
2.97 | 37/0.32 | 17.5 | 18.8 | 767 | 20.8 | 22.4 | 957 | |
24 | 0.38 | 19/0.16 | 11.1 | 12.2 | 200 | 14.6 | 15.8 | 343 |
0.62 | 19/0.20 | 11.7 | 12.9 | 256 | 16.0 | 17.2 | 438 | |
0.96 | 19/0.25 | 13.8 | 15.1 | 371 | 17.5 | 18.7 | 551 | |
1.23 | 19/0.29 | 14.7 | 15.9 | 433 | 18.7 | 19.9 | 647 | |
1.94 | 19/0.36 | 17.4 | 18.7 | 607 | 21.2 | 22.6 | 880 | |
2.97 | 37/0.32 | 20.5 | 21.8 | 972 | 23.9 | 25.5 | 1181 | |
27 | 0.38 | 19/0.16 | 11.3 | 12.4 | 220 | 14.8 | 16.0 | 348 |
0.62 | 19/0.20 | 12.0 | 13.2 | 286 | 16.3 | 17.5 | 480 | |
0.96 | 19/0.25 | 13.3 | 15.5 | 399 | 17.8 | 19.1 | 596 | |
1.23 | 19/0.29 | 15.1 | 16.3 | 509 | 19.0 | 20.3 | 707 | |
1.94 | 19/0.36 | 17.8 | 19.1 | 731 | 21.6 | 23.1 | 962 | |
2.97 | 37/0.32 | 21.5 | 22.8 | 1077 | 24.3 | 25.9 | 1296 |
續(xù)表
芯數(shù) | 截面 mm | 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | JKQYJ86/SC | JKQYJP86/SC | ||||
電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | 電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||||
標(biāo)稱 | Z大 | 標(biāo)稱 | Z大 | |||||
30 | 0.38 | 19/0.16 | 11.7 |
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求定做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說(shuō)明:盤裝
價(jià)格說(shuō)明: : 、 蘇
在線咨詢:903092774 :903092774
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。