五月天激情视频在线,欧美激情视频一区二区三区,国产午夜免费秋霞影院,一本久道久久综合婷婷,色视频在线观看无码,人妻无码高清视频

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司


當(dāng)前位置:希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司>>希而科優(yōu)勢品牌>>優(yōu)勢進(jìn)口>>希而科優(yōu)勢供應(yīng)M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75-熱電阻溫度計(jì)

希而科優(yōu)勢供應(yīng)M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75-熱電阻溫度計(jì)

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地上海市

聯(lián)系方式:希而科查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2017-03-28 09:01:17瀏覽次數(shù):207次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)

經(jīng)營模式:經(jīng)銷商

商鋪產(chǎn)品:9975條

所在地區(qū):上海上海市

聯(lián)系人:希而科 (業(yè)務(wù)經(jīng)理)

產(chǎn)品簡介

希而科*歐洲工控產(chǎn)品 超快物流 *
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司


:希而科優(yōu)勢供應(yīng)M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75
http://www.silkroad24.com/

詳細(xì)介紹

希而科*歐洲工控產(chǎn)品 超快物流 *    

希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司    

總機(jī):


http://www.silkroad24。。com

公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵(lì)志成為國內(nèi)“零出錯(cuò)率”歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。

公司規(guī)模:100人左右

公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供原裝*,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購放心。

航班周期:每天安排航班,保證貨物時(shí)效,

貨物包裝:*以來積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。

售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確保客戶無后顧之憂。

處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。

品牌   型號(hào)
 (A) ?(kW) ?() ?(A
) ?(kW) ?()
M600-03200050A 5 0.75 1 6.6 1.1 1.5
M600-03200066A 6.6 1.1 1.5 8 1.5 2
M600-03200080A 8 1.5 2 11 2.2 3
M600-03200106A 10.6 2.2 3 12.7 3 3
M600-04200137A 13.7 3 3 18 4 5
M600-04200185A 18.5 4 5 24 5.5 7.5
M600-05200250A 25 5.5 7.5 30 7.5 10
M600-06200330A 33 7.5 10 50 11 15
M600-06200440A 44 11 15 58 15 20
M600-07200610A 61 15 20 75 18.5 25
M600-07200750A 75 18.5 25 94 22 30
M600-07200830A 83 22 30 117 30 40
M600-08201160A 116 30 40 149 37 50
M600-08201320A 132 37 50 180 45 60
M600-09201760A* 176 45 60 216 55 75
M600-09202190A* 219 55 75 266 75 100
M600-09201760E 176 45 60 216 55 75
M600-09202190E 219 55 75 266 75 100
M600-10202830E 283 75 100 325 90 125
M600-10203000E 300 90 125 360 110 150
M600-03400025A 2.5 0.75 1 3.4 1.1 1.5
M600-03400031A 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
M600-03400045A 4.5 1.5 2 6.2 2.2 3
M600-03400062A 6.2 2.2 3 7.7 3 5
M600-03400078A 7.8 3 5 10.4 4 5
M600-03400100A 10 4 5 12.3 5.5 7.5
M600-04400150A 15 5.5 10 18.5 7.5 10
M600-04400172A 17.2 7.5 10 24 11 15
M600-05400270A 27 11 20 30 15 20
M600-05400300A 30 15 20 30 15 20
M600-06400350A 35 15 25 38 18.5 25
M600-06400420A 42 18.5 30 48 22 30
M600-06400470A 47 22 30 63 30 40
M600-07400660A 66 30 50 79 37 50
M600-07400770A 77 37 60 94 45 60
M600-07401000A 100 45 75 112 55 75
M600-08401340A 134 55 100 155 75 100
M600-08401570A 157 75 125 184 90 125
M600-09402000A* 200 90 150 221 110 150
M600-09402240A* 224 110 150 266 132 200
M600-09402000E 200 90 150 221 110 150
M600-09402240E 224 110 150 266 132 200
M600-10402700E 270 132 200 320 160 250
M600-10403200E 320 160 250 361 200 300
UNIDRIVE M700
9(3?11)?
M70x-03200050A 5 0.75 1 6.6 1.1 1.5
M70x-03200066A 6.6 1.1 1.5 8 1.5 2
M70x-03200080A 8 1.5 2 11 2.2 3
M70x-03200106A 10.6 2.2 3 12.7 3 3
M70x-04200137A 13.7 3 3 18 4 5
M70x-04200185A 18.5 4 5 24 5.5 7.5
M70x-05200250A 25 5.5 7.5 30 7.5 10
M70x-06200330A 33 7.5 10 50 11 15
M70x-06200440A 44 11 15 58 15 20
M70x-07200610A 61 15 20 75 18.5 25
M70x-07200750A 75 18.5 25 94 22 30
M70x-07200830A 83 22 30 117 30 40
M70x-08201160A 116 30 40 149 37 50
M70x-08201320A 132 37 50 180 45 60
M70x-09201760A* 176 45 60 216 55 75
M70x-09202190A* 219 55 75 266 75 100
M70x-09201760E 176 45 60 216 55 75
M70x-09202190E 219 55 75 266 75 100
M70x-10202830E 283 75 100 325 90 125
M70x-10203000E 300 90 125 360 110 150
M70x-03400025A 2.5 0.75 1 3.4 1.1 1.5
M70x-03400031A 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
M70x-03400045A 4.5 1.5 2 6.2 2.2 3
M70x-03400062A 6.2 2.2 3 7.7 3 5
M70x-03400078A 7.8 3 5 10.4 4 5
M70x-03400100A 10 4 5 12.3 5.5 7.5
M70x-04400150A 15 5.5 10 18.5 7.5 10
M70x-04400172A 17.2 7.5 10 24 11 15
M70x-05400270A 27 11 20 30 15 20
M70x-05400300A 30 15 20 30 15 20
M70x-06400350A 35 15 25 38 18.5 25
M70x-06400420A 42 18.5 30 48 22 30希而科優(yōu)勢供應(yīng)M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75
M70x-06400470A 47 22 30 63 30 40
M70x-07400660A 66 30 50 79 37 50
M70x-07400770A 77 37 60 94 45 60
M70x-07401000A 100 45 75 112 55 75
M70x-08401340A 134 55 100 155 75 100
M70x-08401570A 157 75 125 184 90 125
M70x-09402000A* 200 90 150 221 110 150
M70x-09402240A* 224 110 150 266 132 200
M70x-09402000E 200 90 150 221 110 150
M70x-09402240E 224 110 150 266 132 200
M70x-10402700E 270 132 200 320 160 250
M70x-10403200E 320 160 250 361 200 300
UNIDRIVE M800
10(3?11)9(9?11)?
M8x0-03200050A 5 0.75 1 6.6 1.1 1.5
M8x0-03200066A 6.6 1.1 1.5 8 1.5 2
M8x0-03200080A 8 1.5 2 11 2.2 3
M8x0-03200106A 10.6 2.2 3 12.7 3 3
M8x0-04200137A 13.7 3 3 18 4 5
M8x0-04200185A 18.5 4 5 24 5.5 7.5
M8x0-05200250A 25 5.5 7.5 30 7.5 10
M8x0-06200330A 33 7.5 10 50 11 15
M8x0-06200440A 44 11 15 58 15 20
M8x0-07200610A 61 15 20 75 18.5 25
M8x0-07200750A 75 18.5 25 94 22 30
M8x0-07200830A 83 22 30 117 30 40希而科優(yōu)勢供應(yīng)M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75
M8x0-08201160A 116 30 40 149 37 50
M8x0-08201320A 132 37 50 180 45 60
M8x0-09201760A* 176 45 60 216 55 75
M8x0-09202190A* 219 55 75 266 75 100
M8x0-09201760E 176 45 60 216 55 75
M8x0-09202190E 219 55 75 266 75 100
M8x0-10202830E 283 75 100 325 90 125
M8x0-10203000E 300 90 125 360 110 150
M8x0-03400025A 2.5 0.75 1 3.4 1.1 1.5
M8x0-03400031A 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
M8x0-03400045A 4.5 1.5 2 6.2 2.2 3
M8x0-03400062A 6.2 2.2 3 7.7 3 5
M8x0-03400078A 7.8 3 5 10.4 4 5
M8x0-03400100A 10 4 5 12.3 5.5 7.5
M8x0-04400150A 15 5.5 10 18.5 7.5 10
M8x0-04400172A 17.2 7.5 10 24 11 15
M8x0-05400270A 27 11 20 30 15 20
M8x0-05400300A 30 15 20 30 15 20
M8x0-06400350A 35 15 25 38 18.5 25
M8x0-06400420A 42 18.5 30 48 22 30
M8x0-06400470A 47 22 30 63 30 40
M8x0-07400660A 66 30 50 79 37 50
M8x0-07400770A 77 37 60 94 45 60
M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75
M8x0-08401340A 134 55 100 155 75 100
M8x0-08401570A 157 75 125 184 90 125
M8x0-09402000A* 200 90 150 221 110 150
M8x0-09402240A* 224 110 150 266 132 200
M8x0-09402000E 200 90 150 221 110 150
M8x0-09402240E 224 110 150 266 132 200
M8x0-10402700E 270 132 200 320 160 250
M8x0-10403200E 320 160 250 361 200 300
POS-PRO
?
 - ?
PLC?
?
:?
- ,?
- /?
- ?

 - ?
Unidrive SPDigitax ST,
,。
Unidrive SPDigitax ST,
,PROFIBUS DPMODBUS RTU。?
?
PROFIBUS DPMODBUS RTU:?
()?
?
?
?
?
。,。
DC
MENTOR MP
?
7400A - 25A?
400V,575V,690V?
PC?
CT?
(,I / O,...)?
PLC(SM)?
Modbus RTUPC?
kvadrantni?
?
,?
?

MP25A4(R) MP25A5(R)
MP45A4(R) MP45A5(R)
MP75A4(R) MP75A5(R)
MP105A4(R) MP105A5(R)
MP155A4(R) MP155A5(R)
MP210A4(R) MP210A5(R)
MP350A4(R) MP350A6(R)
MP420A4(R) MP420A5(R)
MP550A4(R) MP550A6(R)
MP700A4(R) MP700A6(R)
MP825A4(R) MP825A6(R)
MP900A4(R) MP900A6(R)
MP1200A4 ? MP1200A6
MP1850A4 ? MP1850A6
MP1200A4R ?MP1200A6R
MP1850A4R ?MP1850A6R
??
??,,...?
,,。
  ?SM- Universal Encoder Plus 2?
? ?SM- Resolver Rezolver?
? ?SM- Encoder Plus 2
?
  ?SM- I/O Plus ?
? ?SM-Applications 2CTNET?

關(guān)鍵詞:儀器儀表 ERP
其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.ovololi.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
乐昌市| 新乡市| 安阳市| 哈尔滨市| 麻江县| 界首市| 策勒县| 福贡县| 广河县| 应用必备| 饶平县| 宁河县| 赞皇县| 绥中县| 台南市| 宣武区| 定西市| 轮台县|