目錄:安徽天康(集團)股份有限公司>>電線電纜系列>>光纖光纜>> 光纜尾纖
參考價 | 面議 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:董工查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-09 19:32:49瀏覽次數(shù):930評價
聯(lián)系我們時請說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
特點: 1 、8 斜角研磨。 2 、插入損耗低。 3 、高反射衰減。 4 、標準金屬件,二氧化鋯陶瓷插芯。 5 、纜外經(jīng):3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 | 用途: 1、 局域網(wǎng)(lan) 2、光纖接入網(wǎng) 3、有源器件終端 4、數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡 5、光學測量儀器 6、光纖catv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740)this.width=740" border=undefined> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9尾套 st型光纖尾纖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740)this.width=740" border=undefined> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9尾套 st型光纖尾纖 外包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740)this.width=740" border=undefined>740)this.width=740" border=undefined> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0尾套 fc型光纖尾纖 3.0尾套 sc型光纖尾纖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標:
|