您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:煙臺(tái)日特測(cè)量?jī)x器有限公司>>電子電器儀器>>電子測(cè)量?jī)x表>> TOYO KEIKI東洋計(jì)器模擬儀表CF系列 測(cè)距儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:薛經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-20 09:43:59瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)株式會(huì)社 A&D HT系列 精巧秤 測(cè)距儀
株式會(huì)社 A&D HV-WP/HW-WP系列 精密電子臺(tái)秤 測(cè)距儀
株式會(huì)社 A&D SJ-H/SJ-HS系列數(shù)碼秤 測(cè)距儀
株式會(huì)社 A&D 新FG系列精密電子臺(tái)秤 測(cè)距儀
外蓋采光面廣,刻度面明亮。
與測(cè)量?jī)x器的大小比較,因刻度長(zhǎng)度較長(zhǎng),所以讀取精度提高了。
測(cè)定范圍上限值 | DCF-5 | DCF-6 | DCF-8 | DCF-10 | DCF-12N | |||||
內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | |
50 μA | ─ | ─ | 1250(吊線式) | 不需要 | 1250(吊線式) | 不需要 | 2350Ω(吊線式) | 不需要 | 2350Ω(吊線式) | 不需要 |
1 00 μA | ─ | ─ | 8 30Ω(吊線式) | 830Ω(吊線式) | 1010Ω(吊線式) | 1010Ω(吊線式) | ||||
2 00 μA | 835 Ω | 835 Ω | 900 Ω | 900 Ω | ||||||
5 00 μA | 600 Ω | 600 Ω | 900 Ω | 900 Ω | ||||||
1 mA | 65 Ω | 65 Ω | 200 Ω | 200 Ω | ||||||
2 mA | 25 Ω | 25 Ω | 50 Ω | 50 Ω | ||||||
5 mA | 5 Ω | 5 Ω | 6 Ω | 6 Ω | ||||||
10 mA | 5 Ω | 5 Ω | 5 Ω | 5 Ω | ||||||
20 mA | 3 Ω | 3 Ω | 4 Ω | 4 Ω | ||||||
50 mA | ||||||||||
1 00 mA | ||||||||||
5 00 mA | ||||||||||
1 A | ||||||||||
5 A | ||||||||||
10 A | ||||||||||
15 A | ||||||||||
20 A | ||||||||||
30 A | 1 000 Ω | 不需要 | ||||||||
50 A | 500 Ω | |||||||||
~ | 100 Ω | |||||||||
5 kA | 32 Ω | |||||||||
5 Ω | ||||||||||
5 Ω | ||||||||||
3 Ω | ||||||||||
電壓降:60mV | 內(nèi)置 | 電壓降:60mV | 內(nèi)置 | 電壓降:60mV | 內(nèi)置 | 電壓降:60mV | 內(nèi)置 | 電壓降:60mV | 內(nèi)置 | |
靈敏度: | 外置 | 靈敏度: | 擔(dān)負(fù) | 靈敏度: | 擔(dān)負(fù) | 靈敏度: | 擔(dān)負(fù) | 靈敏度: | 擔(dān)負(fù) | |
約6mA | 約6mA | 注2 | 約6mA | 注2 | 約5mA | 注2 | 約5mA | 注2 | ||
外置 | 外置 | 外置 | 外置 | |||||||
計(jì)器質(zhì)量 | 約0.06kg | 約0.09kg | 約0.1kg | 約0.12kg | 約0.15kg | |||||
接收指示計(jì)計(jì)器輸入 | DCF-5 | DCF-6 | DCF-8 | DCF-10 | DCF-12N | |||||
內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | 內(nèi)部電阻 | 分流器 | |
4~20 mA | 3 Ω | 不需要 | 3 Ω | 不需要 | 3 Ω | 不需要 | 3 Ω | 不需要 | 3 Ω | 不需要 |
計(jì)器質(zhì)量 | 約0.06kg | 約0.09kg | 約0.1kg | 約0.12kg | 約0.15kg |
內(nèi)部電阻值的固有誤差為±30%(at23℃)
不附屬端子帽。(選擇)必要時(shí)請(qǐng)。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。