當(dāng)前位置:武漢華電科儀電氣有限公司>>互感器計(jì)量檢測設(shè)備>> HKHG-1001變頻互感器測試儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-01 17:18:26瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)HKHG-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試用途 | CT,電磁式 PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測量精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位測量 | 精度 | ±2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.5min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.2%±2mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流負(fù)載測量 | 范圍 | 0~1000VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.2%±0.02VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 尺寸367 mm×292 mm×150mm 重量<8kg
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。