當前位置:北京百奧創(chuàng)新科技有限公司>>化學試劑>>生物試劑>> 試劑Cell Biolabs代理
試劑PhytoTechnology Laboratorie代理
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用領域 | 科研 |
北京百奧創(chuàng)新代理Cell Biolabs在中國的業(yè)務。試劑Cell Biolabs代理北京,試劑Cell Biolabs代理,Cell Biolabs華東代理,Cell Biolabs華北代理,Cell Biolabs華中代理,Cell Biolabs華南代理
Cell Biolabs公司研發(fā)生產用于生命科學研究的試劑,致力于提供有助于發(fā)現(xiàn)細胞功能和疾病機制的*產品。我們*的*產品目前在世界各地的大學,政府機構,生物技術和制藥公司的研究實驗室中使用。產品主要涵蓋細胞研究、細胞信號通路和蛋白質生物學、代謝研究、病原體和毒素、干細胞研究等領域。
產品名稱 | 檢測 | 規(guī)格 | 貨號 |
CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Soft Agar Colony | Fluorometric | 1 Plate* | CBA-130 |
5 Plates* | CBA-130-5 | ||
CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay | Colorimetric | 1 Plate* | CBA-135 |
5 Plates* | CBA-135-5 | ||
Fluorometric | 1 Plate* | CBA-140 | |
5 Plates* | CBA-140-5 | ||
CytoSelect™ 384-Well Cell Transformation Assay** | 1 Plate*** | CBA-145 | Fluorometric |
5 Plates*** | CBA-145-5 | ||
CytoSelect™ 96-Well In Vitro Tumor Sensitivity Assay | Colorimetric | 96 Assays | CBA-150 |
5 x 96 Assays | CBA-150-5 | ||
CytoSelect™ Leukocyte-Endothelium Adhesion Assay | Fluorometric | 96 Assays | CBA-210 |
CytoSelect™ Leukocyte-Epithelium Adhesion Assay | Fluorometric | 96 Assays | CBA-211 |
CytoSelect™ Tumor-Endothelium Adhesion Assay | Fluorometric | 96 Assays | CBA-215 |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, ECM Array | Colorimetric | 48 Assays | CBA-070 |
5 x 48 Assays | CBA-070-5 | ||
Fluorometric | 48 Assays | CBA-071 | |
5 x 48 Assays | CBA-071-5 | ||
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Collagen I | Colorimetric | 48 Assays | CBA-052 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-053 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Collagen IV | Colorimetric | 48 Assays | CBA-060 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-061 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Fibrinogen | Colorimetric | 48 Assays | CBA-058 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-059 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Fibronectin | Colorimetric | 48 Assays | CBA-050 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-051 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Laminin | Colorimetric | 48 Assays | CBA-056 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-057 | |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 24 Assays | CBA-125 |
5 x 24 Assays | CBA-125-5 | ||
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (Collagen I Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-COL |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (Fibronectin Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-FN |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (Laminin Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-LN |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (ECM Array Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-ECM |
Radius™ 96-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 96 Assays | CBA-126 |
5 x 96 Assays | CBA-126-5 | ||
Radius™ 384-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 384 Assays | CBA-127 |
5 x 384 Assays | CBA-127-5 | ||
CytoSelect™ Leukocyte Transmigration Assay | Fluorometric | 24 Assays | CBA-212 |
CytoSelect™ Tumor Transendothelial Migration Assay | Fluorometric | 24 Assays | CBA-216 |
CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (E. coli) | Colorimetric | 96 Assays | CBA-222 |
CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell) | Colorimetric | 96 Assays | CBA-220 |
CytoSelect™ 24-Well Cell Contraction Assay | Light Microscopy | 24 Assays | CBA-5020 |
CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay | Light Microscopy | 48 Assays | CBA-5021 |
Cell Contraction Assay | Light Microscopy | 24 Assays | CBA-201 |
Endothelial Tube Formation Assay (In Vitro Angiogenesis) | Light Microscopy | 50 Assays | CBA-200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。