手機(jī)訪問(wèn)更快捷
更多流量 更易傳播
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
產(chǎn)品推薦:水表|流量計(jì)|壓力變送器|熱電偶|液位計(jì)|冷熱沖擊試驗(yàn)箱|水質(zhì)分析|光譜儀|試驗(yàn)機(jī)|試驗(yàn)箱
同類(lèi)產(chǎn)品
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng) 目 | 一般危險(xiǎn)源 | 事故誘因 | 可能導(dǎo)致的后果 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 | L值范圍 | E值范圍 | S值或 C值范圍 | R值或 D值范圍 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)范圍 |
1 | 構(gòu)(建)筑物類(lèi) | 進(jìn)出水建筑物 | 進(jìn)出水渠 | 沖刷、變形、滲漏 | 淤積、坍塌 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 |
2 | 前池、進(jìn)水池 | 滲漏、水位驟降 | 隆起、開(kāi)裂破壞 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
3 | 進(jìn)水流道 | 進(jìn)水流道淤積 | 堵塞、設(shè)備受損 | LS法 | 5~5 | / | 3~15 | 15~75 | 低~一般 | ||
4 | 出水流道 | 沉降變形 | 滲水、漫溢、水淹廠房 | LS法 | 5~5 | / | 3~15 | 15~75 | 低~一般 | ||
5 | 壓力水箱 | 沉降變形、止水失效 | 水淹廠房、設(shè)備受損 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
6 | 進(jìn)出水翼墻 | 沉降變形、滲透破壞 | 滑移、裂縫、變形、傾覆、倒塌 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
7 | 泵房 | 站身穩(wěn)定及滲流 | 抗滑不足或防滲失效 | 滑移、沉降、裂縫 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
8 | 廠房結(jié)構(gòu) | 使用不當(dāng)、振動(dòng)、裂縫、結(jié)構(gòu)徐變、變形 | 結(jié)構(gòu)破壞、滲漏 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
9 | 泵房屋面及外墻防水 | 防水失效、暴雨、雨水管堵塞 | 漏水、設(shè)備損壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
10 | 輸水建筑物 | 進(jìn)排氣設(shè)施 | 進(jìn)排氣通道堵塞 | 影響管道運(yùn)行安全、爆管、滲漏 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
11 | 構(gòu)(建)筑物類(lèi) | 輸水建筑物 | 出水流道真空破壞設(shè)施 | 設(shè)施功能失效 | 無(wú)法斷流,機(jī)組飛逸 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
12 | 調(diào)壓塔 | 調(diào)壓塔缺水、溢水、閘閥關(guān)閉不嚴(yán) | 防水錘失效、爆管、滲漏 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
13 | 壓力管道 | 水錘防護(hù)設(shè)施失效 | 爆管、水淹廠房 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
14 | 變電站 | 基礎(chǔ)及支架 | 沉降、傾覆 | 設(shè)備損壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
15 | 管理房 | 結(jié)構(gòu)、屋面及外墻防水 | 變形、裂縫、滲漏、防水失效 | 結(jié)構(gòu)破壞、滲漏、影響使用 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
16 | 岸坡 | 岸坡 | 不良地質(zhì)、水流沖刷、浸潤(rùn)線(xiàn)漲高 | 滑坡、失穩(wěn)、坍塌 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
17 | 金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) | 閘門(mén) | 防洪閘門(mén) | 無(wú)法關(guān)閉 | 倒灌、水淹站區(qū) | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
18 | 快速閘門(mén)/拍門(mén) | 出口拍門(mén)故障 | 機(jī)組無(wú)法啟用或停機(jī)后倒轉(zhuǎn)甚至飛逸 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
19 | 工作閘門(mén) | 磨損、銹蝕 | 止水失效、銹蝕損壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
20 | 檢修閘門(mén) | 磨損、銹蝕 | 止水失效、銹蝕損壞 | LS法 | 5~5 | / | 3~15 | 15~75 | 低~一般 | ||
21 | 事故閘門(mén) | 不能及時(shí)關(guān)閉、斷流失效 | 機(jī)組無(wú)法停機(jī)、倒轉(zhuǎn)甚至飛逸 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
22 | 金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) | 攔污與清污設(shè)備 | 攔污柵 | 銹蝕、撞擊損壞 | 設(shè)備損壞、影響機(jī)組運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
23 | 清污機(jī) | 磨損、銹蝕,電機(jī)及回路控制設(shè)備故障 | 影響設(shè)備運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
24 | 閥組 | 蝶閥、閘閥、進(jìn)排氣閥、真空破壞閥、調(diào)流閥等 | 雜物、密封關(guān)閉不嚴(yán)、功能失效 | 爆管、水淹廠房、設(shè)備受損、人身傷害 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
25 | 啟閉機(jī)械 | 按《水利水電工程(水庫(kù)、水閘)運(yùn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》執(zhí)行 | |||||||||
26 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi) | 機(jī)組及附屬設(shè)備 | 電動(dòng)機(jī) | 電機(jī)部件制造缺陷或安裝缺陷,冷卻系統(tǒng)故障,傳感器故障,絕緣受潮、老化、損壞 | 設(shè)備損壞、機(jī)組無(wú)法運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
27 | 主水泵 | 檢修安裝不正確、冷卻系統(tǒng)故障、葉片調(diào)節(jié)裝置故障、機(jī)械密封故障等 | 機(jī)組損壞、機(jī)組無(wú)法正常運(yùn)行、污染水體 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
28 | 減速器 | 超負(fù)荷、過(guò)熱、異常運(yùn)轉(zhuǎn) | 影響運(yùn)行、設(shè)備損壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
29 | 電氣設(shè)備 | 電動(dòng)機(jī)變頻、旁路裝置 | 變頻裝置或旁路故障 | 影響設(shè)備運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
30 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi) | 電氣設(shè)備 | 變壓器 | 油品質(zhì)不符合要求、裸露帶電導(dǎo)體與周邊的安全凈距不滿(mǎn)足要求、保護(hù)及冷卻裝置故障、套管或支撐絕緣子損壞 | 設(shè)備損壞、爆炸、觸電 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
31 | 氣體絕緣全封閉組合電器(GIS) | 在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障、氣密性損壞 | 設(shè)備爆炸、中毒窒息 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
32 | 高、低壓開(kāi)關(guān)配電設(shè)備 | 設(shè)備故障 | 影響設(shè)備運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
33 | 高壓電容器 | 滲漏油、外殼膨脹 | 爆炸、人身傷害 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
34 | 母線(xiàn)、電纜及輸電線(xiàn)路 | 接地故障,絕緣老化,線(xiàn)路斷路、短路,雷擊等 | 短路故障,全站失電 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
35 | 互感器 | 互感器性能參數(shù)不滿(mǎn)足要求、回路故障、本體故障、電流互感器二次側(cè)開(kāi)路,電壓互感器二次短接 | 意外停機(jī) | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
36 | 直流系統(tǒng) | 蓄電池、整流裝置、開(kāi)關(guān)、小母線(xiàn)等故障或損壞 | 影響設(shè)備運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
37 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi) | 電氣設(shè)備 | 勵(lì)磁系統(tǒng) | 勵(lì)磁系統(tǒng)故障 | 不能同期或解列 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
38 | 備用電源(柴油發(fā)電機(jī)) | 線(xiàn)路故障、蓄電池故障、空氣進(jìn)入系統(tǒng)等 | 不能及時(shí)供電,影響泵站運(yùn)行 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
39 | 儀表、測(cè)量控制及保護(hù)裝置 | 設(shè)備故障,保護(hù)定值不合理,保護(hù)動(dòng)作不靈敏 | 影響設(shè)備運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
40 | 接地裝置 | 接地裝置銹蝕、連接不良;有損傷、折斷 | 觸電 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
41 | 綜合自動(dòng)化系統(tǒng) | 硬件故障、使用不當(dāng) | 機(jī)組無(wú)法正常運(yùn)行 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
42 | 輔助設(shè)備 | 油系統(tǒng) | 油品質(zhì)不達(dá)標(biāo)、油壓異常、過(guò)濾器堵塞、油管堵塞、安全閥等閥門(mén)故障 | 機(jī)組異常溫升,機(jī)組停運(yùn) | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
43 | 技術(shù)供水系統(tǒng) | 水泵故障、管路堵塞、閥門(mén)故障、控制電源及回路故障、冷卻裝置故障、過(guò)濾器故障等 | 機(jī)組停運(yùn) | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
44 | 排水系統(tǒng) | 排水泵、排污泵淤堵失效,控制系統(tǒng)故障 | 站內(nèi)積水,設(shè)備損害 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
45 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi) | 輔助設(shè)備 | 真空系統(tǒng) | 真空泵故障、閘閥不嚴(yán)密、管道漏氣 | 機(jī)組無(wú)法運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
46 | 氣系統(tǒng) | 儲(chǔ)氣罐壓力異常、安全閥故障 | 機(jī)組無(wú)法正常開(kāi)、停機(jī) | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
47 | 特種設(shè)備 | 電梯 | 未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測(cè) | 人身傷害 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |
48 | 壓力容器 | 未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測(cè) | 容器爆炸,人身傷害 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
49 | 專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛 | 未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測(cè) | 人身傷害 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | ||
50 | 管理設(shè)施 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 功能失效 | 不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程隱患或險(xiǎn)情 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
51 | 攔船索 | 設(shè)施損壞 | 船舶撞毀構(gòu)筑物 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
52 | 觀測(cè)設(shè)施 | 設(shè)施損壞 | 影響工程調(diào)度運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
53 | 振動(dòng)、擺度、溫度等電氣設(shè)備及水泵安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 功能失效 | 影響工程調(diào)度運(yùn)行、防汛搶險(xiǎn) | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
54 | 設(shè)備設(shè)施類(lèi) | 管理設(shè)施 | 變形、滲流、應(yīng)力應(yīng)變、溫度、地震等安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 功能失效 | 不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程隱患或險(xiǎn)情 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
55 | 通信及預(yù)警設(shè)施 | 設(shè)施損壞 | 影響工程調(diào)度運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
56 | 閘門(mén)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 功能失效 | 影響閘門(mén)啟閉、工程調(diào)度運(yùn)行 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
57 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 | 設(shè)施損壞 | 影響閘門(mén)啟閉、工程調(diào)度運(yùn)行、安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
58 | 防汛搶險(xiǎn)照明設(shè)施 | 設(shè)施損壞 | 影響夜間防汛搶險(xiǎn) | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
59 | 消防設(shè)施 | 設(shè)施損壞、過(guò)期或失效 | 不能及時(shí)預(yù)警、不能正常發(fā)揮滅火功能 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
60 | 防雷保護(hù)系統(tǒng) | 功能失效 | 電氣系統(tǒng)損壞,影響工程運(yùn)行安全 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
61 | 作業(yè)活動(dòng)類(lèi) | 作業(yè)活動(dòng) | 機(jī)械作業(yè) | 違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律、未正確使用防護(hù)用品 | 機(jī)械傷害 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 |
62 | 起重、搬運(yùn)作業(yè) | 起重傷害、物體打擊 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 | |||
63 | 電焊作業(yè) | 灼燙、觸電、火災(zāi) | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 | |||
64 | 水上觀測(cè)與檢查作業(yè) | 淹溺 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 | |||
65 | 動(dòng)火作業(yè) | 觸電、失火 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
66 | 斷路作業(yè) | 交通事故、人員傷害 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
67 | ?;鳂I(yè) | 中毒、水體污染 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
68 | 破土作業(yè) | 管線(xiàn)破壞、中毒、坍塌 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
69 | 盲板封堵 | 淹溺 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
70 | 高壓電氣設(shè)備巡視、檢修作業(yè) | 防護(hù)距離不夠,違章操作 | 觸電 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | ||
71 | 檢修 | 水泵、風(fēng)機(jī)檢修作業(yè) | 違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律、未正確使用防護(hù)用品、無(wú)證上崗 | 觸電、機(jī)械傷害 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |
72 | 管道、壓力容器檢修作業(yè) | 中毒和窒息 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
73 | 作業(yè)活動(dòng)類(lèi) | 檢修 | 油庫(kù)、油箱、油管道的運(yùn)行和檢修作業(yè),電機(jī)、變壓器(機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備)油類(lèi)作業(yè)(含油取樣及分析) | 油遇到火源 | 火災(zāi)、觸電 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 |
74 | 油處理不規(guī)范 | 變壓器、電機(jī)(電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備)設(shè)備損壞 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
75 | 安全措施不完善 | 火災(zāi)、爆炸 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
76 | 違章作業(yè) | 火災(zāi)、爆炸 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | |||
77 | 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查維護(hù)作業(yè) | 作業(yè)違反操作規(guī)程 | 觸電,機(jī)械傷害 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~15 | 3~270 | 低~較大 | ||
78 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | 管道水壓試驗(yàn) | 超壓爆裂 | 人身傷害 | LEC法 | 0.5~6 | 1~6 | 3~15 | 1.5~540 | 低~重大 | |
79 | 驗(yàn)電 | 驗(yàn)電順序不合規(guī) | 觸電 | LEC法 | 0.5~6 | 1~6 | 3~15 | 1.5~540 | 低~重大 | ||
80 | 高電壓試驗(yàn) | 漏電 | 觸電 | LEC法 | 0.5~6 | 1~6 | 3~15 | 1.5~540 | 低~重大 | ||
81 | 管理類(lèi) | 管理體系 | 機(jī)構(gòu)組成與人員配備 | 機(jī)構(gòu)不健全 | 影響工程運(yùn)行管理 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
82 | 安全管理規(guī)章制度與操作規(guī)程制定 | 制度不健全 | 影響工程運(yùn)行管理 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
83 | 管理類(lèi) | 管理體系 | 防汛搶險(xiǎn)物料準(zhǔn)備 | 物料準(zhǔn)備不足 | 影響工程防汛搶險(xiǎn) | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 |
84 | 維修養(yǎng)護(hù)物資準(zhǔn)備 | 物資準(zhǔn)備不足 | 影響工程運(yùn)行安全 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
85 | 人員基本支出和工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)落實(shí) | 經(jīng)費(fèi)未落實(shí) | 影響工程運(yùn)行管理 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
86 | 管理、作業(yè)人員教育培訓(xùn) | 培訓(xùn)不到位 | 影響工程運(yùn)行安全、人員作業(yè)安全 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
87 | 運(yùn)行管理 | 觀測(cè)與監(jiān)測(cè) | 未按規(guī)定開(kāi)展 | 設(shè)備設(shè)施嚴(yán)重?fù)p(破)壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |
88 | 安全檢查制度執(zhí)行 | 未按規(guī)定開(kāi)展或檢查不到位 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | |||
89 | 外部人員的活動(dòng) | 活動(dòng)未經(jīng)許可 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | |||
90 | 管理和保護(hù)范圍劃定 | 范圍不明確 | 影響工程運(yùn)行管理 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
91 | 應(yīng)急預(yù)案編制、報(bào)批、演練 | 未編制、報(bào)批或演練 | 影響工程防汛搶險(xiǎn) | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
92 | 管理類(lèi) | 運(yùn)行管理 | 維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃制定 | 未制定 | 不能及時(shí)消除工程隱患 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 |
93 | 采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝 | 缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn) | 故障、設(shè)備損壞、人員傷害 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
94 | 警示、警告標(biāo)識(shí)設(shè)置 | 缺失 | 影響工程安全運(yùn)行、人員安全 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
95 | 環(huán)境類(lèi) | 工作環(huán)境 | 疏散逃生通道 | 通道堵塞 | 發(fā)生火災(zāi)時(shí)人員無(wú)法及時(shí)撤離 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 |
96 | 消防通道 | 消防通道不滿(mǎn)足要求 | 發(fā)生火災(zāi)時(shí)不能即時(shí)撲滅 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
97 | 油浸式變壓器貯油池卵石層 | 貯油池內(nèi)鵝卵石間縫隙被雜物堵塞或鵝卵石尺寸或厚度不滿(mǎn)足要求,噴出的絕緣油不能快速下滲 | 火災(zāi)發(fā)生后可能持續(xù)燃燒 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||
98 | 斜坡、步梯、通道、作業(yè)場(chǎng)地 | 結(jié)冰或濕滑 | 高處墜落、扭傷、摔傷 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 | ||
99 | 環(huán)境類(lèi) | 工作環(huán)境 | 孔洞、臨邊、臨水部位 | 防護(hù)欄桿缺失,井、坑、孔、洞或溝道沒(méi)有覆以地面齊平蓋板或照明不足 | 高處墜落、淹溺 | LEC法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 |
100 | 自然環(huán)境 | 管理和保護(hù)范圍內(nèi)山體(土體)存在潛在滑坡、落石區(qū)域 | 大風(fēng)、暴雨、洪水等 | 坍塌、物體打擊 | LEC法 | 0.5~3 | 0.5~3 | 3~15 | 0.75~135 | 低~一般 | |
101 | 浪涌破壞 | LS法 | 5~10 | / | 3~15 | 15~150 | 低~一般 | ||||
102 | 結(jié)構(gòu)受侵蝕性介質(zhì)作用 | 侵蝕性介質(zhì)接觸 | 建筑物結(jié)構(gòu)損壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
103 | 水生生物 | 吸附在閘門(mén)、門(mén)槽上 | 影響閘門(mén)啟閉 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
104 | 水面漂浮物、垃圾 | 在門(mén)槽附近堆積 | 影響閘門(mén)啟閉 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
105 | 楊柳絮、老鼠、蛇等 | 未采取措施防止動(dòng)物、楊柳絮進(jìn)入 | 短路、設(shè)備損壞 | LS法 | 5~30 | / | 3~15 | 15~450 | 低~重大 | ||
106 | 有毒有害氣體、廢棄物 | 溢出,處理不當(dāng) | 中毒、人員傷亡、污染水體 | LS法 | 0.5~3 | 2~6 | 3~7 | 3~126 | 低~一般 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
客服熱線(xiàn): 15024464426
加盟熱線(xiàn): 15024464426
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線(xiàn): 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序