一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010
凌儀生物提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進,Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。
產(chǎn)品介紹:
一次性血清移液管采用透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,主要用于量取一定體積的液體和真空抽吸中,廣泛應(yīng)用于組織培養(yǎng)、細(xì)菌學(xué)、臨床、科研實驗等領(lǐng)域。
一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010
產(chǎn)品特點:
* 7種容量可選:1.0、 2.0、5.0、10.0、25.0、50.0、100.0ml 容量的校準(zhǔn)率:±1%之內(nèi)
* 1.0、2.0、5.0、10.0ml 移液管:采用拉伸方式成管
* 10.0、25.0、50.0和100ml 移液管:管頭/管嘴采用超聲焊接方式與管體連接
* 可量的減少液體于管壁的黏附,提高取樣的準(zhǔn)確性
* 硬質(zhì)雙向刻度設(shè)計,較好地配合了加樣與減樣的要求
* 清晰簡明的刻度、額外容量的陰性刻度,方便液體的吸取與讀數(shù)
一次性血清移液管GSP012005, GSP012002, GSP012010
技術(shù)參數(shù):
一次性大包裝移液管,抽真空包裝
目錄號 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 消毒 | 包裝 | 支/箱 |
GSP012001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP012002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP012102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑料 | 25/1000 |
GSP012005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 塑料 | 25/500 |
GSP012010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP012110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP112110 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑料 | 25/400 |
GSP012025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 塑料 | 10/150 |
GSP012125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 塑料 | 10/150 |
GSP012050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑料 | 10/100 |
GSP012100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 塑料 | 10/60 |
GSP011001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP011002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP011102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 否 | 塑料 | 25/1000 |
GSP011005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 否 | 塑料 | 25/500 |
GSP011010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP011110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP111010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 否 | 塑料 | 25/400 |
GSP011025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 否 | 塑料 | 10/150 |
GSP011125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 否 | 塑料 | 10/150 |
GSP011050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 否 | 塑料 | 10/100 |
GSP011100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 否 | 塑料 | 10/60 |
一次性單支獨立包裝移液管(紙塑型)
目錄號 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 消毒 | 包裝 | 支/箱 |
GSP010001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
GSP010002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
GSP010102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
GSP010005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
GSP010010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
GSP010110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
GSP211010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
GSP010025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 150 |
GSP010125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 150 |
GSP010050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 紙/塑料 | 100 |
GSP010100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 50 |
一次性單支獨立包裝移液管(加內(nèi)袋抽真空包裝,紙塑型)
目錄號 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 消毒 | 包裝 | 支/箱 |
GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP110110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP210010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP110025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP110125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 |
GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 |
一次性單支獨立包裝移液管(塑塑型)
目錄號 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 消毒 | 包裝 | 支/箱 |
GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑/塑料 | 500 |
GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP020110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP021010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 200 |
GSP020025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP020125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 150 |
GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 |
GSP020100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 |
一次性單支獨立包裝移液管(加內(nèi)袋抽真空包裝,塑塑型)
目錄號 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 消毒 | 包裝 | 支/包 | 支/箱 |
GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 600 |
GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 500 |
GSP120102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 500 |
GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 塑/塑料 | 100 | 200 |
GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 |
GSP120110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 |
GSP121010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 200 |
GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 150 |
GSP120125 | 25.0,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 50 | 150 |
GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 塑/塑料 | 30 | 90 |
GSP120100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 塑/塑料 | 10 | 50 |
精簡版一次性單支獨立包裝移液管(紙塑型)
新目錄號 | 目錄號 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 滅菌 | 包裝 | 支/箱 |
01.SP.001.0456 | GSP010001 | 1 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
01.SP.001.0457 | GSP010002 | 2 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
01.SP.001.0467 | GSP010102 | 2 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
01.SP.001.0539 | GSP010005 | 5 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0459 | GSP010010 | 10 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0469 | GSP010110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0537 | GSP211010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0462 | GSP010025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 150 |
01.SP.001.0546 | GSP010125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 150 |
01.SP.001.0464 | GSP010050 | 50 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 紙/塑料 | 100 |
01.SP.001.0466 | GSP010100 | 100 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 50 |
一次性單支獨立包裝移液管(加內(nèi)袋抽真空包裝,紙塑型)
新目錄號 | 目錄號 | 容量 (ml) | 刻度(ml) | 長度(mm) | 色環(huán) | 材料 | 滅菌 | 包裝 | 支/箱 |
01.SP.001.0512 | GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | 黃 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
01.SP.001.0513 | GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
01.SP.001.0520 | GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | 綠 | PS | 是 | 紙/塑料 | 500 |
01.SP.001.0514 | GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | 藍 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0515 | GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0521 | GSP110110 | 10,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0536 | GSP210010 | 10,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | PS | 是 | 紙/塑料 | 200 |
01.SP.001.0517 | GSP110025 | 25 | 2/10 | 308.5 | 紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 150 |
01.SP.001.0522 | GSP110125 | 25,加長 | 2/10 | 338.9 | 紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 150 |
01.SP.001.0518 | GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | PS | 是 | 紙/塑料 | 100 |
01.SP.001.0519 | GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | 粉紅 | PS | 是 | 紙/塑料 | 50 |