FOUNDRY-MASTER Pro2落地式全譜直讀光譜儀技術(shù)特點(diǎn)
一、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀憑借其高性能及可靠設(shè)計(jì),以及創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)和擴(kuò)展的波長范圍,可確保對(duì)重要元素的精確鑒定和痕量分析,儀器擁有極低的檢出限及優(yōu)異的長期穩(wěn)定性;分析結(jié)果準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好。日立分析儀器運(yùn)用的CMOS檢測器與數(shù)字讀出技術(shù)相結(jié)合,已逐漸成為金屬制造業(yè)、加工業(yè)及鑄造業(yè)的。 日立分析儀器FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀的檢測波長范圍達(dá)到130-780nm,無論從檢測下限到檢測上限都處于地位。通過更低的波長分析范圍,F(xiàn)OUNDRY-MASTER Pro2能夠?qū)的檢出限進(jìn)一步降低至5ppm,同時(shí)能夠更好的分析Al中的P、Na、K元素。 通過結(jié)合創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),優(yōu)異的真空環(huán)境,以及全新設(shè)計(jì)的火花臺(tái),F(xiàn)OUNDRY-MASTER Pro2將N元素的分析下限也發(fā)揮到了,達(dá)到了20ppm。
| |
二、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀采用了全新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),其中結(jié)合了帶優(yōu)化像素分辨率(7pm)的CMOS固態(tài)檢測器技術(shù),的光柵分光技術(shù),代表了的直讀光譜技術(shù)。 分光系統(tǒng)采用16塊CMOS作為檢測器,實(shí)現(xiàn)分析波段內(nèi)的全譜接收。每塊CMOS具有4096像素,提升了像素分辨率(7 pm),具有更高的動(dòng)態(tài)范圍,量子效率更高,測量低含量元素時(shí)更穩(wěn)定。 針對(duì)等離子態(tài)光譜信號(hào)的觀測特點(diǎn),為了獲取的觀測角度以獲得的分析數(shù)據(jù),日立分析儀器將光室進(jìn)行了特定角度的傾斜放置,這一設(shè)計(jì)在全譜直讀光譜儀中是無二的。 FOUNDRY-MASTER Pro2通過在直接光路入射窗口上應(yīng)用MgF2材料,使儀器能夠自如的進(jìn)行超低紫外波段(VUV)光譜信號(hào)的分析。 | |
三、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀采用抽真空和氬氣填充相結(jié)合的中壓力氬氣凈化系統(tǒng),光室潔凈度高,無油蒸氣污染。 和單獨(dú)使用真空技術(shù)相比,F(xiàn)OUNDRY-MASTER Pro2在真空系統(tǒng)上引入小流量氬氣,光室的真空度維持在100mbar左右,可大幅減緩?fù)腹饴实南陆担箖x器具有更好的長期穩(wěn)定性,特別是遠(yuǎn)紫外波長的元素改善明顯。 FOUNDRY-MASTER Pro2使用程序控制的隔膜泵,每小時(shí)只工作幾分鐘,這種真空泵工作不用油,杜絕了油蒸氣對(duì)光室的污染。泵的功耗明顯降低(只有50瓦),這也降低了噪音水平,真空泵不需要真空泵油、密封圈等耗材,維護(hù)成本極低。
| |
| 四、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀在每次激發(fā)時(shí),光學(xué)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行譜線掃描,確保接收的正確性,免除繁瑣的波峰掃描工作。 波長實(shí)時(shí)校準(zhǔn),激發(fā)樣品時(shí),儀器自動(dòng)識(shí)別每塊CMOS上的特定譜線,與原存儲(chǔ)線進(jìn)行對(duì)比,確定漂移位置,找出分析線當(dāng)前的像素位置進(jìn)行測定。消除因溫度、氣壓、震動(dòng)等變化而產(chǎn)生的光譜漂移;而傳統(tǒng)使用光電倍增管技術(shù)的光譜必須進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),技術(shù)要求很高。全譜技術(shù)自動(dòng)快速尋峰,避免了費(fèi)事費(fèi)力的手動(dòng)操作,也避免了人為誤差。 |
五、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀采用全譜直讀(TSA)技術(shù),儀器可以非常方便增加譜線,增加基體,而且可以記錄金屬樣品指紋,在不添加硬件設(shè)施的情況下,即可實(shí)現(xiàn)多基體分析。 客戶可以在使用過程中根據(jù)實(shí)際需要在儀器上增加分析的基體及元素種類,這些工作可以在用戶現(xiàn)場方便完成。而同類采用PMT技術(shù)的光譜儀,則需要大范圍改動(dòng)硬件,可能由于初始儀器的配置限制無法添加客戶要求的基體或元素。 | |
六、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀的火花臺(tái)進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì),除保留了原火花臺(tái)的優(yōu)勢外,針對(duì)新的應(yīng)用需求作了相應(yīng)的優(yōu)化。 FOUNDRY-MASTER Pro2的火花臺(tái)通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的變化優(yōu)化了氬氣流向,大大減少了金屬粉塵的殘留,延長了清理火花臺(tái)的間隔。 FOUNDRY-MASTER Pro2保留了開放式樣品臺(tái)的設(shè)計(jì),使樣品的放置 及分析更加簡便,樣品處理也比傳統(tǒng)光譜更加簡單。 | |
| 七、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀采用了的噴射電極技術(shù)(JET STREAM)。在激發(fā)狀態(tài)下,電極周圍會(huì)形成氬氣噴射氣流,這種技術(shù)會(huì)帶來以下無二的優(yōu)勢: 激發(fā)點(diǎn)周圍的氬氣流保證了激發(fā)過程不受外界干擾; 地減少氬氣的消耗量,降低了客戶的使用成本; 樣品臺(tái)無須密封,線材等小樣品也可以借助適配器進(jìn)行分析。 |
八、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀的入射光路設(shè)計(jì)十分巧妙。通過將入射光路與真空系統(tǒng)進(jìn)行分離,使入射窗口的清洗和替換變得非常方便,客戶可以在日常工作中自行進(jìn)行操作;操作過程不影響真空系統(tǒng)。在日常工作中,儀器的真空系統(tǒng)無須維護(hù),也沒有消耗的更換部件。 相比同類產(chǎn)品,入射窗口通常與光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在同一空間內(nèi),使得入射窗口的清理需要專業(yè)人員進(jìn)行操作,操作不當(dāng)還可能引起真空系統(tǒng)受損。
| |
九、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀的電路系統(tǒng)進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì)。在火花源及讀出系統(tǒng)上都運(yùn)用了當(dāng)今最近的技術(shù)。 FOUNDRY-MASTER Pro2采用了同步實(shí)時(shí)數(shù)字讀出技術(shù),與傳統(tǒng)的順序讀出技術(shù)相比,分析時(shí)間和數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性都會(huì)大大提高。 FOUNDRY-MASTER Pro2 采用了全數(shù)字等離子火花光源技術(shù)。所有的激發(fā)參數(shù)可通過用戶界面由用戶根據(jù)實(shí)際需求自定義進(jìn)行設(shè)置。 FOUNDRY-MASTER Pro2 將電路系統(tǒng)與光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行了的分離,將電路系統(tǒng)統(tǒng)一置于落地式儀器的下半部分,這樣的設(shè)計(jì)使儀器的散熱功能大大提升,同時(shí)使儀器的后續(xù)維護(hù)也十分便捷。 | |
十、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀通過配置適配器可以非常方便的分析線材樣品 適配器的調(diào)整和使用非常方便 線材分析直徑可至1 mm | |
十一、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀的操作軟件十分簡單易學(xué),同時(shí)配備中文版本。沒有任何光譜儀器知識(shí)背景的操作人員只需簡單培訓(xùn),就可進(jìn)行儀器的使用。同時(shí)儀器的設(shè)計(jì)處處體現(xiàn)了以人為本的設(shè)計(jì)理念,使儀器的使用和維護(hù)處處體現(xiàn)人性化的關(guān)懷。 | |
十二、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀可選配大的金屬材料牌號(hào)庫GRADE Database,能簡單快速地進(jìn)行牌號(hào)查詢。 牌號(hào)庫內(nèi)容強(qiáng)大,它能提供69個(gè)國家和標(biāo)準(zhǔn)中超過33萬種金屬材料的1200多萬條記錄; 操作簡單,只需點(diǎn)擊幾下就可以更新您儀器上的牌號(hào)庫–無需花時(shí)間查找標(biāo)準(zhǔn)和牌號(hào)目錄; 除了顯示牌號(hào)的化學(xué)成分外,GRADE Database還可以顯示機(jī)械性能、物理性能、熱處理性能等信息。 |
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式全譜直讀光譜儀技術(shù)參數(shù)
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀可應(yīng)用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號(hào)鑒定。光學(xué)系統(tǒng)采用CMOS檢測器,光譜范圍覆蓋全部典型材料。儀器裝備有氬氣沖洗火花臺(tái),開放式設(shè)計(jì)火花臺(tái)適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光譜儀技術(shù)參數(shù)
Optical Spectrometer System光譜儀光學(xué)系統(tǒng)
- Rowland circle optic in Paschen / Runge mounting帕邢-龍格結(jié)構(gòu),羅蘭圓光學(xué)系統(tǒng)
- Diameter Rowland circle : 350 mm. 羅蘭圓直徑:350 mm
- Effective wavelength 130 – 780 nm. 有效波長范圍:130 – 780 nm
- High resolution multi-CMOS-optic高分辨率多CMOS讀出系統(tǒng)
- Pixel resolution 7 pm. 像素分辨率:7 pm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更換
- Perfect drift protection thanks to advanced auto-profiling (on-peak-algorithm, precision 0.1 pixel).
- 的漂移校正功能-得益于自動(dòng)尋峰功能(精確度達(dá)到0.1像素)
- Advanced UV sensitivity, due to proven medium pressure argon purge technology
- 的紫外波段靈敏度,得益于全新改良的中壓力氬氣凈化技術(shù)
Plasma Generator 等離子發(fā)生器
-
- Processor controlled digital plasma generator 全數(shù)字等離子火花光源技術(shù)
- High efficiency due to compact design and semi conductor technology 高效得益于緊湊的設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體控制技術(shù)
- High energy pre-spark (HEPS) 高能預(yù)燃技術(shù) (HEPS)
- Free programmable parameter settings by software (user interface) 激發(fā)參數(shù)可通過用戶界面由用戶根據(jù)實(shí)際需求自定義進(jìn)行設(shè)置
- Frequency 80 – 500 Hz 頻率80 – 500 Hz
- Voltage 250 – 500 V 電壓250 – 500 V
Optimized Sample Stand 優(yōu)化的樣品臺(tái)
- Three-sided open sample stand for large samples開放式樣品臺(tái)設(shè)計(jì),滿足大樣品測試要求
- Jet-Stream-Electrode for small samples and difficult geometrics “噴射電極”技術(shù)輕松應(yīng)對(duì)小樣品及復(fù)雜幾何形狀樣品
- Optimized, low argon consumption 低氬氣消耗
- Universal adjustable sample clamp 通用可調(diào)樣品適配器
- Easy exchangeable top plate for individual matrices 不同基體可方便更換相應(yīng)火花臺(tái)
- Optimized particle exhaust guaranties low cleaning and maintenance intervals 優(yōu)化的雜質(zhì)排出系統(tǒng)
- Rugged stainless steel design, air cooled 牢固的不銹鋼樣品臺(tái)設(shè)計(jì)加載空氣冷卻系統(tǒng)
Computer and readout system計(jì)算機(jī)及讀出系統(tǒng)
-
- Processor處理器:Intel® Pentium™ G3250 (2x 3,20 GHz, GPU, 3 MB Cache)
- Operating System操作系統(tǒng):Windows® 10 Ultimate 64-bit
- Main Memory內(nèi)存:4 GB (1x 4 GB) DDR3 PC1600
- Harddrive硬盤:320 GB HDD 2,5“ SATA3 at 6 Gb/s (7200rpm, 32 MB Cache)
- Mainboard主板: Powered by Fujitsu® - Manufactured in Germany
- Chipset芯片:Intel® Q87
- LAN 2x 10/100/1000 MBit/s with PXE and WoL
- Audio聲卡:Realtek® ALC 671, 5.1-Channel HD-Audio
- Rear Interfaces后部接口: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, Serial Port
- Front Interfaces前部接口:2x USB 2.0, Audio
- Optical Drive光驅(qū):DVD-RW +/- Writer
- Measurements (WxHxD) 尺寸: 190 x 415 x 445 mm
- Power Supply Unit Fortron® 350 Watts, 80+ certified, 80mm fan
Data Output數(shù)據(jù)輸出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laserprinter, all standard printers can be used可接駁各種標(biāo)準(zhǔn)打印設(shè)備
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在移動(dòng)存儲(chǔ)器上或以Excel、PDF形式輸出
- Network connection via serial or USB-Interface網(wǎng)絡(luò)連接通過串口或USB接口
Software軟件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系統(tǒng),
- spectrometer software WAS光譜儀WasLab操作軟件
- Optional data maintenance programs 可選數(shù)據(jù)維護(hù)程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能
- Type recalibration控樣校正
- Global or partial recalibration全局或局部標(biāo)準(zhǔn)化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校準(zhǔn)和分析時(shí)再現(xiàn)性檢查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校準(zhǔn)或監(jiān)控樣品的自動(dòng)顯示
- Flagging of results beyond calibration range自動(dòng)標(biāo)識(shí)超出曲線范圍的結(jié)果
- Input of user-defined sample identity codes用戶自定義樣品碼輸入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自動(dòng)或用戶自定義分析結(jié)果的打印、存儲(chǔ)及輸出
- Free editable grade database自定義牌號(hào)數(shù)據(jù)庫
- Grade-search and identification牌號(hào)搜索和牌號(hào)鑒定功能
- Input of user-defined formulas自定義公式輸入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析結(jié)果可顯示強(qiáng)度、相對(duì)強(qiáng)度、標(biāo)準(zhǔn)化強(qiáng)度和校正強(qiáng)度等多種形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析結(jié)果可用濃度、通道濃度表示
- 1 or 2 point recalibration單點(diǎn)標(biāo)或兩點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化
- Additive and multiplicative interelement correction干擾校正
- Matrix correction基體校正
- Automatic spectral line switching 譜線自動(dòng)切換
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激發(fā)次數(shù)測量結(jié)果的平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差及相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差等計(jì)算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自動(dòng)診斷
- Graphical display of spectra 光譜圖形顯示
- Storage of spectral information for future evaluation譜圖信息存儲(chǔ)
TECHNICAL DATA 技術(shù)數(shù)據(jù)
Dimensions 尺寸:
- 高: 1140 mm
- 長: 850 mm
- 寬: 730 mm
- 重量:180 kg
電源要求:
- 220 V /50 Hz
- 運(yùn)行功率1000 W
- 待機(jī)功率50 W
- 16 A慢熔保險(xiǎn)絲
氬氣要求:
- 99.999%高純氬氣, purity 5.0
- 進(jìn)氣壓力3bar,Pressure 3 bar
- 銅管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式全譜直讀光譜儀分析范圍表
鐵基分析范圍表
Fe 100 | Fe 150 | Fe 200 | Fe 250 | Fe 300 | Fe 400 | Fe 500 | Fe 000 | |||||||||
low alloy steel | free cutting steel | cast iron | Cr.Hard/Ni.resist | CrNi-steel | Tool-steel | High-Mn-steel | Orientation | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
C | 0.0005 | 1.5 | 0.003 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0.0005 | 2 | 0.002 | 2.6 | 0.002 | 1.6 | 0.005 | 4.5 |
Si | 0.0005 | 2.3 | 0.001 | 2.3 | 0.0005 | 3.5 | 0.0005 | 7 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 2 | 0.0005 | 2 | 0.005 | 5 |
Mn | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.3 | 0.0005 | 1.5 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 20 | 0.001 | 2.2 | 7 | 20 | 0.005 | 20 |
P | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.7 | 0.0002 | 0.4 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0001 | 0.12 | 0.005 | 0.4 |
S | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.08 | 0.005 | 0.12 |
Cr | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 1.3 | 0.001 | 32 | 0.001 | 35 | 0.001 | 20 | 0.001 | 3.5 | 0.005 | 35 |
Mo | 0.0005 | 1.6 | 0.001 | 1.6 | 0.0005 | 1.3 | 0.001 | 3.5 | 0.0005 | 6.5 | 0.0005 | 11 | 0.001 | 2 | 0.005 | 11 |
Ni | 0.001 | 5.8 | 0.001 | 5.8 | 0.001 | 2 | 0.001 | 30 | 0.001 | 55 | 0.001 | 5 | 0.001 | 4 | 0.005 | 50 |
Al | 0.001 | 1.4 | 0.001 | 1.4 | 0.001 | 0.12 | - | - | 0.001 | 1.4 | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 1.5 |
Co | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | 0.001 | 0.12 | - | - | 0.0005 | 12 | 0.0005 | 12 | 0.0005 | 1 | 0.005 | 12 |
Cu | 0.0005 | 0.8 | 0.001 | 0.8 | 0.0005 | 1.5 | 0.0005 | 8.5 | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | 8 |
Nb | 0.0005 | 1 | 0.001 | 1 | 0.0005 | 0.07 | - | - | 0.0005 | 3.3 | 0.0006 | 2.544 | 0.0005 | 0.9 | 0.005 | 3.3 |
Ti | 0.0005 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.0005 | 0.3 | - | - | 0.0005 | 2.3 | 0.0002 | 0.5 | 0.001 | 1.1 | 0.005 | 2.3 |
V | 0.0005 | 1 | 0.001 | 1 | 0.0005 | 0.6 | - | - | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 11 | 0.0005 | 0.1 | 0.005 | 11 |
W | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.2 | 0.003 | 0.06 | - | - | 0.002 | 3 | 0.002 | 22 | - | - | 0.005 | 22 |
Zr | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sn | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.001 | 0.25 | 0.0005 | 0.1 | - | - | - | - |
B | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.11 | - | - | 0.0001 | 0.0252 | - | - | - | - | - | - |
Ca | 0.0001 | 0.007 | - | - | 0.0001 | 0.007 | - | - | 0.0001 | 0.007 | - | - | - | - | - | - |
Pb | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.2 | - | - | 0.001 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 | 0.3 |
Mg | - | - | - | - | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | 0.0005 | 0.12 | 0.0005 | 0.12 | 0.001 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zn | 0.0002 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N | 0.002 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.2 | - | - | ||
Te | - | - | - | - | 0.0005 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.22 | - | - | 0.001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Ce | - | - | - | - | 0.001 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La | - | - | - | - | 0.0005 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.07 | - | - | 0.002 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Ta | 0.005 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Fe | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |
用戶提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場延長測量上限。
鋁基分析范圍表
Al 100 | Al 200 | Al 300 | Al 400 | Al 450 | Al 500 | Al 000 | ||||||||
low alloy | Al-Cu | Al-Mg | Al-Si | Al-Si-Cu | Al-Zn | Orientation | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Ag | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0003 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 |
As | 0.003 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.03 |
B | 0.0002 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 |
Be | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 |
Bi | 0.0005 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0005 | 0.7 |
Ca | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 |
Cd | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0001 | 0.35 |
Ce | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0002 | 0.05 |
Co | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.5 |
Cr | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 |
Cu | 0.0002 | 0.7 | 1.5 | 9.5 | 0.0002 | 5 | 0.0002 | 4 | 1 | 8.5 | 0.0002 | 4 | 0.0005 | 9 |
Fe | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 |
Ga | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0004 | 0.1 |
Hg | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.0005 | 0.08 |
In | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.002 | 0.15 |
La | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | - | - | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.04 |
Li | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 |
Mg | 0.0001 | 1.5 | 0.0001 | 1.5 | 0.5 | 12 | 0.0001 | 3 | 0.0001 | 3 | 0.0001 | 4 | 0.0001 | 12 |
Mn | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 |
Na | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.036 |
Ni | 0.0003 | 2 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0001 | 3.3 |
P | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 |
Pb | 0.0002 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0002 | 1.6 |
Sb | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.65 |
Si | 0.0003 | 1.6 | 0.0003 | 1.5 | 0.0003 | 1.5 | 0.0003 | 25 | 0.0003 | 25 | 0.0003 | 1.4 | 0.0002 | 25 |
Sn | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.2 | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.2 | 0.0005 | 0.35 |
Sr | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 |
Ti | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0003 | 0.3 |
V | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 |
Zn | 0.0005 | 2 | 0.0007 | 2 | 0.0007 | 5 | 0.0007 | 2 | 0.0008 | 2 | 1 | 12 | 0.0005 | 12 |
Zr | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 |
Al | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |
用戶提供標(biāo)樣,日立分析儀器可現(xiàn)場延長測量上限。
銅基分析范圍表
Cu 050 | Cu 100 | Cu 200 | Cu 300 | Cu 350 | Cu 400 | Cu 450 | Cu 500 | Cu 000 | ||||||||||
low alloy | Cu-Be/Co/Ag | CuZn brass | CuSnPb bronze | CuSnZnPb alloys | CuNi alloys | CuZnNi alloys | CuAl alloys | Orientation | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Ag | 0.0001 | 0.5 | 0.001 | 1.8 | 0.001 | 1 | 0.0004 | 0.5 | 0.0005 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 2 |
Al | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 0.7 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.7 | - | - | 5 | 12 | 0.0005 | 14 |
As | 0.0002 | 0.5 | - | - | 0.0002 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.25 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 |
B | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 0.1 |
Be | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 2.8 |
Bi | 0.0001 | 0.05 | - | - | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 0.2 | - | - | - | - | 0.0002 | 8 |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.05 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.05 |
Cd | 0.0001 | 0.1 | - | - | 0.0002 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 1.5 |
Co | 0.0004 | 0.25 | 0.001 | 3.5 | 0.001 | 1.5 | 0.0013 | 0.7 | 0.0005 | 0.7 | 0.0005 | 0.7 | - | - | 0.0013 | 0.3 | 0.001 | 3.6 |
