
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1239568.9 | 6.7 | 1051213.2 | 8.0 | 77179.6 | -3.6 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 36255.9 | 22.3 | 21481.3 | 16.9 | 9594.5 | 47.0 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 11537.1 | 40.2 | 5422.3 | 8.8 | 3867.8 | 113.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4406.7 | -19.5 | 3528.8 | -13.5 | 548.5 | -27.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3219.3 | 14.8 | 2153.9 | 12.6 | 692.8 | 35.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 3922.1 | 3.4 | 2890.8 | 3.0 | 408.6 | 6.9 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1960.6 | 10.6 | 1849.6 | 10.4 | 19.3 | 188.1 |
其他采礦業(yè) | 17.2 | 55.0 | 15.4 | 71.1 | 0.8 | 100.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 52103.3 | 6.4 | 48007.9 | 7.0 | 1547.2 | -0.5 |
食品制造業(yè) | 20199.2 | 4.4 | 16085.5 | 5.2 | 1576.5 | 8.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 15206.5 | 5.1 | 10284.9 | 3.2 | 2811.3 | 21.5 |
煙草制品業(yè) | 12365.6 | 6.0 | 3634.1 | 4.5 | 1578.5 | 8.6 |
紡織業(yè) | 23447.6 | -0.1 | 20891.9 | 0.7 | 831.0 | -18.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13076.9 | -3.3 | 11202.5 | -2.7 | 657.6 | -7.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 10291.1 | 0.9 | 8935.2 | 0.8 | 545.2 | 5.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8990.6 | 0.0 | 8080.2 | -0.2 | 347.4 | 2.9 |
家具制造業(yè) | 6828.7 | -7.3 | 5681.6 | -7.5 | 392.8 | 2.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 13765.2 | 1.2 | 12168.6 | 4.1 | 478.0 | -38.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6834.7 | -0.3 | 5771.4 | -0.2 | 354.2 | -5.9 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 13097.0 | 0.1 | 11321.5 | -0.2 | 678.9 | 5.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 59068.6 | 18.4 | 51128.7 | 26.9 | 711.3 | -74.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 83646.5 | 11.9 | 70360.8 | 15.7 | 6936.8 | -6.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 25904.5 | -1.7 | 15169.5 | 7.9 | 3882.3 | -28.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 9980.1 | 6.4 | 9294.9 | 12.4 | 212.9 | -65.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 26825.7 | -0.7 | 22851.0 | 0.1 | 1415.5 | -7.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 60313.5 | -0.7 | 50544.3 | 0.8 | 4309.0 | -14.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79836.6 | -9.8 | 76444.0 | -5.5 | 229.2 | -94.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 69250.4 | 11.1 | 64745.7 | 13.0 | 2286.9 | -20.5 |
金屬制品業(yè) | 43510.1 | -0.3 | 38373.1 | 0.0 | 1787.0 | -10.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 42777.3 | -1.9 | 35222.8 | -2.0 | 2874.7 | -2.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 33493.9 | 2.3 | 26450.5 | 2.0 | 2666.4 | 3.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | 83726.1 | 8.1 | 72117.6 | 8.9 | 4763.0 | 0.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 11634.8 | 2.2 | 9880.9 | 2.1 | 640.7 | 8.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 92251.4 | 21.4 | 79480.1 | 22.4 | 5219.9 | 29.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 138522.8 | 7.0 | 120578.4 | 7.8 | 6691.3 | -4.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 8549.1 | 4.3 | 6459.5 | 4.7 | 891.9 | 3.3 |
其他制造業(yè) | 1861.5 | 2.8 | 1566.8 | 2.9 | 102.1 | 4.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 9773.1 | 14.2 | 9286.6 | 15.6 | 229.5 | -17.4 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1431.1 | 7.6 | 1220.7 | 10.2 | 65.0 | -10.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 82304.1 | 16.7 | 75494.2 | 16.3 | 3295.7 | 47.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13468.1 | 22.8 | 12230.2 | 26.9 | 660.4 | -14.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3914.4 | 5.6 | 2905.5 | 7.8 | 377.0 | -10.6 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。