
2025年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.1 | … | 6.4 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 5.7 | … | 6.0 |
制造業(yè) | … | 6.6 | … | 7.1 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.0 | … | 9.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.1 | … | 2.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 2.9 | … | 3.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 | … | 7.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.9 | … | 4.0 |
其中:私營企業(yè) | … | 6.7 | … | 7.1 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 6.3 | … | 7.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.3 | … | 3.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 7.3 | … | 7.2 |
食品制造業(yè) | … | 7.0 | … | 6.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.5 | … | 5.2 |
紡織業(yè) | … | 2.9 | … | 5.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 8.0 | … | 8.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 2.2 | … | 0.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 6.0 | … | 7.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.4 | … | -0.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.8 | … | 6.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.5 | … | 6.9 |
金屬制品業(yè) | … | 7.7 | … | 10.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.8 | … | 9.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.7 | … | 4.0 |
汽車制造業(yè) | … | 9.2 | … | 11.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 17.6 | … | 19.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 13.4 | … | 12.7 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.8 | … | 11.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.2 | … | 1.5 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 27 | -1.1 | 101 | 2.3 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 922 | 9.0 | 3651 | 5.2 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 371 | 4.5 | 1496 | 5.3 |
乙烯(萬噸) | 298 | 10.1 | 1220 | 7.3 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 730 | 5.3 | 2781 | 5.7 |
水泥(萬噸) | 16530 | -5.3 | 49539 | -2.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7985 | -4.6 | 31860 | -4.8 |
生鐵(萬噸) | 7258 | 0.7 | 28885 | 0.8 |
粗鋼(萬噸) | 8602 | 0.0 | 34535 | 0.4 |
鋼材(萬噸) | 12509 | 6.6 | 48021 | 6.0 |
十種有色金屬(萬噸) | 676 | 3.1 | 2660 | 2.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 375 | 4.2 | 1479 | 3.4 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 7 | 15.6 | 26 | 16.8 |
71547 | 51.5 | 221206 | 34.1 | |
服務(wù)機(jī)器人(套) | 982862 | -3.4 | 3587115 | 12.5 |
汽車(萬輛) | 260.4 | 8.5 | 1011.6 | 11.1 |
其中:轎車(萬輛) | 100.3 | 5.9 | 381.9 | 11.9 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 106.8 | 11.4 | 422.5 | 8.9 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 122.8 | 38.9 | 439.5 | 43.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3147 | 124.2 | 10531 | 90.8 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 7193 | 33.4 | 23906 | 18.8 |
微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 2549 | -2.2 | 10492 | 4.7 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 10916 | -11.9 | 45351 | -6.8 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 8611 | -6.4 | 36038 | -2.2 |
集成電路(億塊) | 417 | 4.0 | 1509 | 5.4 |
原煤(萬噸) | 38931 | 3.8 | 158474 | 6.6 |
焦炭(萬噸) | 4160 | 7.1 | 16443 | 3.2 |
原油(萬噸) | 1772 | 1.5 | 7181 | 1.2 |
原油加工量(萬噸) | 5803 | -1.4 | 24027 | 0.8 |
天然氣(億立方米) | 215 | 8.1 | 874 | 5.3 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 7111 | 0.9 | 29840 | 0.1 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4491 | -2.3 | 19831 | -4.1 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 786 | -6.5 | 3012 | 2.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 411 | 12.4 | 1585 | 12.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 975 | 12.7 | 3814 | 10.9 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 447 | 16.7 | 1595 | 19.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.2 | -0.2(百分點) | 95.3 | -0.3(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12469 | 0.9 | 48793 | 5.1 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。