gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 9800
指標(biāo) | 5月 | 1—5月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.8 | … | 6.3 |
分三大門(mén)類(lèi) | | | | |
采礦業(yè) | … | 5.7 | … | 6.0 |
制造業(yè) | … | 6.2 | … | 6.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.6 | … | 9.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.2 | … | 2.0 |
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | | | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.8 | … | 3.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.3 | … | 6.9 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 3.9 | … | 4.0 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 5.9 | … | 6.8 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 5.5 | … | 6.7 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 5.3 | … | 3.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 7.6 | … | 7.3 |
食品制造業(yè) | … | 6.7 | … | 6.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 4.1 | … | 5.0 |
紡織業(yè) | … | 0.6 | … | 4.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.9 | … | 8.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 1.3 | … | 0.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.4 | … | 7.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.6 | … | -0.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.8 | … | 6.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.1 | … | 7.1 |
金屬制品業(yè) | … | 6.7 | … | 9.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 6.3 | … | 8.4 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.3 | … | 3.7 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | 11.6 | … | 11.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 14.6 | … | 18.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 11.0 | … | 12.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.2 | … | 11.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.0 | … | 1.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 27 | -3.3 | 126 | 0.2 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 890 | 5.7 | 4547 | 5.2 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 379 | 2.3 | 1870 | 4.0 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 303 | 14.4 | 1529 | 11.9 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 735 | 5.2 | 3504 | 5.5 |
水泥(萬(wàn)噸) | 16500 | -8.1 | 65939 | -4.0 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8168 | -5.7 | 40177 | -4.9 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 7411 | -3.3 | 36274 | -0.1 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 8655 | -6.9 | 43163 | -1.7 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 12743 | 3.4 | 60582 | 5.2 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 683 | 2.9 | 3340 | 2.8 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 383 | 5.0 | 1859 | 4.0 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 7 | 6.3 | 33 | 13.3 |
69056 | 35.5 | 287182 | 32.0 | |
服務(wù)機(jī)器人(套) | 1216396 | 13.8 | 5305886 | 14.0 |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 264.2 | 11.3 | 1275.7 | 11.1 |
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 100.7 | 9.8 | 482.6 | 11.6 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 110.7 | 10.5 | 533.3 | 9.2 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 124.5 | 31.7 | 564.0 | 40.8 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 3275 | 43.1 | 13743 | 75.9 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 7057 | 27.8 | 30492 | 18.3 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 2994 | 8.1 | 13484 | 5.5 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 11368 | -7.2 | 56998 | -6.5 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 9100 | -1.7 | 45136 | -2.1 |
集成電路(億塊) | 424 | 11.5 | 1935 | 6.8 |
原煤(萬(wàn)噸) | 40328 | 4.2 | 198537 | 6.0 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4238 | 2.4 | 20723 | 3.3 |
原油(萬(wàn)噸) | 1847 | 1.8 | 9028 | 1.3 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5911 | -1.8 | 29937 | 0.3 |
天然氣(億立方米) | 221 | 9.1 | 1096 | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7378 | 0.5 | 37266 | 0.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4615 | 1.2 | 24448 | -3.1 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 991 | -14.3 | 4001 | -2.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 384 | 6.7 | 1969 | 11.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 917 | 11.0 | 4742 | 11.1 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 471 | 7.3 | 2105 | 18.3 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 95.9 | -0.8 (百分點(diǎn)) | 95.4 | -0.5 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12682 | 0.6 | 61491 | 4.1 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。