產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | | | | |
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5900.4 | 215.5 | 3.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 6143.5 | 184.4 | 3.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5876.3 | 128.9 | 2.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5993.9 | 102.8 | 1.7 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6455.6 | 79.5 | 1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 5848.1 | 152.9 | 2.7 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 69896.0 | 672.9 | 1.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22666.7 | -181.6 | -0.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14475.0 | 89.3 | 0.6 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22930.0 | 121.4 | 0.5 |
三、化工產(chǎn)品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 990.0 | -19.3 | -1.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1370.0 | 176.4 | 14.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 3614.5 | 360.8 | 11.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8240.0 | 399.9 | 5.1 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9552.8 | 387.4 | 4.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 10086.1 | 747.7 | 8.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 10085.0 | 854.1 | 9.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 13008.3 | 1568.8 | 13.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13730.0 | 396.4 | 3.0 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8275.0 | 364.3 | 4.6 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5902.1 | -170.7 | -2.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5710.0 | 500.5 | 9.6 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8319.6 | 162.6 | 2.0 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8086.0 | 163.5 | 2.1 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 7440.2 | 436.2 | 6.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7700.0 | 85.0 | 1.1 |
五、煤炭 | | | | |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1930.0 | 215.6 | 12.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1138.0 | 94.3 | 9.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1336.9 | 132.8 | 11.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1398.3 | 128.3 | 10.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1414.2 | 125.1 | 9.7 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | | | | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 602.9 | 40.7 | 7.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 588.3 | 40.5 | 7.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2850.2 | -224.1 | -7.3 |
七、林產(chǎn)品 | | | | |
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13369.2 | 680.5 | 5.4 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5100.0 | -42.9 | -0.8 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4345.0 | 113.4 | 2.7 |
注:上期為2021年9月下旬。 |
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長(zhǎng)絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級(jí) |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無(wú)煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無(wú)色透明玻璃 |
| 七、林產(chǎn)品 | | |
37 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
38 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強(qiáng) | 80-160g/m2 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。