序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | 北京一數(shù)科技有限公司 | 東城區(qū) |
2 | 樂享數(shù)科有限公司 | 東城區(qū) |
3 | 北京哈工信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 東城區(qū) |
4 | 北京紀(jì)新泰富機電技術(shù)股份有限公司 | 東城區(qū) |
5 | 北京太格時代自動化系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 東城區(qū) |
6 | 北京厚德興華科技發(fā)展有限公司 | 東城區(qū) |
7 | 領(lǐng)先未來科技集團有限公司 | 東城區(qū) |
8 | 西尼亞(北京)環(huán)境科技有限公司 | 東城區(qū) |
9 | 中煤信息技術(shù)(北京)有限公司 | 東城區(qū) |
10 | 北京新美互通科技有限公司 | 東城區(qū) |
11 | 北京創(chuàng)今世紀(jì)科技有限公司 | 東城區(qū) |
12 | 隆瑞三優(yōu)新能源汽車科技有限公司 | 東城區(qū) |
13 | 北京遠(yuǎn)東儀表有限公司 | 東城區(qū) |
14 | 博納格科技(北京)有限公司 | 東城區(qū) |
15 | 北京悟空出行科技有限公司 | 東城區(qū) |
16 | 北京安妮福克斯信息咨詢有限公司 | 東城區(qū) |
17 | 北京中嘉空間展示設(shè)計有限公司 | 東城區(qū) |
18 | 中能國研(北京)電力科學(xué)研究院 | 西城區(qū) |
19 | 北京福佑多多信息技術(shù)有限公司 | 西城區(qū) |
20 | 北京快確信息科技有限公司 | 西城區(qū) |
21 | 北京星空建騰電子科技有限公司 | 西城區(qū) |
22 | 北京百靈天地環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 西城區(qū) |
23 | 北京中成航宇空分設(shè)備有限公司 | 西城區(qū) |
24 | 安全能力生態(tài)聚合(北京)運營科技有限公司 | 西城區(qū) |
25 | 北京中海沃邦能源投資有限公司 | 西城區(qū) |
26 | 北京理正軟件股份有限公司 | 西城區(qū) |
27 | 北京檸檬微趣科技股份有限公司 | 西城區(qū) |
28 | 北京美信時代科技有限公司 | 西城區(qū) |
29 | 金茂慧創(chuàng)建筑科技有限公司 | 西城區(qū) |
30 | 北京中經(jīng)惠眾科技有限公司 | 西城區(qū) |
31 | 北京建材地質(zhì)工程有限公司 | 西城區(qū) |
32 | 北京誠益通博日鴻智能裝備技術(shù)有限公司 | 西城區(qū) |
33 | 北京瀚海京盛技術(shù)發(fā)展有限公司 | 西城區(qū) |
34 | 北京一通智能科技有限公司 | 西城區(qū) |
35 | 北京市塑料研究所有限公司 | 西城區(qū) |
36 | 致得科創(chuàng)軟件(北京)有限公司 | 西城區(qū) |
37 | 北京云聯(lián)萬維技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
38 | 北京真空電子科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
39 | 招商新智科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
40 | 北京如影智能科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
41 | 北京物靈科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
42 | 遠(yuǎn)盟康健科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
43 | 華潤紫竹藥業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
44 | 北京分貝通科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
45 | 北京希嘉創(chuàng)智教育科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
46 | 北京中聯(lián)網(wǎng)盟科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
47 | 企家有道網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
48 | 北京迪信通通信服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
49 | 愛土工程環(huán)境科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
50 | 北京奧特維科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
51 | 北京遠(yuǎn)大康程健康科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
52 | 真相網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
53 | 北京遠(yuǎn)盟健康科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
54 | 中廣創(chuàng)思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
55 | 鑫安利中(北京)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
56 | 北京時代凌宇科技股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
57 | 凌銳藍(lán)信科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
58 | 北京牛投邦科技咨詢有限公司 | 朝陽區(qū) |
59 | 北京萬聯(lián)達(dá)信科儀器有限公司 | 朝陽區(qū) |
60 | 富士通研究開發(fā)中心有限公司 | 朝陽區(qū) |
61 | 北京小狗吸塵器集團股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
62 | 北京首汽智行科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
63 | 百碩同興科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
64 | 華盛爽朗紡織品(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
65 | 國鐵工建(北京)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
66 | 北京果蝠科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
67 | 北京分享時代科技股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
68 | 北京邁馳電氣技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
69 | 北京云集智造科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
70 | 互影科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
71 | 賽博龍科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
72 | 北京匯恒環(huán)保工程股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
73 | 北京申創(chuàng)世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
74 | 北京倍舒特科技發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) |
75 | 北京握奇智能科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
76 | 北京金螞蟻國創(chuàng)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
77 | 鎂佳(北京)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
78 | 北京司庫立方科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
79 | 北京漢唐環(huán)保科技股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
80 | 鑫國發(fā)(北京)國際智能科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
81 | 北京達(dá)因軍惠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
82 | 北京億尊裝飾工程有限公司 | 朝陽區(qū) |
83 | 大新華運通(北京)國際商務(wù)旅游有限公司 | 朝陽區(qū) |
84 | 北京神州明達(dá)高科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
85 | 北京四利通控制技術(shù)股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
86 | 聯(lián)方云天科技(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
87 | 中智薪稅技術(shù)服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
88 | 北京嘉木科瑞科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
89 | 北京億策工程技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
90 | 人民數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
91 | 北京布萊迪儀器儀表有限公司 | 朝陽區(qū) |
92 | 城安盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
93 | 北京萊瑞森醫(yī)藥科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
94 | 北京瑞晟成科技發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) |
95 | 北京億家老小科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
96 | 世優(yōu)(北京)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
97 | 北京東方藍(lán)地服裝股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
98 | 北京華奧汽車服務(wù)股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
99 | 國機集團北京飛機強度研究所有限公司 | 朝陽區(qū) |
100 | 北京國信達(dá)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 朝陽區(qū) |
101 | 中色地科藍(lán)天礦產(chǎn)(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) |
102 | 北京中科潤金環(huán)保工程股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
103 | 北京壹捌零數(shù)字技術(shù)有限公司 | 朝陽區(qū) |
104 | 北京青藤文化股份有限公司 | 朝陽區(qū) |
105 | 北京北排裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) |
106 | 北京惠風(fēng)聯(lián)合防務(wù)科技有限公司 | 朝陽區(qū) |
107 | 北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
108 | 北京五一視界數(shù)字孿生科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
109 | 蘇伊士水務(wù)工程有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
110 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
111 | 北京鷹瞳科技發(fā)展股份有限公司 | 海淀區(qū) |
112 | 北京華信傲天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
113 | 北京品恩科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
114 | 北京平安聯(lián)想智慧醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
115 | 北京優(yōu)貝在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
116 | 中科方德軟件有限公司 | 海淀區(qū) |
117 | 北京北科天繪科技有限公司 | 海淀區(qū) |
118 | 北京天元特通科技有限公司 | 海淀區(qū) |
119 | 北京普世時代科技有限公司 | 海淀區(qū) |
120 | 大道隆達(dá)(北京)醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
121 | 北京卓華信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
122 | 北京普達(dá)迪泰科技有限公司 | 海淀區(qū) |
123 | 北京九天利建信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
124 | 維塔科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
125 | 北京商越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
126 | 中勘天成(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
127 | 北京華騰新材料股份有限公司 | 海淀區(qū) |
128 | 北京和升達(dá)信息安全技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
129 | 創(chuàng)而新(北京)教育科技有限公司 | 海淀區(qū) |
130 | 北京安捷智合科技有限公司 | 海淀區(qū) |
131 | 北京中科航天人才服務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) |
132 | 微諾時代(北京)科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
133 | 北京中數(shù)智匯科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
134 | 北京格林威爾科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
135 | 北京源清慧虹信息科技有限公司 | 海淀區(qū) |
136 | 北京精一強遠(yuǎn)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
137 | 北京點聚信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
138 | 北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
139 | 北京思創(chuàng)銀聯(lián)科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
140 | 北京優(yōu)幕科技有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
141 | 北京中海技創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
142 | 北京中農(nóng)信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
143 | 北京網(wǎng)動網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
144 | 北京安賽創(chuàng)想科技有限公司 | 海淀區(qū) |
145 | 北京國學(xué)時代文化傳播股份有限公司 | 海淀區(qū) |
146 | 北京必可測科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
147 | 北京欣博電子科技有限公司 | 海淀區(qū) |
148 | 北京騰云天下科技有限公司 | 海淀區(qū) |
149 | 北京博研智通科技有限公司 | 海淀區(qū) |
150 | 北京象新力科技有限公司 | 海淀區(qū) |
151 | 北京東遠(yuǎn)潤興科技有限公司 | 海淀區(qū) |
152 | 首信云技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
153 | 北京腦陸科技有限公司 | 海淀區(qū) |
154 | 北京應(yīng)天海樂科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
155 | 中交宇科(北京)空間信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
156 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
157 | 醫(yī)渡云(北京)技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
158 | 叮當(dāng)快藥科技集團有限公司 | 海淀區(qū) |
159 | 北京智聯(lián)安科技有限公司 | 海淀區(qū) |
160 | 北京固鴻科技有限公司 | 海淀區(qū) |
161 | 北京木屋時代科技有限公司 | 海淀區(qū) |
162 | 北京航天賽德科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
163 | 北京慧博科技有限公司 | 海淀區(qū) |
164 | 北京小白世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
165 | 北京仁信證科技有限公司 | 海淀區(qū) |
166 | 北京安普諾信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
167 | 貝塔智能科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
168 | 北京都潤科技有限公司 | 海淀區(qū) |
169 | 北京金嘉信商貿(mào)有限公司 | 海淀區(qū) |
170 | 北京市北分儀器技術(shù)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
171 | 弘大科技(北京)股份公司 | 海淀區(qū) |
172 | 北京平安云廚科技有限公司 | 海淀區(qū) |
173 | 北京人人云圖信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
174 | 北京亞之捷環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 海淀區(qū) |
175 | 北京小糖科技有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
176 | 傲視恒安科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
177 | 華信永道(北京)科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
178 | 北京百卓網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
179 | 北京智米科技有限公司 | 海淀區(qū) |
180 | 北京九洲科瑞科技有限公司 | 海淀區(qū) |
181 | 北京讀我科技有限公司 | 海淀區(qū) |
182 | 北京中電紅石科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
183 | 華炫鼎盛(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
184 | 北京中智軟創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
185 | 北京科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 海淀區(qū) |
186 | 易天氣(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
187 | 云孚科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
188 | 北京博鷹通航科技有限公司 | 海淀區(qū) |
189 | 博雅中科(北京)信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
190 | 金色大田科技有限公司 | 海淀區(qū) |
191 | 北京熵簡科技有限公司 | 海淀區(qū) |
192 | 慕華成志教育科技有限公司 | 海淀區(qū) |
193 | 北京邁斯康特測控技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
194 | 摩博(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
195 | 北京愛選信息科技有限公司 | 海淀區(qū) |
196 | 北京新奧特圖騰科技有限公司 | 海淀區(qū) |
197 | 北京一畝田新農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
198 | 北京金英杰互聯(lián)教育科技有限公司 | 海淀區(qū) |
199 | 北京北科博研科技有限公司 | 海淀區(qū) |
200 | 北京雄誠安信科技有限公司 | 海淀區(qū) |
201 | 北京微網(wǎng)通聯(lián)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
202 | 北京瑞爾非金屬材料有限公司 | 海淀區(qū) |
203 | 北京興漢網(wǎng)際股份有限公司 | 海淀區(qū) |
204 | 北京首科實華自動化設(shè)備有限公司 | 海淀區(qū) |
205 | 依未科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
206 | 北京先見科技有限公司 | 海淀區(qū) |
207 | 北京東晨聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
208 | 北京聚陸醫(yī)療管理咨詢有限公司 | 海淀區(qū) |
209 | 北京時遠(yuǎn)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
210 | 北京凱德興光電子信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
211 | 北京華程天工科技有限公司 | 海淀區(qū) |
212 | 北京筑醫(yī)臺科技有限公司 | 海淀區(qū) |
213 | 北京歷正科技有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
214 | 北京飛利信信息安全技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
215 | 北京京拍檔科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
216 | 大家智合(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
217 | 北京拉索生物科技有限公司 | 海淀區(qū) |
218 | 北京夢誠科技有限公司 | 海淀區(qū) |
219 | 北京融嘉合創(chuàng)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
220 | 北京東方京海電子科技有限公司 | 海淀區(qū) |
221 | 北京江南博仁科技有限公司 | 海淀區(qū) |
222 | 中博農(nóng)畜牧科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
223 | 北京富奧星電子技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
224 | 北京康旭醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 海淀區(qū) |
225 | 北京天之泰生物科技有限公司 | 海淀區(qū) |
226 | 北京電無憂科技有限公司 | 海淀區(qū) |
227 | 北京清創(chuàng)美科環(huán)境科技有限公司 | 海淀區(qū) |
228 | 北京圖創(chuàng)時代科技有限公司 | 海淀區(qū) |
229 | 北京固瑞恩科技有限公司 | 海淀區(qū) |
230 | 北京新瑞理想軟件股份有限公司 | 海淀區(qū) |
231 | 北京中清龍圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
232 | 維度在線(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
233 | 中科諾信集團有限公司 | 海淀區(qū) |
234 | 北京海爾集成電路設(shè)計有限公司 | 海淀區(qū) |
235 | 北京易控智駕科技有限公司 | 海淀區(qū) |
236 | 北京賽億科技有限公司 | 海淀區(qū) |
237 | 小葉子(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
238 | 中科弘云科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
239 | 北京山海礎(chǔ)石信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
240 | 北京華通互惠科技有限公司 | 海淀區(qū) |
241 | 北京慧智神光科技有限公司 | 海淀區(qū) |
242 | 北京華信泰科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
243 | 北京北方儀創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
244 | 北京航英在線科技有限公司 | 海淀區(qū) |
245 | 北京思行偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 海淀區(qū) |
246 | 共致開源(北京)信息科技有限公司 | 海淀區(qū) |
247 | 國宏中宇科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
248 | 北京寬拓智融科技有限公司 | 海淀區(qū) |
249 | 北京元工國際科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
250 | 北京掌中經(jīng)緯技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
251 | 合五(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
252 | 奧瑞視(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
253 | 北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
254 | 北京中地大工程勘察設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
255 | 北京金三惠科技有限公司 | 海淀區(qū) |
256 | 北京交研智慧科技有限公司 | 海淀區(qū) |
257 | 北京創(chuàng)信卓遠(yuǎn)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
258 | 北京國科欣翼科技有限公司 | 海淀區(qū) |
259 | 北京北分麥哈克分析儀器有限公司 | 海淀區(qū) |
260 | 北京新興科遙信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
261 | 北京新科以仁科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
262 | 北京瑞芯谷科技有限公司 | 海淀區(qū) |
263 | 北京健易保科技有限公司 | 海淀區(qū) |
264 | 領(lǐng)航未來(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
265 | 北京百車寶科技有限公司 | 海淀區(qū) |
266 | 北京大賬房信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
267 | 北京光環(huán)國際教育科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
268 | 北京世紀(jì)航凱電力科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
269 | 北京瑞威工程檢測有限公司 | 海淀區(qū) |
270 | 諾斯曼能源科技(北京)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
271 | 北京天之華軟件系統(tǒng)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
272 | 北京中礦賽力貝特節(jié)能科技有限公司 | 海淀區(qū) |
273 | 北京大禹匯智科技有限公司 | 海淀區(qū) |
274 | 北京澤瑞時代科技有限公司 | 海淀區(qū) |
275 | 北京瑞星網(wǎng)安技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
276 | 責(zé)揚天下(北京)管理顧問有限公司 | 海淀區(qū) |
277 | 北京星河泰視特科技有限公司 | 海淀區(qū) |
278 | 北京奧維森基因科技有限公司 | 海淀區(qū) |
279 | 中節(jié)能衡準(zhǔn)科技服務(wù)(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
280 | 北京麥克沃根科技有限公司 | 海淀區(qū) |
281 | 北京能見科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
282 | 北京英克信息科技有限公司 | 海淀區(qū) |
283 | 北京時代科儀新能源科技有限公司 | 海淀區(qū) |
284 | 北京馬赫天誠科技有限公司 | 海淀區(qū) |
285 | 北京華夏威科軟件技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
286 | 北京中科慧居科技有限公司 | 海淀區(qū) |
287 | 紫勛智能科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
288 | 北京捷泰天域信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
289 | 北京華正明天信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
290 | 北京華石納固科技有限公司 | 海淀區(qū) |
291 | 北京航天巨恒系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
292 | 北京塞賓科技有限公司 | 海淀區(qū) |
293 | 北京鯨鸛科技有限公司 | 海淀區(qū) |
294 | 北京嘉華龍馬科技有限公司 | 海淀區(qū) |
295 | 北京清源華建環(huán)境科技有限公司 | 海淀區(qū) |
296 | 邁吉客科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
297 | 中航聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
298 | 北京象牙塔網(wǎng)格安全信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
299 | 北京隆道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
300 | 北京研信通科技有限公司 | 海淀區(qū) |
301 | 北京百旺金賦科技有限公司 | 海淀區(qū) |
302 | 網(wǎng)娛互動科技(北京)股份有限公司 | 海淀區(qū) |
303 | 北京酷我科技有限公司 | 海淀區(qū) |
304 | 北京博新創(chuàng)億科技股份有限公司 | 海淀區(qū) |
305 | 境友環(huán)保科技(北京)有限公司 | 海淀區(qū) |
306 | 北京庖丁科技有限公司 | 海淀區(qū) |
307 | 北京納通醫(yī)療科技控股有限公司 | 海淀區(qū) |
308 | 北京輕威科技有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
309 | 外研眾成(北京)教育科技有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) |
310 | 北京輕盈醫(yī)院管理有限公司 | 海淀區(qū) |
311 | 北京初志科技有限公司 | 海淀區(qū) |
312 | 北京云和互動信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
313 | 中科海微(北京)科技有限公司 | 海淀區(qū) |
314 | 北京娜迦信息科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
315 | 北京鯨鯪信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) |
316 | 北京優(yōu)材百慕航空器材股份有限公司 | 海淀區(qū) |
317 | 華清農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 海淀區(qū) |
318 | 北京合力金智科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) |
319 | 北京中測智繪科技有限公司 | 海淀區(qū) |
320 | 北京清軟海芯科技有限公司 | 海淀區(qū) |
321 | 北京華鑫杰瑞計算機系統(tǒng)工程有限公司 | 豐臺區(qū) |
322 | 北京中聯(lián)勘工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 豐臺區(qū) |
323 | 北京天健源達(dá)科技股份有限公司 | 豐臺區(qū) |
324 | 北京普祺醫(yī)藥科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
325 | 北京隆軒橡塑有限公司 | 豐臺區(qū) |
326 | 北京主導(dǎo)時代科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
327 | 北京華創(chuàng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 豐臺區(qū) |
328 | 北京市意華健科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 豐臺區(qū) |
329 | 北京鐵道工程機電技術(shù)研究所股份有限公司 | 豐臺區(qū) |
330 | 拜西歐斯(北京)生物技術(shù)有限公司 | 豐臺區(qū) |
331 | 北京知達(dá)客信息技術(shù)有限公司 | 豐臺區(qū) |
332 | 北京華澤云防科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
333 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
334 | 北京市政路橋建材集團有限公司 | 豐臺區(qū) |
335 | 北京云醫(yī)康醫(yī)療科技集團有限公司 | 豐臺區(qū) |
336 | 東方眾通科技發(fā)展集團有限公司 | 豐臺區(qū) |
337 | 北京吉成環(huán)境能源科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
338 | 中宥(北京)科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
339 | 北京英諾威爾科技股份有限公司 | 豐臺區(qū) |
340 | 北京德匯偉業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 豐臺區(qū) |
341 | 北京碧青園生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
342 | 富盛科技股份有限公司 | 豐臺區(qū) |
343 | 北京熙捷科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
344 | 北京海金格醫(yī)藥科技股份有限公司 | 豐臺區(qū) |
345 | 北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 豐臺區(qū) |
346 | 北京安潔康生物科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
347 | 北京五力泰科技有限公司 | 豐臺區(qū) |
348 | 中鐵建網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 石景山區(qū) |
349 | 北京宇信智臻信息技術(shù)有限公司 | 石景山區(qū) |
350 | 北京金水永利科技有限公司 | 石景山區(qū) |
351 | 北京尚云環(huán)境有限公司 | 石景山區(qū) |
352 | 睿爾曼智能科技(北京)有限公司 | 石景山區(qū) |
353 | 北京中鐵建建筑科技有限公司 | 石景山區(qū) |
354 | 北京肅為電器設(shè)備有限公司 | 石景山區(qū) |
355 | 北京航宇天穹科技有限公司 | 石景山區(qū) |
356 | 中譯語通科技股份有限公司 | 石景山區(qū) |
357 | 北京金石威視科技發(fā)展有限公司 | 石景山區(qū) |
358 | 北京康之維科技有限公司 | 石景山區(qū) |
359 | 中基凌云科技有限公司 | 石景山區(qū) |
360 | 北京中電德瑞電子科技有限公司 | 石景山區(qū) |
361 | 北京長順安達(dá)測控技術(shù)有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
362 | 北京先瑞達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
363 | 寬騰(北京)醫(yī)療器械有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
364 | 北京尖翼科技有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
365 | 北京華大信安科技有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
366 | 北京納捷診斷試劑有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
367 | 北京零重空間技術(shù)有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
368 | 北京中科國益環(huán)保工程有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
369 | 尊享匯(北京)品牌管理有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
370 | 北京久其政務(wù)軟件股份有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
371 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
372 | 北京長焜科技有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
373 | 北京杏林睿光科技有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
374 | 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
375 | 北京大族天成半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
376 | 中檢科(北京)測試技術(shù)有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
377 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
