參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地洛陽市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-06 16:35:42瀏覽次數(shù):182次
| |||||||||||||||||||
電氣特性 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
電抗器型號 | 圖號 | 功率 | 額定電流 | 電感量 | 壓降 | 絕緣等級 | |||||||||||||
REATOR TYPE | Fig. | POWER | RATED CURRENT | INDUCTANCE VALUE | VOLTAGE DROP | CLASS | |||||||||||||
ACL - 5 - 2% | A | 1.5 | 5 | 2.8mH | 2% | F | |||||||||||||
ACL - 7 - 2% | 2.2 | 7 | 2mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 10 - 2% | 3.7 | 10 | 1.4mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 15 - 2% | 5.5 | 15 | 0.94mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 20 - 2% | 7.5 | 20 | 0.7mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 30 - 2% | B | 11 | 30 | 0.46mH | 2% | F | |||||||||||||
ACL - 40 - 2% | 15 | 40 | 0.36mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 50 - 2% | 18.5 | 50 | 0.28mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 60 - 2% | 22 | 60 | 0.24mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 80 - 2% | 30 | 80 | 0.174mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 90 - 2% | 37 | 90 | 0.156mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 120 - 2% | 45 | 120 | 0.116mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 150 - 2% | C | 55 | 150 | 0.094mH | 2% | F | |||||||||||||
ACL - 200 - 2% | 75 | 200 | 0.07mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 250 - 2% | 110 | 250 | 0.056mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 290 - 2% | 132 | 290 | 0.048mH | 2% | F | ||||||||||||||
ACL - 330 - 2% | 160 | 330 | 0.042mH | 2% | F | ||||||||||||||
物理特征 | |||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。