當前位置:深圳市宏方拓立超聲波科技有限公司>>高低溫一體機>> 深圳超杰加熱制冷控溫系統(tǒng)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-01 18:50:22瀏覽次數(shù):822次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)HR系列加熱制冷循環(huán)器\全密閉加熱制冷循環(huán)器
品目 | 溫度 | 數(shù)量 |
KDOC-350 | -30~ 300 | 1 set 25KG |
KDOC-220 | -50~250 | 1 set 25KG |
JDOV-70 | -75~200 | 1 set 25KG |
UDOV-100 | -100~150 | 1 set 14.5KG |
VDOW-125 | -120~50 | 1 set 20KG |
KDOC-Q | -30~250 | 1 set 25KG |
UDOZ-88 | -88~190 | 1 set 20KG |
KDOV-55 | -55~190 | 1 set 25KG |
品目 | 溫度范圍 | 接口尺寸 |
氟膠管 | -30~220 | DN15 DN20 |
金屬保溫管 | -60~250 | DN15 DN20 DN25 |
金屬保溫管 | -85~250 | DN15 DN20 |
型號 | 溫度范圍℃ | 循環(huán)泵 流量壓力L/min bar | 加熱功率(kw) | 制冷能力 (kw) at (℃) | 外型尺寸 | ||||||
200 | 100 | 5 | -5 | -20 | W*D*H(mm) | ||||||
SUNDI-235 | -25~200 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.8 | 550*680*1050 | |
SUNDI-235W | -25~200 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.8 | 560*650*900 | |
SUNDI-255 | -25~200 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.8 | 550*680*1100 | |
SUNDI-255W | -25~200 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.8 | 560*650*900 | |
SUNDI-270 | -25~200 | 50 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 3.8 | 700*700*1200 | |
SUNDI-270W | -25~200 | 50 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 3.8 | 600*700*1050 | |
SUNDI-2A0 | -25~200 | 50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4.6 | 750*1100*1150 | |
SUNDI-2A5 | -25~200 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 850*1150*1250 | |
SUNDI-2A5W | -25~200 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 700*700*1300 | |
SUNDI-2A6 | -25~200 | 110 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 12 | 850*1500*1500 | |
SUNDI-2A6W | -25~200 | 110 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 12 | 700*800*1500 | |
SUNDI-2A38W | -25~200 | 110 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 16 | 1150*1200*1400 | |
SUNDI-2A60W | -25~200 | 110 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 | 20 | 1350*1300*1400 | |
SUNDI-2A95W | -25~200 | 130 | 2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 32 | 1550*1300*1500 | |
SUNDI-2130W | -25~200 | 130 | 2 | 130 | 130 | 130 | 110 | 80 | 43 | 1750*1300*1500 | |
SUNDI-2200W | -25~200 | 250 | 2.5 | 200 | 200 | 200 | 146 | 110 | 61 | 2200*1400*1700 | |
SUNDI-2300W | -25~200 | 400 | 3 | 300 | 300 | 300 | 220 | 170 | 90 | 2600*1500*1700 |
型號 | 溫度范圍 ℃ | 循環(huán)泵L/min bar | 加熱功率(kw) | 制冷能力 (kw) at (℃) | 外型尺寸 | ||||||
200 | 100 | 0 | -10 | -20 | -35 | W*D*H(mm) | |||||
SUNDI-440W | -45~200 | 35 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.9 | 560*650*900 |
SUNDI-440 | -45~200 | 35 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.9 | 550*680*1100 |
SUNDI-470W | -45~200 | 50 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.5 | 600*700*1050 |
SUNDI-470 | -45~200 | 50 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.8 | 1.5 | 750*700*1200 |
SUNDI-4A2W | -45~200 | 50 | 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.2 | 700*700*1300 |
SUNDI-4A3W | -45~200 | 110 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 4.7 | 700*800*1500 |
SUNDI-4A5W | -45~200 | 110 | 1.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 9 | 1150*1200*1400 |
SUNDI-4A6W | -45~200 | 130 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 | 11.5 | 1350*1300*1400 |
SUNDI-4A7W | -45~200 | 130 | 2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 45 | 15 | 1550*1300*1500 |
SUNDI-4A8W | -45~200 | 130 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 55 | 17.5 | 1750*1300*1500 |
型號 | 溫度范圍 ℃ | 循環(huán)泵 L/min bar | 加熱功率(kw) | 制冷能力(kw) at (℃) | 外型尺寸 | ||||||
200 | 100 | 0 | -20 | -40 | -55 | W*D*H(mm) | |||||
SUNDI-605 | -60~200 | 35 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.4 | 0.6 | 750*750*1400 |
SUNDI-605W | -60~200 | 35 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.4 | 0.6 | 500*620*1300 |
SUNDI-610W | -60~200 | 50 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | 560*700*1400 |
SUNDI-610 | -60~200 | 50 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | 700*750*1550 |
SUNDI-620W | -60~200 | 50 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5.8 | 2.6 | 750*800*1550 |
SUNDI-635W | -60~200 | 110 | 1.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 18 | 6 | 1000*1000*1650 |
SUNDI-645W | -60~200 | 110 | 1.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 22 | 7 | 1850*1300*1750 |
SUNDI-665W | -60~200 | 130 | 2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 30 | 11 | 1850*1300*1750 |
SUNDI-6A3W | -60~200 | 130 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 60 | 20 | 2750*1600*1850 |
SUNDI-705W | -70~200 | 50 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 600*700*1550 |
SUNDI-710W | -70~200 | 50 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 3.9 | 2 | 600*700*1550 |
型號 | 溫度范圍 ℃ | 循環(huán)泵 L/min bar | 加熱功率(kw) | 制冷能力 (kw) at (℃) | 外型尺寸 | |||||||
200 | 100 | 0 | -20 | -40 | -60 | -75 | W*D*H(mm) | |||||
SUNDI-825W | -80~200 | 30 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 500*600*1350 |
SUNDI-825 | -80~200 | 30 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 550*650*1500 |
SUNDI-855W | -80~200 | 35 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 560*700*1400 |
SUNDI-855 | -80~200 | 35 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 700*750*1550 |
SUNDI-875W | -80~200 | 40 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 3 | 1.3 | 600*700*1550 |
SUNDI-8A5W | -80~200 | 110 | 1.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 5.8 | 2.4 | 1000*1000*1650 |
SUNDI-8A6W | -80~200 | 110 | 1.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 14 | 6.6 | 1850*1500*1750 |
SUNDI-8A8W | -80~200 | 130 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 40 | 21 | 9.8 | 1850*1500*1750 |
SUNDI-8A9W | -80~200 | 130 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 51 | 26 | 11.6 | 2750*1600*1850 |
型號 | 溫度范圍 ℃ | 循環(huán)泵 L/min bar | 加熱功率(kw) | 制冷能力 (kw) at (℃) | 外型尺寸 | |||||||
200 | 100 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 | W*D*H(mm) | |||||
SUNDI-910W | -90~200 | 40 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 5 | 3.2 | 1.2 | 600*700*1550 |
SUNDI-930W | -90~200 | 110 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12.5 | 7 | 2.7 | 1100*1000*1650 |
SUNDI-935W | -90~200 | 110 | 1.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 16 | 5.2 | 2050*1500*1750 |
SUNDI-950W | -90~200 | 130 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 40 | 21 | 11 | 2350*1500*1750 |
型號 | 溫度范圍 ℃ | 循環(huán)泵 L/min bar | 加熱功率(kw) | 制冷能力(kw) at (℃) | 外型尺寸 | ||||||
300 | 200 | 100 | 0 | -15 | -25 | W*D*H(mm) | |||||
SUNDI-V10W | -30~300 | 75 | 2.5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 2.2 | 800*800*1650 |
SUNDI-V28W | -30~300 | 110 | 2.5 | 28 | 42 | 28 | 28 | 28 | 18 | 6.9 | 1100*1000*1650 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。