參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:楊經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 13:48:52瀏覽次數:473次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網●主要特點壓力變送器抗過載和抗沖擊能力強,過壓可達量程的數倍,甚至用硬物直接敲打測量元件也不致使其損壞,且對測量精度毫無影響;壓力變送器穩(wěn)定性高,每年優(yōu)于0.1%滿量程,這個技術指標已達到智能型壓力儀表水平;溫度漂移小,由于取消了壓力測量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的測量精度,且受溫度梯度影響極小;適用性廣、安裝維護方便、壓力變送器可任意位置安裝。
●技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:-100KPa~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等級:0.1級、0.2級、0.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:-40~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度:-40~125℃(溫度補償-20~80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%F.S/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓:12.5~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4-20mA(二線制)0/1-5VDC(三線制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程遷移:可做標準量程10:1的遷移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震動影響:任意軸上,200Hz/g為0.01%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器防護等級:IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆:iaⅡCT4,本質安全型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯(lián)設備:LB802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料:外殼為模壓鑄鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片為96%氧化鋁陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接件為316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈:丁晴橡膠、硅橡膠、氟橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。