641E-101——642M-406帶表內(nèi)卡規(guī)
641E-101——642M-406 面議
北京地泰科盛科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)644E-601
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:郭先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-11-08 19:01:54瀏覽次數(shù):615次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)·重復(fù)性能高
·刻度準(zhǔn)確、讀取方便
·分度值始于0.005mm
·公差標(biāo)記讀取方便
·所有機(jī)械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測(cè)量
·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測(cè)量
·測(cè)頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金
·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號(hào)顯示,讀取方便
·Mitutoyo接口
·USB接口
·人性化設(shè)計(jì)
·不同的測(cè)量工件配置不同的測(cè)量方法及測(cè)頭
·可測(cè)量和相對(duì)測(cè)量
·公差測(cè)量和相對(duì)測(cè)量
外徑卡規(guī)
卡規(guī)特性 ·重復(fù)性能高 ·刻度準(zhǔn)確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標(biāo)記讀取方便 ·所有機(jī)械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測(cè)量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測(cè)量 ·測(cè)頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號(hào)顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設(shè)計(jì) ·不同的測(cè)量工件配置不同的測(cè)量方法及測(cè)頭 ·可測(cè)量和相對(duì)測(cè)量 ·公差測(cè)量和相對(duì)測(cè)量 ·公差測(cè)量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質(zhì) ·對(duì)小工件進(jìn)行系列測(cè)量時(shí)可配置支撐裝置 ·性價(jià)比高 | 適用范圍 ·工程機(jī)械 ·汽車工業(yè) ·航空航天工業(yè) ·線纜制造:線纜直徑測(cè)量 ·玻璃工業(yè):難以測(cè)量地方的壁厚測(cè)量 ·牙科實(shí)驗(yàn)室:牙冠厚度測(cè)量 ·氣霧劑及包裝工業(yè):氣霧罐測(cè)量 ·鑄造廠:鑄件測(cè)量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測(cè)量 ·泡沫制品工業(yè):泡沫制品的厚度測(cè)量 ·管件制造工業(yè):內(nèi)外徑測(cè)量,包括大管件 ·陶瓷工業(yè):可準(zhǔn)確測(cè)量由烘干或干燥造成的斷面 ·槍枝制造:槍膛厚度公差檢測(cè) ·醫(yī)藥研究所:人或動(dòng)物的皺紋測(cè)量 ·特殊定制:根據(jù)客戶需求特殊定制 |
可動(dòng)側(cè)頭長(zhǎng)度Hb | ||
測(cè)量范圍20mm
型號(hào) | 量 程 | 測(cè)量 范圍 | 小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 小 測(cè)力 | 大 測(cè)力 | 重 量 | 可動(dòng)測(cè) 頭長(zhǎng)度 | 固定 測(cè)頭長(zhǎng)度 | 測(cè)頭 形式 | 大測(cè) 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | |
644E-601 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 240 | 19.1 | 18.6 | 球形θ1.5 | 35 |
644M-602 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 170 | 19.1 | 18.6 | 球形θ1.5 | 35 |
644E-603 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 240 | 18.8 | 18.5 | 楔形R0.4 | 35 |
644M-604 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 170 | 18.8 | 18.5 | 楔形R0.4 | 35 |
644E-605 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 280 | 24.7 | 24.6 | 球形θ1.5 | 85 |
644M-606 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 210 | 24.7 | 24.6 | 球形θ1.5 | 85 |
644E-607 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 280 | 24.7 | 24.6 | 楔形R0.4 | 85 |
644M-608 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 210 | 24.7 | 24.6 | 楔形R0.4 | 85 |
644M-609 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 5 | 5 | 球形θ5 | 36 |
644M-610 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 3.5 | 3.5 | 針形θ 0.75 | 36 |
644M-611 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 4.5 | 4.5 | 楔形R0.5/平面θ3.5 | 36 |
測(cè)量范圍至200mm
型號(hào) | 量 程 | 測(cè)量 范圍 | 小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 小 測(cè)力 | 大 測(cè)力 | 重 量 | 可動(dòng)測(cè) 頭長(zhǎng)度 | 固定測(cè) 頭長(zhǎng)度 | 測(cè)頭 形式 | 大測(cè) 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | |
644E-701 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.0 | 1.5 | 380 | 24.9 | 25.4 | 球形θ3 | 115 |
644M-702 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 32 | 35 | 球形θ2 | 173 |
644E-703 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.0 | 1.5 | 380 | 25 | 25.4 | 楔形R0.75 | 115 |
644M-704 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 32 | 32 | 楔形R0.75 | 173 |
644M-705 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 83 | 35 | 球形θ2 | 173 |
644M-706 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 580 | 32 | 83 | 球形θ2 | 173 |
644M-707 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 32 | 133 | 球形θ2 | 173 |
644M-708 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 580 | 83 | 83 | 球形θ2 | 173 |
644M-709 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 83 | 133 | 球形θ2 | 173 |
644M-710 | 50 | 0-50 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 1600 | 32 | 32 | 球形θ 5 | 230 |
644E-711 | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 1.2 | 470 | 25 | 25 | 球形θ 5 | 190 |
644M-712 | 50 | 50-100 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 580 | 32 | 32 | 球形θ2 | 173 |
644M-713 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 32 | 32 | 球形θ2 | 173 |
644M-714 | 50 | 50-100 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 32 | 83 | 球形θ2 | 173 |
644M-715 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 32 | 32 | 球形θ 5 | 372 |
644M-716 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32 | 32 | 球形θ 5 | 530 |
644M-717 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32 | 132 | 球形θ 5 | 530 |
644M-718 | 200 | 0-200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 3000 | 100 | 100 | 半球形SR20 | 725 |
北京地泰科盛科技有限公司
聯(lián) 系 人:王 ()
電 話:86 010
:
地 址:中國(guó) 北京市海淀區(qū) 阜成路81號(hào)院
公司主頁(yè):
公司主頁(yè):
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.ovololi.cn/st71094/
主營(yíng)產(chǎn)品:主要經(jīng)營(yíng)“孔徑測(cè)量;外徑測(cè)量;螺紋測(cè)量;齒輪測(cè)量;錐孔測(cè)量;檢測(cè)試備;顯示儀表;傳感器;內(nèi)窺鏡;卡規(guī)”等產(chǎn)品。
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京地泰科盛科技有限公司