型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性 | 制冷量 | 泵流量 | 水槽體積 | 外形尺寸 | 備注 |
UC06 | 5...35 | ±0.1 | 600 | 3.5L/Min@0.5bar | 7.0 | 300x500x620 | 風(fēng)冷一體式 |
UC08 | 5...35 | ±0.1 | 800 | 4.0L/Min@1.5bar | 7.0 | 300x500x620 | 風(fēng)冷一體式 |
UC10 | 5...35 | ±0.1 | 1000 | 4.0L/Min@1.5bar | 7.0 | 300x500x620 | 風(fēng)冷一體式 |
UC12 | 5...35 | ±0.1 | 1200 | 4.0L/Min@3.5bar | 13.0 | 400x550x670 | 風(fēng)冷一體式 |
UC16 | 5...35 | ±0.1 | 1600 | 4.5L/Min@1.5bar | 13.0 | 400x550x670 | 風(fēng)冷一體式 |
UC22 | 5...35 | ±0.1 | 2200 | 7.5L/Min@4.0bar | 13.0 | 400x550x670 | 風(fēng)冷一體式 |
UC30 | 5...35 | ±0.1 | 3000 | 17.0L/Min@4.0bar | 13.0 | 400x550x670 | 風(fēng)冷一體式 |
UC36 | 5...35 | ±0.1 | 3600 | 28L/Min@2.4bar | 25 | 500x6000x920 | 風(fēng)冷一體式 |
UC52 | 5...35 | ±0.1 | 5200 | 28L/Min@2.4bar | 25 | 530x710x960 | 風(fēng)冷一體式 |
UC72 | 5...35 | ±0.1 | 7200 | 28L/Min@2.4bar | 25 | 530x710x960 | 風(fēng)冷一體式 |
UC027F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28L/Min@2.4bar | 30 | 室內(nèi):405x510x760; 室外:685x255x540 | 風(fēng)冷分體式 |
UC052F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28L/Min@2.4bar | 60 | 室內(nèi):445x565x890; 室外:825x310x790 | 風(fēng)冷分體式 |
UC072F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 7200 | 32L/Min@3.3bar | 60 | 室內(nèi):445x565x890; 室外:835x365x820 | 風(fēng)冷分體式 |
UC085F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 32L/Min@3.3bar | 90 | 室內(nèi):445x565x890; 室外:835x365x820 | 風(fēng)冷分體式 |
UC145F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 33L/Min@4.3bar | 120 | 室內(nèi):515x675x930; 室外:955x365x1210 | 風(fēng)冷分體式 |
UC170F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 17300 | 33L/Min@4.3bar | 120 | 室內(nèi):515x675x930 室外:1300x450x1300 | 風(fēng)冷分體式 |
UC220F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 22500 | 66.7L/Min@4.8bar | 140 | 室內(nèi):560X720X1010 室外:1550x520x1720 | 風(fēng)冷分體式 |
UC290F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 66.7L/Min@4.8bar | 140 | 室內(nèi):560X720X1010 室外:1550x520x1720 | 風(fēng)冷分體式 |
更大功率和定制款請(qǐng)電尋 |