產(chǎn)品 型號 | 溫度范圍 [℃] | 穩(wěn)定性 [℃] | 加熱功率 [W] | 制冷功率 [W] | 泵流量 【L/min】 | 泵壓力 [bar] | 外形尺寸 WxDxH[mm] |
DCC08 | -30...200 | ±0.5 | 2000 | 800 | 22 | 0.4/-0.3 | 300X500X620 |
DCC14 | -30...200 | ±0.5 | 3000 | 1400 | 30 | 1.5 | 400X550X670 |
DCC25 | -30...200 | ±0.5 | 3000 | 2500 | 40 | 2.8 | 400x550x670 |
DCC50 | -45...250 | ±0.5 | 6000 | 5500 | 50 | 2.0 | 488x578x895 |
DCC70 | -20...120 | ±0.5 | 6000 | 7000 | 28 | 4.3 | 560x780x1350 |
DCC100 | -20...120 | ±0.5 | 6000 | 10000 | 28 | 4.3 | 730x770x1410 |
DCC150 | -20...120 | ±0.5 | 9000 | 15000 | 28 | 4.3 | 570x1230x1250 |
DCC200 | -20...120 | ±0.5 | 12000 | 20000 | 120 | 2.6 | 770x1500x1800 |
DCC250 | -20...120 | ±0.5 | 12000 | 25000 | 120 | 3.4 | 770x1500x1800 |
DCC300 | -20...120 | ±0.5 | 15000 | 30000 | 120 | 3.4 | 770x1500x1800 |
可定制不同不同制冷量大小,不同水箱容積,不同循環(huán)能力的非標(biāo)產(chǎn)品,溫度控制器LCD,觸摸屏 |