型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性 | 制冷量 | 泵流量 | 泵壓力 | 水槽體積 | 外形尺寸(W x D x H) |
IC010 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 1000 | 17 | 0.8 | 7 | 300x500x620 |
IC012 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 1200 | 22 | 1.0 | 7 | 300x500x620 |
IC016 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 1600 | 23 | 2.0 | 17 |
400x520x745 |
IC022 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2200 | 23 | 2.0 | 17 | 400x520x745 |
IC027 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28 | 2.4 | 13 | 400x550x670 |
IC036 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 3600 | 28 | 2.4 | 25 | 500x600x920 |
IC052 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28 | 2.4 | 25 | 530x710x960 |
IC072 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 7200 | 33 | 3.3 | 25 | 530x710x960 |
IC085 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 28 | 4.3 | 35 | 585×1100×1350 |
IC115 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 11500 | 60 | 3.5 | 45 | 585×1100×1350 |
IC145 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 80 | 3.0 | 100 | 630x1200x1200 |
IC170 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 17000 | 80 | 3.0 | 100 | 630x1200x1200 |
IC220 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 22000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
IC290 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
IC350 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 35000 | 300 | 2.3 | 150 | 800x1500x1650 |
IC450 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 45000 | 300 | 2.3 | 200 | 880x1800x1700 |
IC500 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 50000 | 300 | 2.3 | 200 | 880x1800x1700 |
IC600 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 60000 | 467 | 4.0 | 200 | 1000x2150x2050 |
IC700 | 5...35 | ±0.1/1.0 | 70000 | 467 | 4.0 | 200 | 1000x2150x2050 |
IC027W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28 | 2.4 | 17 | 410x520x735 |
IC052W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28 | 2.4 | 25 | 440x560x820 |
IC072W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 7200 | 33 | 3.3 | 25 | 510x810x1000 |
IC085W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 28 | 4.3 | 35 | 510x810x1000 |
IC145W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 28 | 4.3 | 70 | 510x810x1000 |
IC170W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 17000 | 28 | 4.3 | 90 | 600x1065x1310 |
IC220W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 22000 | 120 | 2.6 | 150 | 600x1065x1310 |
IC290W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 120 | 3.4 | 180 | 720x1230x1450 |
IC350W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 35000 | 120 | 3.4 | 200 | 720x1230x1450 |
IC450W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 45000 | 130 | 4.3 | 250 | 850x1450x1450 |
IC600W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 60000 | 130 | 4.3 | 270 | 1100x1800x1650 |
IC700W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 70000 | 260 | 3.4 | 430 | 1100x1800x1650 |
IC900W | 5...35 | ±0.1/1.0 | 90000 | 260 | 3.4 | 620 | 1230x2130x1750 |
型號(hào)中結(jié)尾的W代表水冷式冷水機(jī),可定制不同不同制冷量大小,不同水箱容積,不同循環(huán)能力的非標(biāo)產(chǎn)品,溫度控制器LCD,觸摸屏 |