品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 132,000.00 | - |
1-2 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,000.00 | - |
1-3 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,000.00 | - |
1-4 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 全自動(dòng)水泥抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-5 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 電液式壓力試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-6 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室全自動(dòng)控溫控濕設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-7 | 建筑工程儀器 | 新標(biāo)準(zhǔn)行星式水泥膠砂攪拌機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-8 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫水養(yǎng)護(hù)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-9 | 建筑工程儀器 | 電動(dòng)擊實(shí)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-10 | 建筑工程儀器 | 混凝土抗?jié)B儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-11 | 建筑工程儀器 | 新標(biāo)準(zhǔn)水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-12 | 建筑工程儀器 | 鋼筋彎曲試驗(yàn)?zāi)>?/span> | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,200.00 | - |
1-13 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)恒濕恒溫養(yǎng)護(hù)箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,700.00 | - |
1-14 | 建筑工程儀器 | 電動(dòng)脫模機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-15 | 動(dòng)力測(cè)試儀器 | 混凝土動(dòng)彈儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-16 | 其他試驗(yàn)機(jī) | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振擺儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-17 | 建筑工程儀器 | 雙轉(zhuǎn)雙速水泥凈漿攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-18 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 數(shù)顯恒溫鼓風(fēng)干燥機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-19 | 建筑工程儀器 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-20 | 建筑工程儀器 | 箱式電阻爐 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-21 | 建筑工程儀器 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-22 | 建筑工程儀器 | 電動(dòng)鋼筋標(biāo)距儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-23 | 建筑工程儀器 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-24 | 建筑工程儀器 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-25 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 分析天平及專用天平 | 靜水天平 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-27 | 建筑工程儀器 | 沸煮箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-28 | 建筑工程儀器 | 混凝土回彈儀 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。