【儀表網(wǎng) 儀表市場】7月27日,國家統(tǒng)計局發(fā)布1-6月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額情況。1-6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額36337.5億元,同比增長22%。其中,儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額399.1億元,同比增長32.1%。
全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)各月累計主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額同比增速
1-6月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額2435.9億元,同比增長13.4倍;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額32051.7億元,增長18.5%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額1849.9億元,下降28.2%。
2017年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | | 利潤總額 | |||
其中:主營業(yè)務(wù)收入 | ||||||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 605789.5 | 13.7 | 595081.4 | 13.6 | 36337.5 | 22.0 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 14463.5 | 40.5 | 13353.4 | 37.6 | 1474.7 | 1968.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3799.3 | 28.6 | 3733.9 | 29.0 | 239.5 | (注1) |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3214.8 | 22.5 | 3182.1 | 22.8 | 228.8 | 76.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3336.4 | 12.3 | 3308.8 | 12.1 | 301.1 | 44.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 2680.4 | 8.1 | 2655.7 | 7.7 | 189.8 | 12.2 |
開采輔助活動 | 745.2 | 7.3 | 734.3 | 6.5 | 0.9 | (注2) |
其他采礦業(yè) | 17.9 | 64.2 | 17.9 | 64.2 | 1.1 | 37.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33564.9 | 9.4 | 33396.9 | 9.4 | 1539.1 | 6.6 |
食品制造業(yè) | 12148.5 | 9.4 | 12012.0 | 9.5 | 1004.9 | 9.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9708.1 | 10.4 | 9612.7 | 10.4 | 1017.2 | 14.2 |
煙草制品業(yè) | 4939.8 | -2.3 | 4477.6 | -0.6 | 531.2 | -8.4 |
紡織業(yè) | 20642.5 | 9.5 | 20348.8 | 9.4 | 982.9 | 5.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 11611.7 | 7.9 | 11495.8 | 8.0 | 654.5 | 12.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7475.9 | 7.0 | 7458.8 | 7.0 | 436.8 | 9.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7160.5 | 9.8 | 7147.7 | 9.8 | 412.6 | 8.8 |
家具制造業(yè) | 4436.6 | 13.9 | 4413.9 | 13.9 | 283.4 | 17.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 7821.2 | 13.9 | 7733.0 | 13.8 | 471.1 | 41.3 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4036.3 | 10.7 | 4005.6 | 10.6 | 253.7 | 6.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8605.6 | 11.9 | 8531.7 | 11.4 | 454.6 | 12.7 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 20539.1 | 26.1 | 20070.1 | 25.6 | 1070.7 | 26.7 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 47515.4 | 16.2 | 46815.2 | 16.3 | 2984.5 | 33.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14636.7 | 12.6 | 14516.4 | 12.6 | 1596.3 | 15.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4246.5 | 14.8 | 4154.2 | 15.1 | 200.0 | 53.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 16675.2 | 10.5 | 16508.8 | 10.4 | 954.7 | 5.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 31271.3 | 13.1 | 31110.5 | 13.2 | 2078.2 | 25.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36905.6 | 23.1 | 35493.3 | 23.2 | 1301.2 | 96.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 29621.3 | 18.1 | 28701.7 | 17.7 | 982.1 | 52.7 |
金屬制品業(yè) | 19647.4 | 11.7 | 19449.1 | 11.6 | 989.6 | 8.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 25015.4 | 12.7 | 24493.4 | 12.4 | 1569.8 | 18.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 19236.8 | 12.9 | 19076.2 | 13.0 | 1214.6 | 25.4 |
汽車制造業(yè) | 42342.1 | 12.1 | 41283.1 | 12.0 | 3450.2 | 11.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 8083.0 | 5.8 | 7978.6 | 5.7 | 448.5 | 2.1 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 38548.7 | 11.8 | 37795.7 | 11.8 | 2202.5 | 9.7 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 50538.2 | 14.4 | 50004.2 | 14.4 | 2369.4 | 17.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 4734.3 | 14.7 | 4689.0 | 14.8 | 399.1 | 32.1 |
其他制造業(yè) | 1250.5 | 10.3 | 1242.0 | 10.0 | 68.3 | 7.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2082.6 | 20.1 | 2070.0 | 20.2 | 110.2 | 46.7 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 525.3 | -0.5 | 504.1 | -3.5 | 20.0 | -9.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 27373.1 | 6.8 | 27049.1 | 6.6 | 1476.8 | -34.6 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3452.8 | 13.8 | 3382.9 | 14.2 | 273.5 | 9.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1139.1 | 10.7 | 1073.1 | 11.2 | 99.6 | 46.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。