微型環(huán)境監(jiān)測(cè) 揚(yáng)塵PM2.5檢測(cè)儀
山東瑤安電子科技發(fā)展有限公司 面議 序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-101 |
3 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-102 |
4 | 青島和誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | HC-16型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-106 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
6 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-155 |
7 | 康姆德潤(rùn)達(dá)(無(wú)錫)測(cè)量技術(shù)有限公司 | PNS 16T-3.1型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-200 |
8 | 康姆德潤(rùn)達(dá)(無(wú)錫)測(cè)量技術(shù)有限公司 | LVS型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-201 |
9 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-202 |
10 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
11 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
12 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
13 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-036 |
14 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930B型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019- 152 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-013 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5030i sharp型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-177 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-042 |
4 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-043 |
5 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-044 |
6 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-045 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-047 |
8 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-058 |
9 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-060 |
10 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-062 |
11 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | ANDA-375A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-070 |
12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-086 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-115 |
14 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-041 |
15 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-052 |
16 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-053 |
17 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-072 |
18 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-079 |
19 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7202型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-080 |
20 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-2050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-082 |
21 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | PM1601A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-120 |
22 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-146 |
23 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-164 |
24 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道) 型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-184 |
25 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道) 型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-185 |
26 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-195 |
27 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | AQ7050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-219 |
28 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7201型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-238 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-066 |
3 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-103 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-104 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-105 |
6 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | PRG2601型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-108 |
7 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-109 |
8 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5030i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-133 |
9 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-176 |
10 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-1050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-019 |
11 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-020 |
12 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01B型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-027 |
13 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-028 |
14 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-057 |
15 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-062 |
16 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-117 |
17 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-185 |
18 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-040 |
19 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-072 |
20 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-081 |
21 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-093 |
22 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | BAM 1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-194 |
23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-220 |
24 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7201型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-221 |
25 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | AQ7060型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-085 |
26 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-1026型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-211 |
27 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | DPM-6000型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-215 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-036 |
6 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-038 |
7 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHCYQ2000型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-210 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島嶗山應(yīng)用技術(shù)研究所 | 嶗應(yīng)2050型空氣/智能TSP綜合采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-005 |
2 | 浙江恒達(dá)儀器儀表股份有限公司 | ZC-Q型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2016-110 |
3 | 深圳國(guó)技儀器有限公司 | ADS-2062E型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-165 |
4 | 武漢天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-150型中流量大氣顆粒物(TSP)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-003 |
5 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2050型環(huán)境空氣總懸浮顆粒物(TSP)綜合采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-083 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK14型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)四通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-045 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)六通道采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019- 153 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 青島容廣電子技術(shù)有限公司 | RG-AWS型恒溫恒濕自動(dòng)稱量系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-173 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-300B型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019–172 | PAMS 57種VOCs |
2 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMCV300型環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019–239 | PAMS 57種VOCs |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–044 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 中興儀器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–045 | SO2、NO2、O3、CO |
3 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | EC9800型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–054 | SO2、NO2、O3、CO |
4 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–063 | SO2、NO2、O3 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–068 | SO2、NO2、O3、CO |
6 | 蘇州微納激光光子技術(shù)有限公司 | LDAI-I型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–125 | SO2、NO2、O3 |
7 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–137 | SO2、NO2、O3、CO |
8 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016–175 | SO2、NO2、O3、CO |
9 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | AQMS-2e型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017–081 | SO2、NO2、O3、CO |
10 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | Model 1500型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017–116 | SO2、NO2、O3、CO |
11 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-02型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017—136 | SO2、NO2、O3、CO |
12 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017—187 | SO2、NO2、O3、CO |
13 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFAQMS-2012型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—069 | SO2、NO2、O3、CO |
14 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Dasibi-4000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—070 | SO2、NO2、O3、CO |
15 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVAIR-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—121 | SO2、NO2、O3、CO |
16 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—143 | SO2、NO2、O3、CO |
17 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Dasibi-5000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—145 | SO2、NO2、O3、CO |
18 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | LAWLINK型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018—209 | SO2、NO2、O3、CO |
19 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | AM-5型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—001 | SO2、NO2、O3、CO |
20 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK5000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—002 | SO2、NO2、O3、CO |
21 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-30型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—018 | SO2、NO2、O3、CO |
22 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | A Q7000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—082 | SO2、NO2、O3、CO |
23 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EAQM-100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—088 | SO2、NO2、O3、CO |
24 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | SGEP-700型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—151 | SO2、NO2、O3、CO |
25 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR-IV型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—157 | SO2、NO2、O3、CO |
26 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM – 100型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019—171 | SO2、NO2、O3、CO |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。